| LFV | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
15 | 5 | ||
|
11 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V45 | D29 | D10 | 0.33 | 84 | -48 | 3 | ||||
| 2 | D42 | D32 | D17 | 0 | 91 | -44 | 4 | ||||
| 3 | V45 | V45 | D17 | 0.67 | 107 | 1 | 2 | ||||
| 4 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 91 | 1 |
| Runde Nr. 4 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V45 | D40 | V45 | 0.67 | 130 | 23 | 2 | ||||
| 2 | D37 | D32 | V45 | 0.33 | 114 | -2 | 3 | ||||
| 3 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 41 | 1 | ||||
| 4 | D25 | D26 | D22 | 0 | 73 | -62 | 4 |
A32
Beginn:
Obmann:
| V45 | D18 |
Bahn 7
Beginn: 12:20
Obmann:
A16
| V45 | D40 |
Bahn 3
Beginn: 13:35
Obmann:
| D16 | V45 |
Bahn 6
Beginn: 13:35
Obmann:
A8
| D24 | V45 |
Bahn 2
Beginn: 14:40
Obmann:
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
6 | 10 |
Vorrunde
| Runde Nr. 4 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D37 | D21 | 0 | 58 | -32 | 3 | ||||
| 2 | V45 | V42 | 1 | 87 | 17 | 1 | ||||
| 3 | V45 | D33 | 0.5 | 78 | 15 | 2 |
A16
| V45 | D44 |
Bahn 13
Beginn: 13:25
Obmann: Mads Eskildsen

