WG Konstanz 2
| Verein | |
| LFV | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 11 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V45 | D29 | D10 | 0.33 | 84 | -48 | 3 | ||||
| 2 | D42 | D32 | D17 | 0 | 91 | -44 | 4 | ||||
| 3 | V45 | V45 | D17 | 0.67 | 107 | 1 | 2 | ||||
| 4 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 91 | 1 |
A32
| V45 | D18 |
Bahn 7
Beginn: 12:20
Obmann:
A16
| D16 | V45 |
Bahn 6
Beginn: 13:35
Obmann:

