WG Münster
| Verein | |
| LFV | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 8 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V45 | V45 | D38 | 0.67 | 128 | 33 | 2 | ||||
| 2 | D26 | V45 | D36 | 0.33 | 107 | -6 | 3 | ||||
| 3 | D24 | D23 | D16 | 0 | 63 | -72 | 4 | ||||
| 4 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 45 | 1 |
A16
| V45 | D43 |
Bahn 13
Beginn: 14:00
Obmann:
A8
| D14 | V45 |
Bahn 5
Beginn: 15:00
Obmann:

