UNI Wuppertal
| Verein | |
| LFV | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 2 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D35 | D37 | V45 | 0.33 | 117 | -17 | 3 | ||||
| 2 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 19 | 1 | ||||
| 3 | V45 | D41 | V45 | 0.67 | 131 | 14 | 2 | ||||
| 4 | D44 | D40 | D35 | 0 | 119 | -16 | 4 |
A4
| V45 | D43 |
Bahn 1
Beginn: 14:45
Obmann:
A2
| D39 | V45 |
Bahn 1
Beginn: 16:35
Obmann:

