Vorrunde
Runde Nr. 1
| Bahn 1 | Beginn | 25.09.2021 10:00 | Obmann | Karolina Csefalvay |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reichetzer, Tobias | FUM | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 19 | ||
| Bresslauer, Tobias | SUW | 2 | D1 | D0 | V5 | D3 | V5 | 0.4 | 14 | -2 | ||
| Lorenzon, Tommaso | Scherma Mogliano | 3 | D1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 21 | 12 | ||
| Leitner, Tobias | AFCS | 4 | D0 | D1 | D2 | D1 | V5 | 0.2 | 9 | -15 | ||
| Spoljar, Borna | MK Dubrava | 5 | D4 | V5 | D1 | V5 | V5 | 0.6 | 20 | 4 | ||
| Band, Benedikt | UFC | 6 | D0 | D0 | D1 | D4 | D2 | 0 | 7 | -18 |
Runde Nr. 2
| Bahn 2 | Beginn | 25.09.2021 10:00 | Obmann | Herr Sarmany |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fogazzi, Marco Leonard... | Scherma Mogliano | 1 | V5 | D0 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 20 | 7 | ||
| Bacchin, Niccolò | Scherma Mogliano | 2 | D3 | D1 | V5 | D0 | V5 | 0.4 | 14 | -6 | ||
| Ettelt, Maximilian | FUM | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 22 | ||
| Bublic, Luka | MK Karovac | 4 | D4 | D3 | D1 | D2 | D3 | 0 | 13 | -12 | ||
| Schauer, Moritz | STLFC | 5 | D1 | V5 | D1 | V5 | V5 | 0.6 | 17 | 2 | ||
| Pribas, Fabian Alexi | AFCS | 6 | D0 | D2 | D0 | V5 | D3 | 0.2 | 10 | -13 |
Runde Nr. 3
| Bahn 8 | Beginn | 25.09.2021 10:00 | Obmann | Peter Brigola |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filippo, Quagliotto | Scherma Mogliano | 1 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.8 | 24 | 15 | ||
| Mbaye, Djibril | Scherma Mogliano | 2 | D1 | D2 | D3 | V5 | D3 | 0.2 | 14 | -8 | ||
| Kain, Martin | FUK | 3 | D0 | V5 | D2 | D3 | D0 | 0.2 | 10 | -11 | ||
| Macher, Thomas | STLFC | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | D0 | 0.8 | 20 | 5 | ||
| Christ, Constantin | AFCS | 5 | D1 | D2 | V4 | D1 | D4 | 0.2 | 12 | -11 | ||
| Pirk, Ákos | Klub Sermu Samorín | 6 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 22 | 10 |
Runde Nr. 4
| Bahn 4 | Beginn | 25.09.2021 10:00 | Obmann | Peter Somokeoy |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lechner, Moritz | STLFC | 1 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.8 | 23 | 15 | ||
| Schiebel, Paul | UFC | 2 | D0 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.6 | 19 | 5 | ||
| Planckh, Niklas | FUM | 3 | D1 | D2 | D0 | D3 | V5 | 0.2 | 11 | -13 | ||
| Davide, Munarolo | Scherma Mogliano | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 12 | ||
| Kuchta, Leopold Marc | Klub Sermu Samorín | 5 | D2 | D1 | V5 | D4 | V5 | 0.4 | 17 | -2 | ||
| Morales Castro, Adrian | 6 | D0 | D1 | D4 | D2 | D1 | 0 | 8 | -17 |
Runde Nr. 5
| Bahn 5 | Beginn | 25.09.2021 10:00 | Obmann | Herr Gvoth |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starc, Luka | FC Tabor | 1 | D3 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.6 | 21 | 5 | ||
| Langer, Mario | FUK | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 14 | ||
| Grasso, Kei Lorenzo | FUM | 3 | D4 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.6 | 21 | 6 | ||
| Juch, Nikolaus | STLFC | 4 | V5 | D2 | D2 | D4 | D4 | 0.2 | 17 | -6 | ||
| Iezzi, Alessandro | Scherma Mogliano | 5 | D1 | D1 | D0 | V5 | D3 | 0.2 | 10 | -14 | ||
| Lopez, Kai | 6 | D1 | D3 | D3 | V5 | V5 | 0.4 | 17 | -5 |
Runde Nr. 6
| Bahn 6 | Beginn | 25.09.2021 10:00 | Obmann | Dimitrije Bugarin |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rastegar, Rastin Linus | UFC | WI | 1 | D1 | V5 | V5 | V5 | 0.75 | 16 | 3 | |
| Schubert, Max | FUM | 2 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.75 | 19 | 11 | ||
| Bergmann, Thomas | STLFC | 3 | D1 | D0 | V5 | D1 | 0.25 | 7 | -9 | ||
| Manente, Matteo | Scherma Mogliano | 4 | D4 | D2 | D1 | D1 | 0 | 8 | -12 | ||
| György, Bendegúz | Klub Sermu Samorín | 5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.75 | 18 | 7 |
Runde Nr. 7
| Bahn 7 | Beginn | 25.09.2021 10:00 | Obmann | Josef Nagy |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gojak, Antonio | MK Karovac | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 12 | ||
| Huthmann, Erik-Elmar | AFCS | 2 | D1 | V5 | V5 | V5 | 0.75 | 16 | 7 | ||
| Goriup, Alexander | STLFC | 3 | D3 | D3 | V5 | V5 | 0.5 | 16 | 1 | ||
| Wagner, Alexander | FUM | 4 | D2 | D0 | D4 | V5 | 0.25 | 11 | -5 | ||
| Samuele, Gambarotto | Scherma Mogliano | 5 | D2 | D1 | D1 | D1 | 0 | 5 | -15 |
