Zwischenrunde
Runde Nr. 1
| Bahn 1 | Beginn | 25.09.2021 11:45 | Obmann | Beatrice Kudlacek |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schubert, Max | FUM | 1 | D3 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.6 | 21 | 8 | ||
| Ettelt, Maximilian | FUM | 2 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.8 | 23 | 11 | ||
| Bacchin, Niccolò | Scherma Mogliano | 3 | D2 | D0 | D3 | D4 | V5 | 0.2 | 14 | -10 | ||
| György, Bendegúz | Klub Sermu Samorín | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 14 | ||
| Bublic, Luka | MK Karovac | 5 | D1 | D1 | V5 | D1 | V5 | 0.4 | 13 | -8 | ||
| Lopez, Kai | 6 | D0 | D3 | D4 | D1 | D2 | 0 | 10 | -15 |
Runde Nr. 2
| Bahn 2 | Beginn | 25.09.2021 11:45 | Obmann | Alessia Fornassier |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huthmann, Erik-Elmar | AFCS | 1 | V5 | V5 | D3 | V5 | D4 | 0.6 | 22 | 6 | ||
| Leitner, Tobias | AFCS | 2 | D2 | D3 | D1 | D0 | D3 | 0 | 9 | -16 | ||
| Bresslauer, Tobias | SUW | 3 | D1 | V5 | V5 | D2 | V5 | 0.6 | 18 | -2 | ||
| Wagner, Alexander | FUM | 4 | V5 | V5 | D4 | D2 | D2 | 0.4 | 18 | -1 | ||
| Reichetzer, Tobias | FUM | 5 | D3 | V5 | V5 | V5 | D2 | 0.6 | 20 | 6 | ||
| Macher, Thomas | STLFC | 6 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.8 | 23 | 7 |
Runde Nr. 3
| Bahn 3 | Beginn | 25.09.2021 11:45 | Obmann | Cristina Manolache |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rastegar, Rastin Linus | UFC | WI | 1 | V5 | D0 | D2 | V5 | D4 | 0.4 | 16 | -1 | |
| Bergmann, Thomas | STLFC | 2 | D2 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.6 | 19 | 1 | ||
| Langer, Mario | FUK | 3 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.8 | 23 | 11 | ||
| Fogazzi, Marco Leonard... | Scherma Mogliano | 4 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 22 | 8 | ||
| Iezzi, Alessandro | Scherma Mogliano | 5 | D0 | D2 | D2 | D3 | D1 | 0 | 8 | -17 | ||
| Kuchta, Leopold Marc | Klub Sermu Samorín | 6 | V5 | D4 | D3 | D1 | V5 | 0.4 | 18 | -2 |
Runde Nr. 4
| Bahn 4 | Beginn | 25.09.2021 11:45 | Obmann | Peter Brigola |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goriup, Alexander | STLFC | 1 | D1 | D1 | D2 | D1 | D3 | 0 | 8 | -17 | ||
| Pribas, Fabian Alexi | AFCS | 2 | V5 | V5 | V5 | D0 | D3 | 0.6 | 18 | 5 | ||
| Juch, Nikolaus | STLFC | 3 | V5 | D1 | D4 | D1 | D4 | 0.2 | 15 | -6 | ||
| Grasso, Kei Lorenzo | FUM | 4 | V5 | D1 | V5 | D0 | V5 | 0.6 | 16 | -1 | ||
| Pirk, Ákos | Klub Sermu Samorín | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 19 | ||
| Davide, Munarolo | Scherma Mogliano | 6 | V5 | V5 | V5 | D1 | D4 | 0.6 | 20 | 0 |
Runde Nr. 5
| Bahn 5 | Beginn | 25.09.2021 11:45 | Obmann | Peter Somokeoy |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schauer, Moritz | STLFC | 1 | V5 | D2 | D3 | V5 | V5 | 0.6 | 20 | 1 | ||
| Planckh, Niklas | FUM | 2 | D3 | D2 | D3 | D1 | D3 | 0 | 12 | -13 | ||
| Lorenzon, Tommaso | Scherma Mogliano | 3 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.8 | 24 | 14 | ||
| Mbaye, Djibril | Scherma Mogliano | 4 | V5 | V5 | D0 | V5 | D1 | 0.6 | 16 | -3 | ||
| Gojak, Antonio | MK Karovac | 5 | D4 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.6 | 22 | 6 | ||
| Starc, Luka | FC Tabor | 6 | D2 | V5 | D1 | V5 | D1 | 0.4 | 14 | -5 |
Runde Nr. 6
| Bahn 6 | Beginn | 25.09.2021 11:45 | Obmann | Dimitrije Bugarin |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kain, Martin | FUK | 1 | D4 | V5 | V5 | D1 | V5 | 0.6 | 20 | 1 | ||
| Lechner, Moritz | STLFC | 2 | V5 | V5 | V5 | D4 | D3 | 0.6 | 22 | 5 | ||
| Christ, Constantin | AFCS | 3 | D3 | D1 | V5 | D2 | D2 | 0.2 | 13 | -10 | ||
| Schiebel, Paul | UFC | 4 | D3 | D2 | D3 | D3 | D4 | 0 | 15 | -10 | ||
| Filippo, Quagliotto | Scherma Mogliano | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 11 | ||
| Spoljar, Borna | MK Dubrava | 6 | D3 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.6 | 22 | 3 |
