Zwischenrunde
Setzung
| Setzung | Name | Verein | Landesverband | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ettelt, Maximilian | FUM |
|
|
| 2 | Reichetzer, Tobias | FUM |
|
|
| 3 | Langer, Mario | FUK |
|
|
| 4 | Davide, Munarolo | Scherma Mogliano |
|
|
| 5 | Gojak, Antonio | MK Karovac |
|
|
| 6 | Filippo, Quagliotto | Scherma Mogliano |
|
|
| 7 | Lechner, Moritz | STLFC |
|
|
| 8 | Lorenzon, Tommaso | Scherma Mogliano |
|
|
| 9 | Pirk, Ákos | Klub Sermu Samorín |
|
|
| 10 | Fogazzi, Marco Leonardo | Scherma Mogliano |
|
|
| 11 | Macher, Thomas | STLFC |
|
|
| 12 | Schubert, Max | FUM |
|
|
| 13 | György, Bendegúz | Klub Sermu Samorín |
|
|
| 14 | Huthmann, Erik-Elmar | AFCS |
|
|
| 15 | Rastegar, Rastin Linus | UFC | WI |
|
| 16 | Grasso, Kei Lorenzo | FUM |
|
|
| 17 | Starc, Luka | FC Tabor |
|
|
| 18 | Schiebel, Paul | UFC |
|
|
| 19 | Spoljar, Borna | MK Dubrava |
|
|
| 20 | Schauer, Moritz | STLFC |
|
|
| 21 | Goriup, Alexander | STLFC |
|
|
| 22 | Kuchta, Leopold Marc | Klub Sermu Samorín |
|
|
| 23 | Bresslauer, Tobias | SUW |
|
|
| 24 | Lopez, Kai |
|
||
| 25 | Bacchin, Niccolò | Scherma Mogliano |
|
|
| 26 | Wagner, Alexander | FUM |
|
|
| 27 | Bergmann, Thomas | STLFC |
|
|
| 28 | Juch, Nikolaus | STLFC |
|
|
| 29 | Mbaye, Djibril | Scherma Mogliano |
|
|
| 30 | Christ, Constantin | AFCS |
|
|
| 31 | Kain, Martin | FUK |
|
|
| 32 | Planckh, Niklas | FUM |
|
|
| 33 | Pribas, Fabian Alexi | AFCS |
|
|
| 34 | Iezzi, Alessandro | Scherma Mogliano |
|
|
| 35 | Leitner, Tobias | AFCS |
|
|
| 36 | Bublic, Luka | MK Karovac |
|
