Platzierungen Fechter
| Platz | Name | Vorname | Verein | Landesverband | Nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reichetzer | Tobias | FUM |
|
|
| 2 | Ettelt | Maximilian | FUM |
|
|
| 3 | Filippo | Quagliotto | Scherma Mogliano |
|
|
| 3 | Schubert | Max | FUM |
|
|
| 5 | Lorenzon | Tommaso | Scherma Mogliano |
|
|
| 6 | Lechner | Moritz | STLFC |
|
|
| 7 | Spoljar | Borna | MK Dubrava |
|
|
| 8 | Kain | Martin | FUK |
|
|
| 9 | Pirk | Ákos | Klub Sermu Samorín |
|
|
| 10 | Langer | Mario | FUK |
|
|
| 11 | György | Bendegúz | Klub Sermu Samorín |
|
|
| 12 | Macher | Thomas | STLFC |
|
|
| 13 | Huthmann | Erik-Elmar | AFCS |
|
|
| 14 | Schauer | Moritz | STLFC |
|
|
| 15 | Kuchta | Leopold Marc | Klub Sermu Samorín |
|
|
| 16 | Mbaye | Djibril | Scherma Mogliano |
|
|
| 17 | Fogazzi | Marco Leonardo | Scherma Mogliano |
|
|
| 18 | Davide | Munarolo | Scherma Mogliano |
|
|
| 19 | Gojak | Antonio | MK Karovac |
|
|
| 20 | Grasso | Kei Lorenzo | FUM |
|
|
| 21 | Rastegar | Rastin Linus | UFC | WI |
|
| 22 | Starc | Luka | FC Tabor |
|
|
| 23 | Bresslauer | Tobias | SUW |
|
|
| 24 | Bergmann | Thomas | STLFC |
|
|
| 25 | Pribas | Fabian Alexi | AFCS |
|
|
| 26 | Wagner | Alexander | FUM |
|
|
| 27 | Schiebel | Paul | UFC |
|
|
| 28 | Bacchin | Niccolò | Scherma Mogliano |
|
|
| 29 | Goriup | Alexander | STLFC |
|
|
| 30 | Juch | Nikolaus | STLFC |
|
|
| 31 | Lopez | Kai |
|
||
| 32 | Bublic | Luka | MK Karovac |
|
|
| 33 | Christ | Constantin | AFCS |
|
|
| 34 | Planckh | Niklas | FUM |
|
|
| 35 | Iezzi | Alessandro | Scherma Mogliano |
|
|
| 35 | Leitner | Tobias | AFCS |
|
|
| 37 | Manente | Matteo | Scherma Mogliano |
|
|
| 38 | Samuele | Gambarotto | Scherma Mogliano |
|
|
| 39 | Morales Castro | Adrian |
|
||
| 40 | Band | Benedikt | UFC |
|
