Startende Fechter (40)
| Setzung | Name | Vorname | Verein | Landesverband | Nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 172 | Reichetzer | Tobias | FUM |
|
|
| 193 | Ettelt | Maximilian | FUM |
|
|
| 257 | Kain | Martin | FUK |
|
|
| 276 | Lechner | Moritz | STLFC |
|
|
| 1001 | Starc | Luka | FC Tabor |
|
|
| 1003 | Gojak | Antonio | MK Karovac |
|
|
| 1003 | Rastegar | Rastin Linus | UFC | WI |
|
| 1006 | Huthmann | Erik-Elmar | AFCS |
|
|
| 1009 | Langer | Mario | FUK |
|
|
| 1010 | Schubert | Max | FUM |
|
|
| 1011 | Macher | Thomas | STLFC |
|
|
| 1012 | Schiebel | Paul | UFC |
|
|
| 1013 | Bresslauer | Tobias | SUW |
|
|
| 1013 | Bublic | Luka | MK Karovac |
|
|
| 1015 | Grasso | Kei Lorenzo | FUM |
|
|
| 1017 | Schauer | Moritz | STLFC |
|
|
| 1019 | Goriup | Alexander | STLFC |
|
|
| 1022 | Lorenzon | Tommaso | Scherma Mogliano |
|
|
| 1025 | Bergmann | Thomas | STLFC |
|
|
| 1028 | Filippo | Quagliotto | Scherma Mogliano |
|
|
| 1029 | Juch | Nikolaus | STLFC |
|
|
| 1030 | Planckh | Niklas | FUM |
|
|
| 1035 | Wagner | Alexander | FUM |
|
|
| 1041 | Christ | Constantin | AFCS |
|
|
| 1043 | Pribas | Fabian Alexi | AFCS |
|
|
| 1054 | Leitner | Tobias | AFCS |
|
|
| 1237 | Manente | Matteo | Scherma Mogliano |
|
|
| 1238 | Davide | Munarolo | Scherma Mogliano |
|
|
| 1241 | Fogazzi | Marco Leonardo | Scherma Mogliano |
|
|
| Iezzi | Alessandro | Scherma Mogliano |
|
||
| Pirk | Ákos | Klub Sermu Samorín |
|
||
| Samuele | Gambarotto | Scherma Mogliano |
|
||
| Kuchta | Leopold Marc | Klub Sermu Samorín |
|
||
| Mbaye | Djibril | Scherma Mogliano |
|
||
| Bacchin | Niccolò | Scherma Mogliano |
|
||
| Lopez | Kai |
|
|||
| György | Bendegúz | Klub Sermu Samorín |
|
||
| Morales Castro | Adrian |
|
|||
| Band | Benedikt | UFC |
|
||
| Spoljar | Borna | MK Dubrava |
|
