Zwischenrunde
Ergebnisse
Platzierung der Aufsteiger.
Platz Name Verein Landesverband Nation V/M TD Diff
1 Ettelt, Maximilian FUM 0.9 48 33
2 Pirk, Ákos Klub Sermu Samorín 0.9 47 29
3 Filippo, Quagliotto Scherma Mogliano 0.9 49 26
4 Langer, Mario FUK 0.9 48 25
5 György, Bendegúz Klub Sermu Samorín 0.89 43 21
6 Lorenzon, Tommaso Scherma Mogliano 0.8 45 26
7 Reichetzer, Tobias FUM 0.8 45 25
8 Fogazzi, Marco Leonardo Scherma Mogliano 0.8 42 15
9 Davide, Munarolo Scherma Mogliano 0.8 45 12
10 Macher, Thomas STLFC 0.8 43 12
11 Gojak, Antonio MK Karovac 0.78 42 18
12 Lechner, Moritz STLFC 0.7 45 20
13 Schubert, Max FUM 0.67 40 19
14 Huthmann, Erik-Elmar AFCS 0.67 38 13
15 Spoljar, Borna MK Dubrava 0.6 42 7
16 Grasso, Kei Lorenzo FUM 0.6 37 5
17 Schauer, Moritz STLFC 0.6 37 3
18 Rastegar, Rastin Linus UFC WI 0.56 32 2
19 Starc, Luka FC Tabor 0.5 35 0
20 Bresslauer, Tobias SUW 0.5 32 -4
21 Bergmann, Thomas STLFC 0.44 26 -8
22 Kuchta, Leopold Marc Klub Sermu Samorín 0.4 35 -4
23 Pribas, Fabian Alexi AFCS 0.4 28 -8
24 Kain, Martin FUK 0.4 30 -10
25 Mbaye, Djibril Scherma Mogliano 0.4 30 -11
26 Wagner, Alexander FUM 0.33 29 -6
27 Schiebel, Paul UFC 0.3 34 -5
28 Bacchin, Niccolò Scherma Mogliano 0.3 28 -16
29 Goriup, Alexander STLFC 0.22 24 -16
30 Juch, Nikolaus STLFC 0.2 32 -12


Ergebnisse
Endgültige Platzierung der Absteiger.
Platz Name Verein Landesverband Nation V/M TD Diff
31 Lopez, Kai 0.2 27 -20
32 Bublic, Luka MK Karovac 0.2 26 -20
33 Christ, Constantin AFCS 0.2 25 -21
34 Planckh, Niklas FUM 0.1 23 -26
35 Iezzi, Alessandro Scherma Mogliano 0.1 18 -31
35 Leitner, Tobias AFCS 0.1 18 -31