Zwischenrunde
Ergebnisse
Platzierung der Aufsteiger.
Platz Name Verein Landesverband Nation V/M TD Diff
1 Hubner, Alexander FCW 1 40 26
1 Pesce, Antonio Associazione Sportiva Udinese 1 40 26
3 Schiebel, Paul UFC 1 40 23
4 Kuchta, Leopold Marc Klub Sermu Samorín 0.88 39 24
5 Melot De Beauregard, Matisse AFCS 0.86 34 14
6 Bresslauer, Tobias SUW 0.78 37 21
7 Lancaric, Branislav Klub Sermu Samorín 0.78 40 20
8 Mbaye, Djibril Scherma Mogliano 0.75 37 24
9 György, Bendegúz Klub Sermu Samorín 0.75 36 21
10 Munarolo, Davide Scherma Mogliano 0.75 33 12
11 Burigana, Alberto Club Scherma Pordenone 0.75 33 6
12 Leskovac, Janko Musketiri 0.67 38 16
13 Pellis, Marco Club Scherma Pordenone 0.67 36 12
14 Pirk, Ákos Klub Sermu Samorín 0.67 36 11
15 Manente, Matteo Scherma Mogliano 0.67 35 10
16 Pribas, Fabian Alexi AFCS 0.67 40 6
17 Küttner, Kilian ASC 0.67 34 3
18 Fogazzi, Marco Leonardo Scherma Mogliano 0.63 36 18
19 Triolo, Leonardo Associazione Sportiva Udinese 0.63 35 12
20 Grasso, Kei Lorenzo FUM 0.63 28 9
21 Bergmann, Thomas STLFC 0.56 34 7
22 Del Medico, Lorenzo Associazione Sportiva Udinese 0.56 30 0
23 Iezzi, Alessandro Scherma Mogliano 0.5 30 4
24 Juch, Nikolaus STLFC 0.5 27 -4
25 Bacchin, Niccolò Scherma Mogliano 0.5 28 -6
26 Steininger, Tobias FCW 0.44 32 -2
27 Goriup, Alexander STLFC 0.38 32 4
28 Hubner, Maximilian FCW 0.38 21 -13
29 Wagner, Alexander FUM 0.33 28 -11
30 Skrabitz, Tim STLFC 0.33 19 -20
31 Lopez, Kai 0.29 17 -10
32 Küttner, Nicolaus ASC 0.25 25 -8


Ergebnisse
Endgültige Platzierung der Absteiger.
Platz Name Verein Landesverband Nation V/M TD Diff
33 Urbas, Jurij FC Tabor 0.25 20 -15
34 Pavnik Veljanovski, Josip FC Tabor 0.25 16 -20
35 Ardebili, Emad Seyed FC Tabor 0.14 19 -14
36 Lutz, Simon STLFC 0.14 11 -22
37 Kosmaz, Filip FC Tabor 0.13 19 -16
38 Ramirez, Pablo STLFC 0.13 14 -23
39 Kudlacek, Raphael FGS 0.13 10 -26
40 Morales Castro, Adrian 0.11 25 -16