Zwischenrunde
Setzung
| Setzung | Name | Verein | Landesverband | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pesce, Antonio | Associazione Sportiva Udinese |
|
|
| 2 | Kuchta, Leopold Marc | Klub Sermu Samorín |
|
|
| 2 | Hubner, Alexander | FCW |
|
|
| 4 | Schiebel, Paul | UFC |
|
|
| 5 | Melot De Beauregard, Matisse | AFCS |
|
|
| 6 | Bresslauer, Tobias | SUW |
|
|
| 7 | Lancaric, Branislav | Klub Sermu Samorín |
|
|
| 8 | Manente, Matteo | Scherma Mogliano |
|
|
| 8 | Pirk, Ákos | Klub Sermu Samorín |
|
|
| 10 | Küttner, Kilian | ASC |
|
|
| 11 | György, Bendegúz | Klub Sermu Samorín |
|
|
| 12 | Fogazzi, Marco Leonardo | Scherma Mogliano |
|
|
| 12 | Mbaye, Djibril | Scherma Mogliano |
|
|
| 14 | Triolo, Leonardo | Associazione Sportiva Udinese |
|
|
| 15 | Iezzi, Alessandro | Scherma Mogliano |
|
|
| 16 | Burigana, Alberto | Club Scherma Pordenone |
|
|
| 17 | Steininger, Tobias | FCW |
|
|
| 18 | Pellis, Marco | Club Scherma Pordenone |
|
|
| 18 | Bergmann, Thomas | STLFC |
|
|
| 20 | Del Medico, Lorenzo | Associazione Sportiva Udinese |
|
|
| 21 | Pribas, Fabian Alexi | AFCS |
|
|
| 22 | Grasso, Kei Lorenzo | FUM |
|
|
| 23 | Küttner, Nicolaus | ASC |
|
|
| 24 | Munarolo, Davide | Scherma Mogliano |
|
|
| 25 | Juch, Nikolaus | STLFC |
|
|
| 26 | Leskovac, Janko | Musketiri |
|
|
| 27 | Wagner, Alexander | FUM |
|
|
| 28 | Skrabitz, Tim | STLFC |
|
|
| 29 | Lopez, Kai |
|
||
| 30 | Ardebili, Emad Seyed | FC Tabor |
|
|
| 31 | Lutz, Simon | STLFC |
|
|
| 32 | Goriup, Alexander | STLFC |
|
|
| 33 | Kosmaz, Filip | FC Tabor |
|
|
| 34 | Bacchin, Niccolò | Scherma Mogliano |
|
|
| 35 | Hubner, Maximilian | FCW |
|
|
| 36 | Ramirez, Pablo | STLFC |
|
|
| 36 | Urbas, Jurij | FC Tabor |
|
|
| 38 | Kudlacek, Raphael | FGS |
|
|
| 39 | Pavnik Veljanovski, Josip | FC Tabor |
|
|
| 40 | Morales Castro, Adrian |
|
