Platzierungen Fechter
| Platz | Name | Vorname | Verein | Landesverband | Nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kukowitsch | Stephan | KAC |
|
|
| 2 | Teufel | Albrecht | FUL |
|
|
| 3 | Oprisnyk | Bohdan | FUL |
|
|
| 3 | Wallmann | Maximilian | FCH |
|
|
| 5 | Schall | Nicolas | KAC |
|
|
| 6 | Roither | Florian | OÖLFK |
|
|
| 7 | Schwach | Emil | UWK |
|
|
| 8 | Kraft | Daniel | KAC |
|
|
| 9 | Monai | Leonhard | ZM |
|
|
| 10 | Jauk | Gabriel | FCG |
|
|
| 11 | Kraft | David Benjamin | KAC |
|
|
| 12 | Kollmann | Elias | FSC |
|
|
| 13 | Berger | Andreas | HSVSTJ |
|
|
| 14 | Pfingstl | Dominik | FCH |
|
|
| 15 | Von Lewinski | Ben | FCG |
|
|
| 16 | Weber | Marius | FCG |
|
|
| 17 | Thoma | Valentin | HSVSTJ |
|
|
| 18 | Wilkenig | Leif | FCG |
|
