Runde 2
Runde Nr. 1 Bahn 9 Beginn: Obmann: Fabienne Diepolder
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
Thoma, Valentin HSVSTJ 1 D1 D3 D2 D0 0 6 -14
Schwach, Emil UWK 2 V5 V5 V5 D2 0.75 17 12
Monai, Leonhard ZM 3 V5 D1 V5 D1 0.5 12 -2
Weber, Marius FCG 4 V5 D0 D1 D0 0.25 6 -11
Kukowitsch, Stephan KAC 5 V5 V3 V5 V5 1 18 15



Runde Nr. 2 Bahn 8 Beginn: Obmann: Florian Platzer
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
Oprisnyk, Bohdan FUL 1 V5 V5 V5 V5 1 20 9
Wilkenig, Leif FCG 2 D2 D2 D4 D3 0 11 -8
Berger, Andreas HSVSTJ 3 D1 V5 D3 V5 0.5 14 -2
Kraft, Daniel KAC 4 D4 V4 V5 V5 0.75 18 2
Jauk, Gabriel FCG 5 D4 V5 D4 D4 0.25 17 -1



Runde Nr. 3 Bahn 7 Beginn: Obmann: Sophia Premmstaller
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 V/M TD Diff
Teufel, Albrecht FUL 1 V5 V5 D2 0.67 12 6
Von Lewinski, Ben FCG 2 D0 D4 D1 0 5 -10
Kollmann, Elias FSC 3 D1 V5 D1 0.33 7 -7
Schall, Nicolas KAC 4 V5 V5 V5 1 15 11



Runde Nr. 4 Bahn 6 Beginn: Obmann: Katharina Vorderegger
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 V/M TD Diff
Wallmann, Maximilian FCH 1 V5 V5 V5 1 15 7
Pfingstl, Dominik FCH 2 D2 D4 D3 0 9 -6
Roither, Florian OÖLFK 3 D3 V5 V5 0.67 13 2
Kraft, David Benjamin KAC 4 D3 V5 D2 0.33 10 -3