Runde 2
Setzung
| Setzung | Name | Verein | Landesverband | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kukowitsch, Stephan | KAC |
|
|
| 2 | Oprisnyk, Bohdan | FUL |
|
|
| 2 | Teufel, Albrecht | FUL |
|
|
| 4 | Roither, Florian | OÖLFK |
|
|
| 5 | Wallmann, Maximilian | FCH |
|
|
| 6 | Schall, Nicolas | KAC |
|
|
| 7 | Jauk, Gabriel | FCG |
|
|
| 8 | Schwach, Emil | UWK |
|
|
| 9 | Monai, Leonhard | ZM |
|
|
| 10 | Kollmann, Elias | FSC |
|
|
| 10 | Kraft, Daniel | KAC |
|
|
| 12 | Pfingstl, Dominik | FCH |
|
|
| 13 | Kraft, David Benjamin | KAC |
|
|
| 14 | Von Lewinski, Ben | FCG |
|
|
| 15 | Berger, Andreas | HSVSTJ |
|
|
| 16 | Thoma, Valentin | HSVSTJ |
|
|
| 17 | Weber, Marius | FCG |
|
|
| 18 | Wilkenig, Leif | FCG |
|
