Startende Fechter (18)
| Setzung | Name | Vorname | Verein | Landesverband | Nation |
|---|---|---|---|---|---|
| Teufel | Albrecht | FUL |
|
||
| Kukowitsch | Stephan | KAC |
|
||
| Schall | Nicolas | KAC |
|
||
| Wallmann | Maximilian | FCH |
|
||
| Kollmann | Elias | FSC |
|
||
| Monai | Leonhard | ZM |
|
||
| Roither | Florian | OÖLFK |
|
||
| Thoma | Valentin | HSVSTJ |
|
||
| Von Lewinski | Ben | FCG |
|
||
| Schwach | Emil | UWK |
|
||
| Oprisnyk | Bohdan | FUL |
|
||
| Jauk | Gabriel | FCG |
|
||
| Wilkenig | Leif | FCG |
|
||
| Weber | Marius | FCG |
|
||
| Kraft | Daniel | KAC |
|
||
| Kraft | David Benjamin | KAC |
|
||
| Pfingstl | Dominik | FCH |
|
||
| Berger | Andreas | HSVSTJ |
|
