Runde 1
| Runde Nr. 1 | Bahn 9 | Beginn: | Obmann: | Peter Brigola |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraft, Daniel | KAC | 1 | V5 | D4 | V5 | D2 | D0 | 0.4 | 16 | -3 | ||
| Wallmann, Maximilian | FCH | 2 | D4 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.6 | 22 | 9 | ||
| Von Lewinski, Ben | FCG | 3 | V5 | D1 | D4 | D2 | D3 | 0.2 | 15 | -9 | ||
| Thoma, Valentin | HSVSTJ | 4 | D0 | D0 | V5 | D3 | D0 | 0.2 | 8 | -16 | ||
| Schwach, Emil | UWK | 5 | V5 | D2 | V5 | V5 | D2 | 0.6 | 19 | 2 | ||
| Teufel, Albrecht | FUL | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 17 |
| Runde Nr. 2 | Bahn 8 | Beginn: | Obmann: | Erik Huthmann |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilkenig, Leif | FCG | 1 | D1 | D0 | D3 | D0 | D1 | 0 | 5 | -16 | ||
| Roither, Florian | OÖLFK | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.8 | 23 | 8 | ||
| Pfingstl, Dominik | FCH | 3 | V4 | D2 | V5 | D1 | D0 | 0.4 | 12 | -3 | ||
| Berger, Andreas | HSVSTJ | 4 | V5 | D3 | D2 | D1 | D0 | 0.2 | 11 | -12 | ||
| Schall, Nicolas | KAC | 5 | V2 | D4 | V3 | V5 | D4 | 0.6 | 18 | 6 | ||
| Oprisnyk, Bohdan | FUL | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 17 |
| Runde Nr. 3 | Bahn 7 | Beginn: | Obmann: | Aglaya Reiner |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jauk, Gabriel | FCG | 1 | V5 | V5 | D1 | V5 | D4 | 0.6 | 20 | 5 | ||
| Weber, Marius | FCG | 2 | D1 | D3 | D0 | D2 | D1 | 0 | 7 | -16 | ||
| Kollmann, Elias | FSC | 3 | D3 | V5 | D2 | D1 | V5 | 0.4 | 16 | -3 | ||
| Kukowitsch, Stephan | KAC | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 22 | ||
| Monai, Leonhard | ZM | 5 | D1 | V5 | V3 | D0 | V5 | 0.6 | 14 | -2 | ||
| Kraft, David Benjamin | KAC | 6 | V5 | V3 | D3 | D0 | D3 | 0.4 | 14 | -6 |
