Runde 1
Setzung
| Setzung | Name | Verein | Landesverband | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teufel, Albrecht | FUL |
|
|
| 1 | Kukowitsch, Stephan | KAC |
|
|
| 1 | Schall, Nicolas | KAC |
|
|
| 1 | Wallmann, Maximilian | FCH |
|
|
| 1 | Kollmann, Elias | FSC |
|
|
| 1 | Monai, Leonhard | ZM |
|
|
| 1 | Roither, Florian | OÖLFK |
|
|
| 1 | Thoma, Valentin | HSVSTJ |
|
|
| 1 | Von Lewinski, Ben | FCG |
|
|
| 1 | Schwach, Emil | UWK |
|
|
| 1 | Oprisnyk, Bohdan | FUL |
|
|
| 1 | Jauk, Gabriel | FCG |
|
|
| 1 | Wilkenig, Leif | FCG |
|
|
| 1 | Weber, Marius | FCG |
|
|
| 1 | Kraft, Daniel | KAC |
|
|
| 1 | Kraft, David Benjamin | KAC |
|
|
| 1 | Pfingstl, Dominik | FCH |
|
|
| 1 | Berger, Andreas | HSVSTJ |
|
