Runde 2
Ergebnisse
Platzierung der Aufsteiger.
Platz Name Verein Landesverband Nation V/M TD Diff
1 Kukowitsch, Stephan KAC 1 43 37
2 Oprisnyk, Bohdan FUL 1 45 26
3 Teufel, Albrecht FUL 0.88 37 23
4 Schall, Nicolas KAC 0.75 33 17
5 Wallmann, Maximilian FCH 0.75 37 16
6 Roither, Florian OÖLFK 0.75 36 10
7 Schwach, Emil UWK 0.67 36 14
8 Kraft, Daniel KAC 0.56 34 -1
9 Monai, Leonhard ZM 0.56 26 -4
10 Jauk, Gabriel FCG 0.44 37 4
11 Kraft, David Benjamin KAC 0.38 24 -9
12 Kollmann, Elias FSC 0.38 23 -10
13 Berger, Andreas HSVSTJ 0.33 25 -14
14 Pfingstl, Dominik FCH 0.25 21 -9
15 Von Lewinski, Ben FCG 0.13 20 -19
16 Weber, Marius FCG 0.11 13 -27
17 Thoma, Valentin HSVSTJ 0.11 14 -30
18 Wilkenig, Leif FCG 0 16 -24


Ergebnisse
Endgültige Platzierung der Absteiger.
Platz Name Verein Landesverband Nation V/M TD Diff