Della Pietra, Ulisse
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 5 |
| Platzierung | 14 |
Vorrunde
| Runde Nr. 3 | Bahn 1 | Beginn: Sa., 09.12.2023 8:30 | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salzburg | 1 | D4 | V5 | D0 | V5 | V5 | 0.6 | 19 | 4 | |||
| Salzburg | 2 | V5 | V5 | D4 | D2 | V5 | 0.6 | 21 | 2 | |||
| Steiermark | 3 | D2 | D4 | D3 | D0 | V5 | 0.2 | 14 | -7 | |||
| Wien | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 15 | |||
| 5 | D1 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.6 | 19 | 7 | ||||
| 6 | D2 | D1 | D1 | D0 | D0 | 0 | 4 | -21 |
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | D0 | V5 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | V5 | D0 | ||
| 6 | D4 | V5 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | V5 | D2 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | D1 | V5 | ||
| 13 | D1 | V5 | ||
| 14 | D0 | V5 | ||
| 15 | V5 | D0 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 7 | Beginn: Sa., 09.12.2023 10:45 | Obmann: |
|---|
Gefechte
| 1 | D1 | V5 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | V5 | D0 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | D0 | V5 | ||
| 8 | D0 | V5 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | V5 | D0 | ||
| 11 | V5 | D2 | ||
| 12 | V5 | D1 | ||
| 13 | D0 | V5 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | D2 | V5 |
A16
| D7 | V15 |
Bahn 2
Beginn: 12:00
Obmann:
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 16 |
| Platzierung |

