Wurzinger, Alrun
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 11 |
| Platzierung | 12 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Beginn: | Obmann: | Peter Brigola |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederösterreich | 1 | D1 | D0 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.5 | 19 | 1 | |||
| Wien | 2 | V5 | D0 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 25 | 18 | |||
| Niederösterreich | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 23 | |||
| Niederösterreich | 4 | D0 | D0 | D0 | V5 | D3 | D1 | 0.17 | 9 | -17 | |||
| Steiermark | 5 | D0 | D0 | D0 | D1 | D0 | D2 | 0 | 3 | -27 | |||
| Niederösterreich | 6 | V5 | D1 | D4 | V5 | V5 | D2 | 0.5 | 22 | 1 | |||
| Niederösterreich | 7 | D3 | D0 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.5 | 21 | 1 |
Gefechte
| 1 | V5 | D0 | ||
| 2 | V5 | D0 | ||
| 3 | V5 | D4 | ||
| 4 | D3 | V5 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | D0 | V5 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | D0 | V5 | ||
| 9 | D0 | V5 | ||
| 10 | D1 | V5 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | V5 | D0 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | D0 | V5 | ||
| 15 | V5 | D0 | ||
| 16 | D3 | V5 | ||
| 17 | V5 | D0 | ||
| 18 | D3 | V5 | ||
| 19 | V5 | D0 | ||
| 20 | D1 | V5 | ||
| 21 | D1 | V5 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 4 | Beginn: Sa., 09.12.2023 10:45 | Obmann: | Simon Eckerstorfer |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | D0 | V5 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | V5 | D0 | ||
| 9 | V5 | D4 | ||
| 10 | D0 | V5 | ||
| 11 | V5 | D2 | ||
| 12 | D0 | V5 | ||
| 13 | V5 | D0 | ||
| 14 | D1 | V5 | ||
| 15 | V5 | D4 |
A16
| D2 | V15 |
Beginn:
Obmann: Peter Brigola

