| Landesverband | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
2 |
|
9 | |
|
3 |
|
2 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 8 | Beginn: Sa., 09.12.2023 8:30 | Obmann: | Simon Eckerstorfer |
|---|
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | V5 | D0 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | D2 | V3 | ||
| 8 | V5 | D0 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | D1 | V5 | ||
| 11 | V5 | D4 | ||
| 12 | V5 | D1 | ||
| 13 | V5 | D1 | ||
| 14 | V5 | D3 | ||
| 15 | D4 | V5 | ||
| 16 | D3 | V5 | ||
| 17 | V5 | D0 | ||
| 18 | D3 | V5 | ||
| 19 | D1 | V5 | ||
| 20 | D0 | V5 | ||
| 21 | D1 | V5 |
| Runde Nr. 2 | Bahn 1 | Beginn: Sa., 09.12.2023 8:30 | Obmann: | Paul Schiebel |
|---|
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | D4 | V5 | ||
| 4 | D3 | V5 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | D0 | V5 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | V5 | D0 | ||
| 10 | V5 | D3 | ||
| 11 | D0 | V5 | ||
| 12 | V5 | D0 | ||
| 13 | D1 | V5 | ||
| 14 | D3 | V5 | ||
| 15 | D0 | V5 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 8 | Beginn: Sa., 09.12.2023 10:45 | Obmann: |
|---|
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | D3 | V5 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | V5 | D0 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | V5 | D0 | ||
| 8 | D0 | V5 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | D1 | V5 | ||
| 11 | D3 | V5 | ||
| 12 | V5 | D1 | ||
| 13 | V5 | D0 | ||
| 14 | V5 | D2 | ||
| 15 | D0 | V5 |
| Runde Nr. 3 | Bahn 1 | Beginn: Sa., 09.12.2023 10:45 | Obmann: | Paul Schiebel |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D0 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | V4 | D0 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | V5 | D4 | ||
| 12 | D1 | V5 | ||
| 13 | V5 | D4 | ||
| 14 | V5 | D0 | ||
| 15 | V5 | D2 |
A16
| V15 | D3 |
Bahn 8
Beginn: 12:00
Obmann: Peter Brigola
| D12 | V15 |
Bahn 3
Beginn: 12:00
Obmann:
A8
| V15 | D8 |
Bahn 7
Beginn: 12:30
Obmann: Dimitrije Bugarin
A4
| V15 | D3 |
Bahn 8
Beginn: 13:00
Obmann: Simon Eckerstorfer
A2
| D10 | V15 |
Bahn 1
Beginn: 13:00
Obmann: Dimitrije Bugarin
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
3 |
|
1 | |
|
7 |
|
10 | |
|
|
9 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: | Tobias Steininger Dimitrije Bugarin |
|---|
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | V5 | D0 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | D0 | V5 | ||
| 8 | V5 | D0 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | D1 | V5 | ||
| 11 | V5 | D1 | ||
| 12 | V5 | D4 | ||
| 13 | V5 | D4 | ||
| 14 | D4 | V5 | ||
| 15 | D0 | V5 | ||
| 16 | V5 | D1 | ||
| 17 | V5 | D0 | ||
| 18 | V5 | D1 | ||
| 19 | D0 | V5 | ||
| 20 | D0 | V5 | ||
| 21 | D1 | V5 |
| Runde Nr. 2 | Beginn: | Obmann: | Peter Brigola |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederösterreich | 1 | D1 | D0 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.5 | 19 | 1 | |||
| Wien | 2 | V5 | D0 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 25 | 18 | |||
| Niederösterreich | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 23 | |||
| Niederösterreich | 4 | D0 | D0 | D0 | V5 | D3 | D1 | 0.17 | 9 | -17 | |||
| Steiermark | 5 | D0 | D0 | D0 | D1 | D0 | D2 | 0 | 3 | -27 | |||
| Niederösterreich | 6 | V5 | D1 | D4 | V5 | V5 | D2 | 0.5 | 22 | 1 | |||
| Niederösterreich | 7 | D3 | D0 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.5 | 21 | 1 |
Gefechte
| 1 | V5 | D0 | ||
| 2 | V5 | D0 | ||
| 3 | V5 | D4 | ||
| 4 | D3 | V5 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | D0 | V5 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | D0 | V5 | ||
| 9 | D0 | V5 | ||
| 10 | D1 | V5 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | V5 | D0 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | D0 | V5 | ||
| 15 | V5 | D0 | ||
| 16 | D3 | V5 | ||
| 17 | V5 | D0 | ||
| 18 | D3 | V5 | ||
| 19 | V5 | D0 | ||
| 20 | D1 | V5 | ||
| 21 | D1 | V5 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 4 | Beginn: Sa., 09.12.2023 10:45 | Obmann: | Simon Eckerstorfer |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | D0 | V5 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | V5 | D0 | ||
| 9 | V5 | D4 | ||
| 10 | D0 | V5 | ||
| 11 | V5 | D2 | ||
| 12 | D0 | V5 | ||
| 13 | V5 | D0 | ||
| 14 | D1 | V5 | ||
| 15 | V5 | D4 |
| Runde Nr. 2 | Bahn 5 | Beginn: Sa., 09.12.2023 10:45 | Obmann: | Peter Brigola |
|---|
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | V5 | D0 | ||
| 3 | D4 | V5 | ||
| 4 | D3 | V5 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | V5 | D0 | ||
| 10 | V5 | D3 | ||
| 11 | D0 | V5 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | D1 | V5 | ||
| 14 | D1 | V5 | ||
| 15 | V5 | D2 |
A16
| D12 | V15 |
Beginn:
Obmann: Simon Eckerstorfer
| V15 | D9 |
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
A8
| D0 | V15 |
Bahn 1
Beginn: 12:40
Obmann:
A4
| D4 | V15 |
Bahn 7
Beginn: 13:00
Obmann: Paul Schiebel
A2
| D7 | V15 |
Bahn 2
Beginn: 13:00
Obmann: Paul Schiebel
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
4 |
|
1 | |
|
14 |
|
Vorrunde
| Runde Nr. 3 | Bahn 1 | Beginn: So., 10.12.2023 8:30 | Obmann: | Dimitrije Bugarin |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | D0 | V5 | ||
| 10 | V5 | D2 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 8 | Beginn: | Obmann: | Simon Eckerstorfer Peter Somoskeoy |
|---|
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | D4 | V5 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | D2 | V5 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | V5 | D1 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | V3 | D2 | ||
| 16 | D3 | V5 | ||
| 17 | D2 | V5 | ||
| 18 | D2 | V5 | ||
| 19 | V5 | D1 | ||
| 20 | D0 | V5 | ||
| 21 | D4 | V5 |
A16
Beginn:
Obmann:
A8
| D8 | V15 |
Bahn 5
Beginn: 12:30
Obmann: Peter Somoskeoy
A4
| D10 | V11 |
Bahn 2
Beginn: 12:30
Obmann: Niklas Planckh
A2
| V15 | D3 |
Bahn 3
Beginn: 12:40
Obmann: Dimitrije Bugarin
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
3 |
|
3 |
Vorrunde
| Runde Nr. 3 | Bahn 4 | Beginn: So., 10.12.2023 9:00 | Obmann: | Tobias Steininger |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steiermark | 1 | V5 | D4 | D1 | D3 | 0.25 | 13 | -6 | |||
| Wien | 2 | D4 | D0 | D1 | V5 | 0.25 | 10 | -9 | |||
| Niederösterreich | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 12 | |||
| Salzburg | 4 | V5 | V5 | D1 | D0 | 0.5 | 11 | -1 | |||
| 5 | V5 | D4 | D3 | V5 | 0.5 | 17 | 4 |
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | D0 | V5 | ||
| 5 | V5 | D0 | ||
| 6 | D4 | V5 | ||
| 7 | V5 | D4 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | V5 | D1 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 5 | Beginn: So., 10.12.2023 10:15 | Obmann: | Paul Schiebel Peter Brigola |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | V5 | D0 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | D0 | V5 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | D3 | V5 | ||
| 13 | D1 | V5 | ||
| 14 | D1 | V5 | ||
| 15 | V5 | D2 | ||
| 16 | D0 | V5 | ||
| 17 | V5 | D4 | ||
| 18 | V5 | D0 | ||
| 19 | V5 | D1 | ||
| 20 | D1 | V5 | ||
| 21 | D3 | V5 |
A16
Beginn:
Obmann:
A8
| D6 | V15 |
Bahn 3
Beginn: 12:25
Obmann: Simon Eckerstorfer
A4
| V15 | D7 |
Bahn 1
Beginn: 12:40
Obmann: Dimitrije Bugarin
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
2 |
|
13 | |
|
5 |
|
12 | |
|
9 |
|
9 | |
|
10 |
|
5 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: So., 10.12.2023 13:00 | Obmann: | Paul Schiebel |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederösterreich | 1 | D2 | V5 | V5 | D4 | 0.5 | 16 | 2 | |||
|
2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 13 | |||
| Steiermark | 3 | D1 | D2 | D0 | D3 | 0 | 6 | -14 | |||
| 4 | D3 | D1 | V5 | V5 | 0.5 | 14 | 2 | ||||
| 5 | V5 | D2 | V5 | D2 | 0.5 | 14 | -3 |
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | D0 | V5 | ||
| 3 | V5 | D4 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | D1 | V5 |
| Runde Nr. 2 | Bahn 2 | Beginn: So., 10.12.2023 13:00 | Obmann: | Niklas Planckh |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1 | D3 | D3 | D2 | 0 | 9 | -11 | ||||
|
2 | V5 | D3 | D1 | D2 | 0.25 | 11 | -5 | |||
| Wien | 3 | V5 | V5 | V5 | D1 | 0.75 | 16 | 3 | |||
| Niederösterreich | 4 | V5 | V5 | D2 | D1 | 0.5 | 13 | -1 | |||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 14 |
Gefechte
| 1 | D1 | V5 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | D3 | V5 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | V5 | D3 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | V5 | D1 |
| Runde Nr. 3 | Bahn 3 | Beginn: So., 10.12.2023 13:00 | Obmann: | Peter Brigola |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.75 | 19 | 10 | ||||
| Salzburg | 2 | D4 | D2 | V5 | V5 | 0.5 | 16 | 2 | |||
| Niederösterreich | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 8 | |||
| Niederösterreich | 4 | D0 | D2 | D2 | V5 | 0.25 | 9 | -9 | |||
| 5 | D0 | D2 | D4 | D3 | 0 | 9 | -11 |
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | D0 | V5 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | D4 | V5 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | D0 | V5 | ||
| 9 | V5 | D4 | ||
| 10 | D2 | V5 |
| Runde Nr. 4 | Bahn 4 | Beginn: So., 10.12.2023 13:00 | Obmann: | Simon Eckerstorfer |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salzburg | 1 | D3 | D1 | V5 | D0 | 0.25 | 9 | -7 | |||
| Niederösterreich | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 14 | |||
| 3 | V5 | D1 | V5 | D3 | 0.5 | 14 | 3 | ||||
| 4 | D1 | D1 | D0 | D2 | 0 | 4 | -16 | ||||
| 5 | V5 | D1 | V5 | V5 | 0.75 | 16 | 6 |
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | V5 | D0 | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | D1 | V5 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: So., 10.12.2023 14:15 | Obmann: | Simon Eckerstorfer |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wien | 1 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 22 | 6 | |||
| Niederösterreich | 2 | D4 | D4 | V5 | V5 | D4 | 0.4 | 22 | 6 | |||
| Niederösterreich | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 15 | |||
| 4 | D2 | D0 | D0 | V5 | D1 | 0.2 | 8 | -16 | ||||
| 5 | D4 | D1 | D0 | D4 | D4 | 0 | 13 | -12 | ||||
| 6 | D1 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.6 | 20 | 1 |
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | D4 | V5 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | V5 | D2 | ||
| 9 | D0 | V5 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | D0 | V5 | ||
| 12 | V5 | D4 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | V5 | D0 | ||
| 15 | V5 | D4 |
| Runde Nr. 3 | Bahn 4 | Beginn: So., 10.12.2023 14:15 | Obmann: | Paul Schiebel |
|---|
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | V5 | D0 | ||
| 3 | D4 | V5 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | D0 | V5 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | V5 | D3 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | V5 | D0 | ||
| 13 | D0 | V5 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | D4 | V5 |
A16
| V15 | D7 |
Bahn 3
Beginn: 15:30
Obmann: Simon Eckerstorfer
| D14 | V15 |
Bahn 2
Beginn: 15:40
Obmann: Paul Schiebel
| D7 | V15 |
Bahn 3
Beginn: 15:40
Obmann: Peter Brigola
| D9 | V15 |
Bahn 2
Beginn: 15:50
Obmann: Simon Eckerstorfer
A8
| V15 | D5 |
Bahn 5
Beginn: 16:30
Obmann: Paul Schiebel
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
9 |
|
5 | |
|
19 |
|
17 | |
|
|
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 7 | Beginn: So., 10.12.2023 13:30 | Obmann: | Peter Somoskeoy |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D1 | D1 | D4 | V5 | 0.4 | 16 | -3 | ||||
| Niederösterreich | 2 | D1 | D2 | D3 | D3 | D2 | 0 | 11 | -14 | |||
| Niederösterreich | 3 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.8 | 23 | 13 | |||
| Wien | 4 | V5 | V5 | V5 | D1 | V5 | 0.8 | 21 | 8 | |||
| Steiermark | 5 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | 0.8 | 22 | 9 | |||
| Steiermark | 6 | D3 | V5 | D0 | D1 | D0 | 0.2 | 9 | -13 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | D0 | V5 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | V5 | D2 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | V5 | D4 | ||
| 11 | D1 | V5 | ||
| 12 | D2 | V5 | ||
| 13 | D1 | V5 | ||
| 14 | V5 | D3 | ||
| 15 | V5 | D0 |
| Runde Nr. 3 | Bahn 3 | Beginn: So., 10.12.2023 14:30 | Obmann: | Tobias Steininger |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | D0 | V5 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | D0 | V5 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | V5 | D3 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 6 | Beginn: So., 10.12.2023 14:45 | Obmann: | Peter Somoskeoy |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salzburg | 1 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.75 | 18 | 10 | |||
| Niederösterreich | 2 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.75 | 19 | 9 | |||
| Niederösterreich | 3 | D0 | D0 | D0 | D4 | 0 | 4 | -16 | |||
| Wien | 4 | D2 | V5 | V5 | D3 | 0.5 | 15 | 1 | |||
| 5 | D1 | D2 | V5 | V5 | 0.5 | 13 | -4 |
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | D0 | V5 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | V5 | D0 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | V5 | D0 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | D4 | V5 | ||
| 10 | V5 | D4 |
A16
Beginn:
Obmann:
A8
| V15 | D6 |
Bahn 6
Beginn: 16:00
Obmann: Peter Somoskeoy

