Knoppek, Stefanie
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 11 |
| Platzierung | 11 |
Vorrunde
| Runde Nr. 3 | Bahn 3 | Beginn: So., 10.12.2023 14:30 | Obmann: | Tobias Steininger |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | D0 | V5 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | D0 | V5 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | V5 | D3 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 3 | Bahn 7 | Beginn: So., 10.12.2023 14:45 | Obmann: | Dimitrije Bugarin |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steiermark | 1 | V5 | V5 | D1 | V5 | 0.75 | 16 | 9 | |||
| Niederösterreich | 2 | D2 | D1 | D0 | D4 | 0 | 7 | -13 | |||
| Steiermark | 3 | D0 | V5 | D0 | D3 | 0.25 | 8 | -8 | |||
| Steiermark | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 16 | |||
| Steiermark | 5 | D0 | V5 | V5 | D3 | 0.5 | 13 | -4 |
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | D0 | V5 | ||
| 3 | D0 | V5 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | V5 | D0 | ||
| 7 | D4 | V5 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | V5 | D0 |
A16
| D4 | V15 |
Bahn 2
Beginn: 16:15
Obmann: Simon Eckerstorfer

