Ratz, Victoria
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 7 |
| Platzierung | 2 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 6 | Beginn: So., 10.12.2023 13:30 | Obmann: | Dimitrije Bugarin |
|---|
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | V5 | D4 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | D4 | V5 | ||
| 11 | V5 | D0 | ||
| 12 | V5 | D1 | ||
| 13 | V5 | D1 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | D1 | V5 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 6 | Beginn: So., 10.12.2023 14:45 | Obmann: | Peter Somoskeoy |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salzburg | 1 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.75 | 18 | 10 | |||
| Niederösterreich | 2 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.75 | 19 | 9 | |||
| Niederösterreich | 3 | D0 | D0 | D0 | D4 | 0 | 4 | -16 | |||
| Wien | 4 | D2 | V5 | V5 | D3 | 0.5 | 15 | 1 | |||
| 5 | D1 | D2 | V5 | V5 | 0.5 | 13 | -4 |
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | D0 | V5 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | V5 | D0 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | V5 | D0 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | D4 | V5 | ||
| 10 | V5 | D4 |
A16
| V15 | D4 |
Bahn 2
Beginn: 16:15
Obmann: Simon Eckerstorfer
A8
| V15 | D13 |
Bahn 4
Beginn: 16:00
Obmann: Niklas Planckh
A4
| V15 | D14 |
Bahn 1
Beginn: 16:15
Obmann: Peter Brigola
A2
| D6 | V15 |
Bahn 1
Beginn: 16:15
Obmann: Peter Brigola

