Petz, Anna
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 4 |
| Platzierung | 3 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Beginn: | Obmann: | Peter Brigola |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederösterreich | 1 | D1 | D0 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.5 | 19 | 1 | |||
| Wien | 2 | V5 | D0 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 25 | 18 | |||
| Niederösterreich | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 23 | |||
| Niederösterreich | 4 | D0 | D0 | D0 | V5 | D3 | D1 | 0.17 | 9 | -17 | |||
| Steiermark | 5 | D0 | D0 | D0 | D1 | D0 | D2 | 0 | 3 | -27 | |||
| Niederösterreich | 6 | V5 | D1 | D4 | V5 | V5 | D2 | 0.5 | 22 | 1 | |||
| Niederösterreich | 7 | D3 | D0 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.5 | 21 | 1 |
Gefechte
| 1 | V5 | D0 | ||
| 2 | V5 | D0 | ||
| 3 | V5 | D4 | ||
| 4 | D3 | V5 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | D0 | V5 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | D0 | V5 | ||
| 9 | D0 | V5 | ||
| 10 | D1 | V5 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | V5 | D0 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | D0 | V5 | ||
| 15 | V5 | D0 | ||
| 16 | D3 | V5 | ||
| 17 | V5 | D0 | ||
| 18 | D3 | V5 | ||
| 19 | V5 | D0 | ||
| 20 | D1 | V5 | ||
| 21 | D1 | V5 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 4 | Beginn: Sa., 09.12.2023 10:45 | Obmann: | Simon Eckerstorfer |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | D0 | V5 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | V5 | D0 | ||
| 9 | V5 | D4 | ||
| 10 | D0 | V5 | ||
| 11 | V5 | D2 | ||
| 12 | D0 | V5 | ||
| 13 | V5 | D0 | ||
| 14 | D1 | V5 | ||
| 15 | V5 | D4 |
A16
Beginn:
Obmann:
A8
| V15 | D6 |
Bahn 8
Beginn: 12:40
Obmann:
A4
| D4 | V15 |
Bahn 7
Beginn: 13:00
Obmann: Paul Schiebel
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 8 |
| Platzierung | 7 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 6 | Beginn: So., 10.12.2023 13:30 | Obmann: | Dimitrije Bugarin |
|---|
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | V5 | D4 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | D4 | V5 | ||
| 11 | V5 | D0 | ||
| 12 | V5 | D1 | ||
| 13 | V5 | D1 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | D1 | V5 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 5 | Beginn: So., 10.12.2023 14:45 | Obmann: | Peter Brigola |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wien | 1 | V5 | V5 | V5 | D2 | 0.75 | 17 | 6 | |||
| Steiermark | 2 | D4 | V5 | V5 | D1 | 0.5 | 15 | 3 | |||
|
3 | D0 | D1 | V5 | D2 | 0.25 | 8 | -10 | |||
| Steiermark | 4 | D2 | D1 | D3 | D2 | 0 | 8 | -12 | |||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 13 |
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | V5 | D0 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | D1 | V5 |
A16
| V15 | D5 |
Bahn 5
Beginn: 16:00
Obmann: Dimitrije Bugarin
A8
| D4 | V15 |
Bahn 1
Beginn: 16:00
Obmann: Dimitrije Bugarin

