Tanzmeister, Franziska
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 2 |
| Platzierung | 3 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 7 | Beginn: So., 10.12.2023 13:30 | Obmann: | Peter Somoskeoy |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D1 | D1 | D4 | V5 | 0.4 | 16 | -3 | ||||
| Niederösterreich | 2 | D1 | D2 | D3 | D3 | D2 | 0 | 11 | -14 | |||
| Niederösterreich | 3 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.8 | 23 | 13 | |||
| Wien | 4 | V5 | V5 | V5 | D1 | V5 | 0.8 | 21 | 8 | |||
| Steiermark | 5 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | 0.8 | 22 | 9 | |||
| Steiermark | 6 | D3 | V5 | D0 | D1 | D0 | 0.2 | 9 | -13 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | D0 | V5 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | V5 | D2 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | V5 | D4 | ||
| 11 | D1 | V5 | ||
| 12 | D2 | V5 | ||
| 13 | D1 | V5 | ||
| 14 | V5 | D3 | ||
| 15 | V5 | D0 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 6 | Beginn: So., 10.12.2023 14:45 | Obmann: | Peter Somoskeoy |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salzburg | 1 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.75 | 18 | 10 | |||
| Niederösterreich | 2 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.75 | 19 | 9 | |||
| Niederösterreich | 3 | D0 | D0 | D0 | D4 | 0 | 4 | -16 | |||
| Wien | 4 | D2 | V5 | V5 | D3 | 0.5 | 15 | 1 | |||
| 5 | D1 | D2 | V5 | V5 | 0.5 | 13 | -4 |
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | D0 | V5 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | V5 | D0 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | V5 | D0 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | D4 | V5 | ||
| 10 | V5 | D4 |
A16
| V15 | D9 |
Bahn 5
Beginn: 16:15
Obmann: Dimitrije Bugarin
A8
| V15 | D6 |
Bahn 6
Beginn: 16:00
Obmann: Peter Somoskeoy
A4
| D14 | V15 |
Bahn 1
Beginn: 16:15
Obmann: Peter Brigola

