Wittner, Anabel
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 6 |
| Platzierung | 5 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: | Tobias Steininger Dimitrije Bugarin |
|---|
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | V5 | D0 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | D0 | V5 | ||
| 8 | V5 | D0 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | D1 | V5 | ||
| 11 | V5 | D1 | ||
| 12 | V5 | D4 | ||
| 13 | V5 | D4 | ||
| 14 | D4 | V5 | ||
| 15 | D0 | V5 | ||
| 16 | V5 | D1 | ||
| 17 | V5 | D0 | ||
| 18 | V5 | D1 | ||
| 19 | D0 | V5 | ||
| 20 | D0 | V5 | ||
| 21 | D1 | V5 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 5 | Beginn: Sa., 09.12.2023 10:45 | Obmann: | Peter Brigola |
|---|
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | V5 | D0 | ||
| 3 | D4 | V5 | ||
| 4 | D3 | V5 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | V5 | D0 | ||
| 10 | V5 | D3 | ||
| 11 | D0 | V5 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | D1 | V5 | ||
| 14 | D1 | V5 | ||
| 15 | V5 | D2 |
A16
Beginn:
Obmann:
A8
| D13 | V15 |
Bahn 6
Beginn: 12:30
Obmann: Paul Schiebel
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 20 |
| Platzierung | 15 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 7 | Beginn: So., 10.12.2023 13:30 | Obmann: | Peter Somoskeoy |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D1 | D1 | D4 | V5 | 0.4 | 16 | -3 | ||||
| Niederösterreich | 2 | D1 | D2 | D3 | D3 | D2 | 0 | 11 | -14 | |||
| Niederösterreich | 3 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.8 | 23 | 13 | |||
| Wien | 4 | V5 | V5 | V5 | D1 | V5 | 0.8 | 21 | 8 | |||
| Steiermark | 5 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | 0.8 | 22 | 9 | |||
| Steiermark | 6 | D3 | V5 | D0 | D1 | D0 | 0.2 | 9 | -13 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | D0 | V5 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | V5 | D2 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | V5 | D4 | ||
| 11 | D1 | V5 | ||
| 12 | D2 | V5 | ||
| 13 | D1 | V5 | ||
| 14 | V5 | D3 | ||
| 15 | V5 | D0 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 3 | Bahn 7 | Beginn: So., 10.12.2023 14:45 | Obmann: | Dimitrije Bugarin |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steiermark | 1 | V5 | V5 | D1 | V5 | 0.75 | 16 | 9 | |||
| Niederösterreich | 2 | D2 | D1 | D0 | D4 | 0 | 7 | -13 | |||
| Steiermark | 3 | D0 | V5 | D0 | D3 | 0.25 | 8 | -8 | |||
| Steiermark | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 16 | |||
| Steiermark | 5 | D0 | V5 | V5 | D3 | 0.5 | 13 | -4 |
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | D0 | V5 | ||
| 3 | D0 | V5 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | V5 | D0 | ||
| 7 | D4 | V5 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | V5 | D0 |

