| Landesverband | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
17 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 8 | Beginn: Sa., 09.12.2023 8:30 | Obmann: | Simon Eckerstorfer |
|---|
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | V5 | D0 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | D2 | V3 | ||
| 8 | V5 | D0 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | D1 | V5 | ||
| 11 | V5 | D4 | ||
| 12 | V5 | D1 | ||
| 13 | V5 | D1 | ||
| 14 | V5 | D3 | ||
| 15 | D4 | V5 | ||
| 16 | D3 | V5 | ||
| 17 | V5 | D0 | ||
| 18 | D3 | V5 | ||
| 19 | D1 | V5 | ||
| 20 | D0 | V5 | ||
| 21 | D1 | V5 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 8 | Beginn: Sa., 09.12.2023 10:45 | Obmann: |
|---|
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | D3 | V5 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | V5 | D0 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | V5 | D0 | ||
| 8 | D0 | V5 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | D1 | V5 | ||
| 11 | D3 | V5 | ||
| 12 | V5 | D1 | ||
| 13 | V5 | D0 | ||
| 14 | V5 | D2 | ||
| 15 | D0 | V5 |
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
|
11 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: | Tobias Steininger Dimitrije Bugarin |
|---|
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | V5 | D0 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | D0 | V5 | ||
| 8 | V5 | D0 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | D1 | V5 | ||
| 11 | V5 | D1 | ||
| 12 | V5 | D4 | ||
| 13 | V5 | D4 | ||
| 14 | D4 | V5 | ||
| 15 | D0 | V5 | ||
| 16 | V5 | D1 | ||
| 17 | V5 | D0 | ||
| 18 | V5 | D1 | ||
| 19 | D0 | V5 | ||
| 20 | D0 | V5 | ||
| 21 | D1 | V5 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 5 | Beginn: Sa., 09.12.2023 10:45 | Obmann: | Peter Brigola |
|---|
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | V5 | D0 | ||
| 3 | D4 | V5 | ||
| 4 | D3 | V5 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | V5 | D0 | ||
| 10 | V5 | D3 | ||
| 11 | D0 | V5 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | D1 | V5 | ||
| 14 | D1 | V5 | ||
| 15 | V5 | D2 |
A16
| V15 | D11 |
Beginn:
Obmann: Paul Schiebel
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
11 |
|
15 |
Vorrunde
| Runde Nr. 3 | Bahn 1 | Beginn: So., 10.12.2023 8:30 | Obmann: | Dimitrije Bugarin |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | D0 | V5 | ||
| 10 | V5 | D2 |
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
|

