Hoppe, Dražen
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 12 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 1 | Beginn: Sa., 09.12.2023 8:30 | Obmann: | Paul Schiebel |
|---|
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | D4 | V5 | ||
| 4 | D3 | V5 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | D0 | V5 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | V5 | D0 | ||
| 10 | V5 | D3 | ||
| 11 | D0 | V5 | ||
| 12 | V5 | D0 | ||
| 13 | D1 | V5 | ||
| 14 | D3 | V5 | ||
| 15 | D0 | V5 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 8 | Beginn: Sa., 09.12.2023 10:45 | Obmann: |
|---|
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | D3 | V5 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | V5 | D0 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | V5 | D0 | ||
| 8 | D0 | V5 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | D1 | V5 | ||
| 11 | D3 | V5 | ||
| 12 | V5 | D1 | ||
| 13 | V5 | D0 | ||
| 14 | V5 | D2 | ||
| 15 | D0 | V5 |
A16
| D12 | V15 |
Bahn 5
Beginn: 12:00
Obmann: Paul Schiebel
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 14 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: So., 10.12.2023 13:00 | Obmann: | Paul Schiebel |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederösterreich | 1 | D2 | V5 | V5 | D4 | 0.5 | 16 | 2 | |||
|
2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 13 | |||
| Steiermark | 3 | D1 | D2 | D0 | D3 | 0 | 6 | -14 | |||
| 4 | D3 | D1 | V5 | V5 | 0.5 | 14 | 2 | ||||
| 5 | V5 | D2 | V5 | D2 | 0.5 | 14 | -3 |
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | D0 | V5 | ||
| 3 | V5 | D4 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | D1 | V5 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: So., 10.12.2023 14:15 | Obmann: | Simon Eckerstorfer |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wien | 1 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 22 | 6 | |||
| Niederösterreich | 2 | D4 | D4 | V5 | V5 | D4 | 0.4 | 22 | 6 | |||
| Niederösterreich | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 15 | |||
| 4 | D2 | D0 | D0 | V5 | D1 | 0.2 | 8 | -16 | ||||
| 5 | D4 | D1 | D0 | D4 | D4 | 0 | 13 | -12 | ||||
| 6 | D1 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.6 | 20 | 1 |
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | D4 | V5 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | V5 | D2 | ||
| 9 | D0 | V5 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | D0 | V5 | ||
| 12 | V5 | D4 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | V5 | D0 | ||
| 15 | V5 | D4 |
A16
| D7 | V15 |
Bahn 1
Beginn: 15:40
Obmann: Peter Somoskeoy

