Küttner, Kilian
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 7 |
| Platzierung | 3 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 2 | Beginn: So., 10.12.2023 13:00 | Obmann: | Niklas Planckh |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1 | D3 | D3 | D2 | 0 | 9 | -11 | ||||
|
2 | V5 | D3 | D1 | D2 | 0.25 | 11 | -5 | |||
| Wien | 3 | V5 | V5 | V5 | D1 | 0.75 | 16 | 3 | |||
| Niederösterreich | 4 | V5 | V5 | D2 | D1 | 0.5 | 13 | -1 | |||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 14 |
Gefechte
| 1 | D1 | V5 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | D3 | V5 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | V5 | D3 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | V5 | D1 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: So., 10.12.2023 14:15 | Obmann: | Simon Eckerstorfer |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wien | 1 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 22 | 6 | |||
| Niederösterreich | 2 | D4 | D4 | V5 | V5 | D4 | 0.4 | 22 | 6 | |||
| Niederösterreich | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 15 | |||
| 4 | D2 | D0 | D0 | V5 | D1 | 0.2 | 8 | -16 | ||||
| 5 | D4 | D1 | D0 | D4 | D4 | 0 | 13 | -12 | ||||
| 6 | D1 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.6 | 20 | 1 |
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | D4 | V5 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | V5 | D2 | ||
| 9 | D0 | V5 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | D0 | V5 | ||
| 12 | V5 | D4 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | V5 | D0 | ||
| 15 | V5 | D4 |
A16
| V15 | D7 |
Bahn 3
Beginn: 15:40
Obmann: Peter Brigola
A8
| V15 | D9 |
Bahn 4
Beginn: 16:30
Obmann: Niklas Planckh
A4
| D8 | V15 |
Bahn 3
Beginn: 16:30
Obmann: Simon Eckerstorfer

