Nemec, Jaden
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 2 |
| Platzierung | 9 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 8 | Beginn: Sa., 09.12.2023 8:30 | Obmann: | Simon Eckerstorfer |
|---|
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | V5 | D0 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | D2 | V3 | ||
| 8 | V5 | D0 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | D1 | V5 | ||
| 11 | V5 | D4 | ||
| 12 | V5 | D1 | ||
| 13 | V5 | D1 | ||
| 14 | V5 | D3 | ||
| 15 | D4 | V5 | ||
| 16 | D3 | V5 | ||
| 17 | V5 | D0 | ||
| 18 | D3 | V5 | ||
| 19 | D1 | V5 | ||
| 20 | D0 | V5 | ||
| 21 | D1 | V5 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 3 | Bahn 1 | Beginn: Sa., 09.12.2023 10:45 | Obmann: | Paul Schiebel |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D0 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | V4 | D0 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | V5 | D4 | ||
| 12 | D1 | V5 | ||
| 13 | V5 | D4 | ||
| 14 | V5 | D0 | ||
| 15 | V5 | D2 |
A16
| D12 | V15 |
Bahn 3
Beginn: 12:00
Obmann:
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 9 |
| Platzierung | 9 |
Vorrunde
| Runde Nr. 3 | Bahn 3 | Beginn: So., 10.12.2023 13:00 | Obmann: | Peter Brigola |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.75 | 19 | 10 | ||||
| Salzburg | 2 | D4 | D2 | V5 | V5 | 0.5 | 16 | 2 | |||
| Niederösterreich | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 8 | |||
| Niederösterreich | 4 | D0 | D2 | D2 | V5 | 0.25 | 9 | -9 | |||
| 5 | D0 | D2 | D4 | D3 | 0 | 9 | -11 |
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | D0 | V5 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | D4 | V5 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | D0 | V5 | ||
| 9 | V5 | D4 | ||
| 10 | D2 | V5 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 3 | Bahn 4 | Beginn: So., 10.12.2023 14:15 | Obmann: | Paul Schiebel |
|---|
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | V5 | D0 | ||
| 3 | D4 | V5 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | D0 | V5 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | V5 | D3 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | V5 | D0 | ||
| 13 | D0 | V5 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | D4 | V5 |
A16
| D14 | V15 |
Bahn 2
Beginn: 15:40
Obmann: Paul Schiebel

