Zörner, Maxi
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 15 |
Vorrunde
| Runde Nr. 3 | Bahn 3 | Beginn: So., 10.12.2023 13:00 | Obmann: | Peter Brigola |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.75 | 19 | 10 | ||||
| Salzburg | 2 | D4 | D2 | V5 | V5 | 0.5 | 16 | 2 | |||
| Niederösterreich | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 8 | |||
| Niederösterreich | 4 | D0 | D2 | D2 | V5 | 0.25 | 9 | -9 | |||
| 5 | D0 | D2 | D4 | D3 | 0 | 9 | -11 |
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | D0 | V5 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | D4 | V5 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | D0 | V5 | ||
| 9 | V5 | D4 | ||
| 10 | D2 | V5 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 3 | Bahn 4 | Beginn: So., 10.12.2023 14:15 | Obmann: | Paul Schiebel |
|---|
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | V5 | D0 | ||
| 3 | D4 | V5 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | D0 | V5 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | V5 | D3 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | V5 | D0 | ||
| 13 | D0 | V5 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | D4 | V5 |
A16
| D9 | V15 |
Bahn 2
Beginn: 15:50
Obmann: Simon Eckerstorfer

