Platzer, Florian
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 24 |
| Platzierung | 16 |
Vorrunde
| Runde Nr. 4 | Bahn 4 | Beginn: So., 10.12.2023 13:00 | Obmann: | Simon Eckerstorfer |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salzburg | 1 | D3 | D1 | V5 | D0 | 0.25 | 9 | -7 | |||
| Niederösterreich | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 14 | |||
| 3 | V5 | D1 | V5 | D3 | 0.5 | 14 | 3 | ||||
| 4 | D1 | D1 | D0 | D2 | 0 | 4 | -16 | ||||
| 5 | V5 | D1 | V5 | V5 | 0.75 | 16 | 6 |
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | V5 | D0 | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | D1 | V5 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 3 | Bahn 4 | Beginn: So., 10.12.2023 14:15 | Obmann: | Paul Schiebel |
|---|
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | V5 | D0 | ||
| 3 | D4 | V5 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | D0 | V5 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | V5 | D3 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | V5 | D0 | ||
| 13 | D0 | V5 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | D4 | V5 |
A16
| D6 | V15 |
Bahn 1
Beginn: 15:30
Obmann: Niklas Planckh

