KS Polonia KS Polonia
| Landesverband | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
4 |
|
2 |
Vorrunde
| Runde Nr. 4 | Bahn 4 | Beginn: So., 10.12.2023 13:00 | Obmann: | Simon Eckerstorfer |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salzburg | 1 | D3 | D1 | V5 | D0 | 0.25 | 9 | -7 | |||
| Niederösterreich | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 14 | |||
| 3 | V5 | D1 | V5 | D3 | 0.5 | 14 | 3 | ||||
| 4 | D1 | D1 | D0 | D2 | 0 | 4 | -16 | ||||
| 5 | V5 | D1 | V5 | V5 | 0.75 | 16 | 6 |
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | V5 | D0 | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | D1 | V5 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 2 | Beginn: So., 10.12.2023 14:15 | Obmann: | Niklas Planckh |
|---|
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | V5 | D4 | ||
| 8 | V5 | D2 | ||
| 9 | D0 | V5 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | V5 | D2 | ||
| 12 | V5 | D0 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | D2 | V5 |
A16
| V15 | D9 |
Bahn 1
Beginn: 15:50
Obmann: Paul Schiebel
A8
| V15 | D5 |
Bahn 5
Beginn: 16:30
Obmann: Paul Schiebel
A4
| D8 | V15 |
Bahn 3
Beginn: 16:30
Obmann: Simon Eckerstorfer
A2
| V15 | D12 |
Bahn 3
Beginn: 16:30
Obmann: Niklas Planckh

