Baros, Eleni
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 3 |
| Platzierung | 9 |
Vorrunde
| Runde Nr. 3 | Bahn 4 | Beginn: So., 10.12.2023 9:00 | Obmann: | Tobias Steininger |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steiermark | 1 | V5 | D4 | D1 | D3 | 0.25 | 13 | -6 | |||
| Wien | 2 | D4 | D0 | D1 | V5 | 0.25 | 10 | -9 | |||
| Niederösterreich | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 12 | |||
| Salzburg | 4 | V5 | V5 | D1 | D0 | 0.5 | 11 | -1 | |||
| 5 | V5 | D4 | D3 | V5 | 0.5 | 17 | 4 |
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | D0 | V5 | ||
| 5 | V5 | D0 | ||
| 6 | D4 | V5 | ||
| 7 | V5 | D4 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | V5 | D1 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 3 | Beginn: So., 10.12.2023 10:15 | Obmann: | Tobias Steininger Dimitrije Bugarin |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wien | 1 | D1 | D2 | D3 | D1 | V5 | D2 | 0.17 | 14 | -13 | |||
| Kärnten | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 21 | |||
| Kärnten | 3 | V5 | D2 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.67 | 26 | 6 | |||
| Salzburg | 4 | V5 | D0 | D1 | D3 | V5 | V5 | 0.5 | 19 | -5 | |||
| Steiermark | 5 | V5 | D2 | V5 | V5 | D4 | D3 | 0.5 | 24 | 1 | |||
| Wien | 6 | D2 | D2 | D4 | D4 | V5 | D2 | 0.17 | 19 | -10 | |||
| Kärnten | 7 | V5 | D2 | D3 | D2 | V5 | V5 | 0.5 | 22 | 0 |
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | V5 | D4 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | D2 | V5 | ||
| 11 | D3 | V5 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | V5 | D4 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | D4 | V5 | ||
| 16 | V5 | D2 | ||
| 17 | V5 | D0 | ||
| 18 | D3 | V5 | ||
| 19 | V5 | D4 | ||
| 20 | D1 | V5 | ||
| 21 | V5 | D2 |
A16
| D6 | V15 |
Bahn 6
Beginn: 11:30
Obmann: Paul Schiebel

