| Landesverband | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
|
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
5 |
|
3 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 3 | Beginn: So., 10.12.2023 9:00 | Obmann: | Peter Brigola |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kärnten | 1 | V5 | V5 | D1 | V5 | 0.75 | 16 | 5 | |||
|
2 | D0 | D0 | D0 | D3 | 0 | 3 | -17 | |||
| Steiermark | 3 | D3 | V5 | D2 | D2 | 0.25 | 12 | -3 | |||
| Kärnten | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 15 | |||
| 5 | D3 | V5 | V5 | D2 | 0.5 | 15 | 0 |
Gefechte
| 1 | V5 | D0 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | D3 | V5 | ||
| 4 | D0 | V5 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | V5 | D0 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 3 | Beginn: So., 10.12.2023 10:15 | Obmann: | Tobias Steininger Dimitrije Bugarin |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wien | 1 | D1 | D2 | D3 | D1 | V5 | D2 | 0.17 | 14 | -13 | |||
| Kärnten | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 21 | |||
| Kärnten | 3 | V5 | D2 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.67 | 26 | 6 | |||
| Salzburg | 4 | V5 | D0 | D1 | D3 | V5 | V5 | 0.5 | 19 | -5 | |||
| Steiermark | 5 | V5 | D2 | V5 | V5 | D4 | D3 | 0.5 | 24 | 1 | |||
| Wien | 6 | D2 | D2 | D4 | D4 | V5 | D2 | 0.17 | 19 | -10 | |||
| Kärnten | 7 | V5 | D2 | D3 | D2 | V5 | V5 | 0.5 | 22 | 0 |
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | V5 | D4 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | D2 | V5 | ||
| 11 | D3 | V5 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | V5 | D4 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | D4 | V5 | ||
| 16 | V5 | D2 | ||
| 17 | V5 | D0 | ||
| 18 | D3 | V5 | ||
| 19 | V5 | D4 | ||
| 20 | D1 | V5 | ||
| 21 | V5 | D2 |
A16
Beginn:
Obmann:
A8
| D13 | V15 |
Bahn 4
Beginn: 12:10
Obmann: Paul Schiebel
A4
| V15 | D11 |
Bahn 8
Beginn: 12:30
Obmann: Peter Brigola

