Kärnten Kärnten
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | |||
|
|
5 | |||
|
|
2 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 8 | Beginn: Sa., 09.12.2023 13:30 | Obmann: | Dimitrije Bugarin |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | V4 | D2 | D1 | D0 | 0.25 | 7 | -7 | |||
|
2 | D3 | D0 | D2 | D0 | 0 | 5 | -11 | |||
| Kärnten | 3 | V4 | V4 | V4 | V4 | 1 | 16 | 10 | |||
| Wien | 4 | V3 | V4 | D2 | D1 | 0.5 | 10 | -1 | |||
| Steiermark | 5 | V4 | V4 | D2 | V4 | 0.75 | 14 | 9 |
Gefechte
| 1 | V4 | D3 | ||
| 2 | V4 | D2 | ||
| 3 | V4 | D0 | ||
| 4 | D0 | V4 | ||
| 5 | V4 | D1 | ||
| 6 | D2 | V4 | ||
| 7 | D0 | V4 | ||
| 8 | V3 | D1 | ||
| 9 | V4 | D2 | ||
| 10 | V4 | D2 |
| Runde Nr. 2 | Bahn 7 | Beginn: Sa., 09.12.2023 13:30 | Obmann: | Paul Schiebel |
|---|
Gefechte
| 1 | V4 | D1 | ||
| 2 | D1 | V4 | ||
| 3 | D2 | V4 | ||
| 4 | V4 | D3 | ||
| 5 | D1 | V4 | ||
| 6 | V4 | D2 | ||
| 7 | D0 | V4 | ||
| 8 | D2 | V4 | ||
| 9 | D2 | V4 | ||
| 10 | V4 | D1 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 8 | Beginn: Sa., 09.12.2023 14:45 | Obmann: | Peter Brigola |
|---|
Gefechte
| 1 | D1 | V4 | ||
| 2 | D3 | V4 | ||
| 3 | V4 | D0 | ||
| 4 | V4 | D0 | ||
| 5 | D0 | V4 | ||
| 6 | D3 | V4 | ||
| 7 | V4 | D2 | ||
| 8 | V4 | D2 | ||
| 9 | V4 | D3 | ||
| 10 | D1 | V4 |
| Runde Nr. 2 | Bahn 7 | Beginn: Sa., 09.12.2023 14:45 | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wien | 1 | D2 | D0 | D3 | V4 | 0.25 | 9 | -4 | |||
| Kärnten | 2 | V4 | V4 | V4 | V4 | 1 | 16 | 13 | |||
| Steiermark | 3 | V4 | D1 | V4 | V4 | 0.75 | 13 | 8 | |||
|
4 | V4 | D0 | D1 | V4 | 0.5 | 9 | -2 | |||
|
5 | D1 | D0 | D0 | D0 | 0 | 1 | -15 |
Gefechte
| 1 | D2 | V4 | ||
| 2 | V4 | D1 | ||
| 3 | D1 | V4 | ||
| 4 | V4 | D1 | ||
| 5 | D0 | V4 | ||
| 6 | D0 | V4 | ||
| 7 | V4 | D0 | ||
| 8 | V4 | D3 | ||
| 9 | V4 | D0 | ||
| 10 | D0 | V4 |
A16
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
A8
| V10 | D1 |
Bahn 8
Beginn: 16:30
Obmann: Dimitrije Bugarin
| D7 | V10 |
Bahn 7
Beginn: 16:30
Obmann:
| D0 | V10 |
Bahn 2
Beginn: 16:30
Obmann: Paul Schiebel
A4
| V10 | D6 |
Bahn 3
Beginn: 16:30
Obmann:
| D5 | V10 |
Bahn 4
Beginn: 16:30
Obmann: Paul Schiebel
A2
| V10 | D6 |
Bahn 5
Beginn: 16:30
Obmann:
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
2 |
|
5 | ||
|
7 |
|
2 | ||
|
11 |
|
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 8 | Beginn: So., 10.12.2023 8:30 | Obmann: | Simon Eckerstorfer |
|---|
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | D1 | V3 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | D4 | V5 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | V4 | D3 | ||
| 8 | V4 | D3 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | V5 | D2 | ||
| 11 | V5 | D2 | ||
| 12 | D2 | V5 | ||
| 13 | V4 | D2 | ||
| 14 | V5 | D2 | ||
| 15 | V5 | D2 |
| Runde Nr. 2 | Bahn 7 | Beginn: So., 10.12.2023 8:30 | Obmann: | Niklas Planckh |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wien | 1 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.75 | 17 | 6 | |||
| Salzburg | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 13 | |||
|
3 | D0 | D0 | D1 | V5 | 0.25 | 6 | -11 | |||
| Kärnten | 4 | D4 | D4 | V5 | V5 | 0.5 | 18 | 7 | |||
| Steiermark | 5 | D2 | D1 | D2 | D0 | 0 | 5 | -15 |
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | V5 | D0 | ||
| 5 | D0 | V5 | ||
| 6 | V5 | D0 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | D4 | V5 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | D4 | V5 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 8 | Beginn: | Obmann: | Simon Eckerstorfer Peter Somoskeoy |
|---|
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | D4 | V5 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | D2 | V5 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | V5 | D1 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | V3 | D2 | ||
| 16 | D3 | V5 | ||
| 17 | D2 | V5 | ||
| 18 | D2 | V5 | ||
| 19 | V5 | D1 | ||
| 20 | D0 | V5 | ||
| 21 | D4 | V5 |
| Runde Nr. 2 | Bahn 1 | Beginn: | Obmann: | Niklas Planckh |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D0 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | D0 | V5 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | V5 | D0 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | V5 | D0 | ||
| 12 | D0 | V5 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | D4 | V5 | ||
| 15 | D4 | V5 | ||
| 16 | D3 | V5 | ||
| 17 | D0 | V5 | ||
| 18 | V5 | D0 | ||
| 19 | D1 | V5 | ||
| 20 | V5 | D1 | ||
| 21 | V5 | D4 |
A16
| V15 | D7 |
Bahn 2
Beginn: 12:00
Obmann: Peter Brigola
Beginn:
Obmann:
A8
| V15 | D11 |
Bahn 3
Beginn: 12:40
Obmann: Simon Eckerstorfer
A4
| D10 | V15 |
Bahn 3
Beginn: 12:30
Obmann: Paul Schiebel
A2
| V15 | D3 |
Bahn 3
Beginn: 12:40
Obmann: Dimitrije Bugarin
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
2 |
|
2 | ||
|
5 |
|
3 | ||
|
5 |
|
5 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 2 | Beginn: So., 10.12.2023 9:00 | Obmann: | Paul Schiebel |
|---|
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | V5 | D4 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | D1 | V2 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | V5 | D0 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | D0 | V5 | ||
| 10 | V3 | D1 |
| Runde Nr. 2 | Bahn 3 | Beginn: So., 10.12.2023 9:00 | Obmann: | Peter Brigola |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kärnten | 1 | V5 | V5 | D1 | V5 | 0.75 | 16 | 5 | |||
|
2 | D0 | D0 | D0 | D3 | 0 | 3 | -17 | |||
| Steiermark | 3 | D3 | V5 | D2 | D2 | 0.25 | 12 | -3 | |||
| Kärnten | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 15 | |||
| 5 | D3 | V5 | V5 | D2 | 0.5 | 15 | 0 |
Gefechte
| 1 | V5 | D0 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | D3 | V5 | ||
| 4 | D0 | V5 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | V5 | D0 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 3 | Beginn: So., 10.12.2023 10:15 | Obmann: | Tobias Steininger Dimitrije Bugarin |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wien | 1 | D1 | D2 | D3 | D1 | V5 | D2 | 0.17 | 14 | -13 | |||
| Kärnten | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 21 | |||
| Kärnten | 3 | V5 | D2 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.67 | 26 | 6 | |||
| Salzburg | 4 | V5 | D0 | D1 | D3 | V5 | V5 | 0.5 | 19 | -5 | |||
| Steiermark | 5 | V5 | D2 | V5 | V5 | D4 | D3 | 0.5 | 24 | 1 | |||
| Wien | 6 | D2 | D2 | D4 | D4 | V5 | D2 | 0.17 | 19 | -10 | |||
| Kärnten | 7 | V5 | D2 | D3 | D2 | V5 | V5 | 0.5 | 22 | 0 |
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | V5 | D4 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | D2 | V5 | ||
| 11 | D3 | V5 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | V5 | D4 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | D4 | V5 | ||
| 16 | V5 | D2 | ||
| 17 | V5 | D0 | ||
| 18 | D3 | V5 | ||
| 19 | V5 | D4 | ||
| 20 | D1 | V5 | ||
| 21 | V5 | D2 |
A16
Beginn:
Obmann:
| V15 | D5 |
Bahn 4
Beginn: 11:30
Obmann: Dimitrije Bugarin
Beginn:
Obmann:
A8
| V15 | D3 |
Bahn 3
Beginn: 12:10
Obmann: Dimitrije Bugarin
| D13 | V15 |
Bahn 4
Beginn: 12:10
Obmann: Paul Schiebel
A4
| V15 | D11 |
Bahn 8
Beginn: 12:30
Obmann: Peter Brigola
A2
| D7 | V15 |
Bahn 8
Beginn: 12:40
Obmann: Peter Brigola

