Hoinig, Zoe
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 5 |
| Platzierung | 5 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 2 | Beginn: So., 10.12.2023 9:00 | Obmann: | Paul Schiebel |
|---|
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | V5 | D4 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | D1 | V2 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | V5 | D0 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | D0 | V5 | ||
| 10 | V3 | D1 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 3 | Beginn: So., 10.12.2023 10:15 | Obmann: | Tobias Steininger Dimitrije Bugarin |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wien | 1 | D1 | D2 | D3 | D1 | V5 | D2 | 0.17 | 14 | -13 | |||
| Kärnten | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 21 | |||
| Kärnten | 3 | V5 | D2 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.67 | 26 | 6 | |||
| Salzburg | 4 | V5 | D0 | D1 | D3 | V5 | V5 | 0.5 | 19 | -5 | |||
| Steiermark | 5 | V5 | D2 | V5 | V5 | D4 | D3 | 0.5 | 24 | 1 | |||
| Wien | 6 | D2 | D2 | D4 | D4 | V5 | D2 | 0.17 | 19 | -10 | |||
| Kärnten | 7 | V5 | D2 | D3 | D2 | V5 | V5 | 0.5 | 22 | 0 |
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | V5 | D4 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | D2 | V5 | ||
| 11 | D3 | V5 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | V5 | D4 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | D4 | V5 | ||
| 16 | V5 | D2 | ||
| 17 | V5 | D0 | ||
| 18 | D3 | V5 | ||
| 19 | V5 | D4 | ||
| 20 | D1 | V5 | ||
| 21 | V5 | D2 |
A16
| V15 | D5 |
Bahn 4
Beginn: 11:30
Obmann: Dimitrije Bugarin
A8
| D13 | V15 |
Bahn 4
Beginn: 12:10
Obmann: Paul Schiebel

