Kordzaia, Elizabeth
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 10 |
Vorrunde
| Runde Nr. 3 | Bahn 4 | Beginn: So., 10.12.2023 9:00 | Obmann: | Tobias Steininger |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steiermark | 1 | V5 | D4 | D1 | D3 | 0.25 | 13 | -6 | |||
| Wien | 2 | D4 | D0 | D1 | V5 | 0.25 | 10 | -9 | |||
| Niederösterreich | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 12 | |||
| Salzburg | 4 | V5 | V5 | D1 | D0 | 0.5 | 11 | -1 | |||
| 5 | V5 | D4 | D3 | V5 | 0.5 | 17 | 4 |
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | D0 | V5 | ||
| 5 | V5 | D0 | ||
| 6 | D4 | V5 | ||
| 7 | V5 | D4 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | V5 | D1 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 5 | Beginn: So., 10.12.2023 10:15 | Obmann: | Paul Schiebel Peter Brigola |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | V5 | D0 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | D0 | V5 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | D3 | V5 | ||
| 13 | D1 | V5 | ||
| 14 | D1 | V5 | ||
| 15 | V5 | D2 | ||
| 16 | D0 | V5 | ||
| 17 | V5 | D4 | ||
| 18 | V5 | D0 | ||
| 19 | V5 | D1 | ||
| 20 | D1 | V5 | ||
| 21 | D3 | V5 |
A16
| D11 | V15 |
Bahn 3
Beginn: 11:30
Obmann: Simon Eckerstorfer

