Methner, Philipp
Verein | |
LFV | |
Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
Anwesenheit | |
Setzung | |
Platzierung | 2 |
Vorrunde
Runde Nr. 2 | Bahn 14 | Beginn: Sa., 16.11.2024 12:10 | Obmann: | Liska Derkum (S) Johannes Ermert (S) |
---|
Gefechte
1 | D4 | V5 | ||
2 | V5 | D1 | ||
3 | V5 | D2 | ||
4 | D2 | V5 | ||
5 | V5 | D1 | ||
6 | V5 | D0 | ||
7 | V5 | D4 | ||
8 | V5 | D1 | ||
9 | D1 | V5 | ||
10 | D0 | V5 | ||
11 | D0 | V5 | ||
12 | D3 | V5 | ||
13 | D1 | V5 | ||
14 | V5 | D1 | ||
15 | D3 | V5 | ||
16 | D4 | V5 | ||
17 | D1 | V5 | ||
18 | V5 | D1 | ||
19 | V5 | D1 | ||
20 | V5 | D0 | ||
21 | V5 | D0 | ||
22 | V5 | D0 | ||
23 | D0 | V5 | ||
24 | V5 | D4 | ||
25 | V5 | D4 | ||
26 | D4 | V5 | ||
27 | D3 | V5 | ||
28 | V5 | D2 |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
V15 | D5 |
Beginn:
Obmann: Henrik Fey (FS)
A8
V15 | D14 |
Bahn 2
Beginn: 15:00
Obmann: Liska Derkum (S)
A4
V15 | D3 |
Bahn 2
Beginn: 15:05
Obmann: Liska Derkum (S)
A2
D13 | V15 |
Bahn 3
Beginn: 15:35
Obmann: Liska Derkum (S)