Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Nation | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|
58 |
Vorrunde
Runde Nr. 8 | Bahn 8 | Beginn: Sa., 16.11.2024 9:00 | Obmann: |
---|
Gefechte
1 | V5 | D3 | ||
2 | V4 | D3 | ||
3 | V5 | D0 | ||
4 | V5 | D2 | ||
5 | V5 | D3 | ||
6 | V5 | D4 | ||
7 | D2 | V5 | ||
8 | V5 | D1 | ||
9 | D0 | V5 | ||
10 | D1 | V5 | ||
11 | D3 | V5 | ||
12 | V5 | D1 | ||
13 | D3 | V5 | ||
14 | V5 | D1 | ||
15 | V5 | D3 | ||
16 | V5 | D2 | ||
17 | V5 | D0 | ||
18 | V5 | D0 | ||
19 | D2 | V4 | ||
20 | D2 | V5 | ||
21 | D1 | V5 |
A128
V15 | D7 |
Bahn 7
Beginn: 11:25
Obmann:
A64
D10 | V15 |
Bahn 4
Beginn: 13:10
Obmann: Louisa Sölter (DF)
Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Nation | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|
42 | |||||
43 | |||||
11 | |||||
30 | |||||
Vorrunde
Runde Nr. 1 | Bahn 13 | Beginn: Sa., 16.11.2024 10:00 | Obmann: | Maximilian Klötzer (FS) |
---|
Gefechte
1 | D1 | V5 | ||
2 | D0 | V5 | ||
3 | D2 | V5 | ||
4 | D1 | V5 | ||
5 | V5 | D0 | ||
6 | D0 | V5 | ||
7 | V5 | D0 | ||
8 | V5 | D0 | ||
9 | D0 | V5 | ||
10 | V5 | D1 | ||
11 | V5 | D0 | ||
12 | V5 | D0 | ||
13 | D2 | V5 | ||
14 | D1 | V5 | ||
15 | D0 | V5 | ||
16 | D1 | V5 | ||
17 | D2 | V5 | ||
18 | D0 | V5 | ||
19 | D0 | V5 | ||
20 | V5 | D1 | ||
21 | V5 | D1 |
Runde Nr. 5 | Bahn 11 | Beginn: Sa., 16.11.2024 10:05 | Obmann: | Kim Gogolin (FS) |
---|
Gefechte
1 | V5 | D1 | ||
2 | D0 | V5 | ||
3 | D2 | V5 | ||
4 | D1 | V5 | ||
5 | V5 | D0 | ||
6 | V5 | D3 | ||
7 | V5 | D0 | ||
8 | V5 | D2 | ||
9 | D4 | V5 | ||
10 | D2 | V5 | ||
11 | D2 | V5 | ||
12 | V5 | D0 | ||
13 | V5 | D2 | ||
14 | D0 | V5 | ||
15 | V5 | D0 |
Runde Nr. 6 | Bahn 4 | Beginn: Sa., 16.11.2024 10:05 | Obmann: | Nick-Malte Lenschow (F) |
---|
Gefechte
1 | D2 | V5 | ||
2 | D3 | V5 | ||
3 | D1 | V5 | ||
4 | D1 | V5 | ||
5 | V5 | D1 | ||
6 | V5 | D1 | ||
7 | V5 | D0 | ||
8 | V5 | D0 | ||
9 | D1 | V5 | ||
10 | D1 | V5 | ||
11 | D1 | V5 | ||
12 | V5 | D2 | ||
13 | V5 | D0 | ||
14 | D1 | V5 | ||
15 | V5 | D1 |
Runde Nr. 7 | Bahn 5 | Beginn: Sa., 16.11.2024 10:05 | Obmann: | Paul Salz (S) |
---|
Gefechte
1 | D2 | V5 | ||
2 | V5 | D0 | ||
3 | D1 | V5 | ||
4 | D3 | V5 | ||
5 | V5 | D1 | ||
6 | V5 | D2 | ||
7 | D0 | V5 | ||
8 | D0 | V5 | ||
9 | V5 | D3 | ||
10 | V5 | D1 | ||
11 | D3 | V5 | ||
12 | V5 | D1 | ||
13 | D0 | V5 | ||
14 | D1 | V5 | ||
15 | D1 | V5 |
A64
D2 | V15 |
Beginn:
Obmann: Leonie Dierßen (DF)
Beginn:
Obmann:
D10 | V15 |
Beginn:
Obmann: Maximilian Klötzer (FS)
V15 | D4 |
Beginn:
Obmann: Noah Gollnik (F)
A32
V15 | D3 |
Bahn 10
Beginn: 12:35
Obmann: Maximilian Klötzer (FS)
D4 | V15 |
Bahn 11
Beginn: 13:05
Obmann: Nick-Malte Lenschow (F)
A16
V15 | D13 |
Bahn 3
Beginn: 14:00
Obmann: Maximilian Klötzer (FS)
Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Nation | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|
18 | |||||
19 |
Vorrunde
Runde Nr. 2 | Bahn 14 | Beginn: Sa., 16.11.2024 12:10 | Obmann: | Liska Derkum (S) Johannes Ermert (S) |
---|
Gefechte
1 | D4 | V5 | ||
2 | V5 | D1 | ||
3 | V5 | D2 | ||
4 | D2 | V5 | ||
5 | V5 | D1 | ||
6 | V5 | D0 | ||
7 | V5 | D4 | ||
8 | V5 | D1 | ||
9 | D1 | V5 | ||
10 | D0 | V5 | ||
11 | D0 | V5 | ||
12 | D3 | V5 | ||
13 | D1 | V5 | ||
14 | V5 | D1 | ||
15 | D3 | V5 | ||
16 | D4 | V5 | ||
17 | D1 | V5 | ||
18 | V5 | D1 | ||
19 | V5 | D1 | ||
20 | V5 | D0 | ||
21 | V5 | D0 | ||
22 | V5 | D0 | ||
23 | D0 | V5 | ||
24 | V5 | D4 | ||
25 | V5 | D4 | ||
26 | D4 | V5 | ||
27 | D3 | V5 | ||
28 | V5 | D2 |
Runde Nr. 3 | Bahn 6 | Beginn: Sa., 16.11.2024 12:25 | Obmann: | Kjell Gaaseidnes (FS) |
---|
Gefechte
1 | D2 | V5 | ||
2 | V5 | D3 | ||
3 | D0 | V5 | ||
4 | D2 | V5 | ||
5 | D2 | V5 | ||
6 | V5 | D1 | ||
7 | V5 | D0 | ||
8 | V5 | D3 | ||
9 | V5 | D0 | ||
10 | D1 | V5 | ||
11 | V5 | D0 | ||
12 | D2 | V5 | ||
13 | V5 | D0 | ||
14 | D0 | V5 | ||
15 | D0 | V5 | ||
16 | V5 | D2 | ||
17 | D2 | V5 | ||
18 | V5 | D3 | ||
19 | D1 | V5 | ||
20 | D3 | V5 | ||
21 | V5 | D0 |
A32
D9 | V15 |
Beginn:
Obmann: Paul Salz (S)
V15 | D4 |
Beginn:
Obmann: Henrik Fey (FS)
Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Nation | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|
68 | |||||
76 | |||||
34 | |||||
82 | |||||
59 |
Vorrunde
Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: So., 17.11.2024 9:00 | Obmann: | Maximilian Klötzer (FS) |
---|
Gefechte
1 | V5 | D4 | ||
2 | V5 | D0 | ||
3 | D4 | V5 | ||
4 | D0 | V5 | ||
5 | D2 | V5 | ||
6 | V5 | D0 | ||
7 | D3 | V5 | ||
8 | D0 | V5 | ||
9 | D1 | V5 | ||
10 | D1 | V5 | ||
11 | D1 | V5 | ||
12 | D2 | V5 | ||
13 | V5 | D3 | ||
14 | D0 | V5 | ||
15 | D1 | V5 | ||
16 | V5 | D1 | ||
17 | V5 | D1 | ||
18 | D3 | V5 | ||
19 | V5 | D3 | ||
20 | D0 | V5 | ||
21 | V5 | D4 |
Runde Nr. 2 | Bahn 2 | Beginn: So., 17.11.2024 9:00 | Obmann: | Louisa Sölter (DF) |
---|
Gefechte
1 | V5 | D3 | ||
2 | D2 | V5 | ||
3 | V4 | D3 | ||
4 | V5 | D2 | ||
5 | V5 | D0 | ||
6 | D4 | V5 | ||
7 | V5 | D3 | ||
8 | V5 | D0 | ||
9 | V5 | D4 | ||
10 | V5 | D1 | ||
11 | V5 | D1 | ||
12 | V5 | D3 | ||
13 | D0 | V5 | ||
14 | D2 | V5 | ||
15 | D3 | V5 | ||
16 | D1 | V5 | ||
17 | V5 | D2 | ||
18 | V5 | D4 | ||
19 | D2 | V5 | ||
20 | D3 | V5 | ||
21 | D3 | V5 |
Runde Nr. 3 | Bahn 3 | Beginn: So., 17.11.2024 9:00 | Obmann: |
---|
Gefechte
1 | D0 | V5 | ||
2 | V5 | D4 | ||
3 | V5 | D1 | ||
4 | V5 | D3 | ||
5 | D1 | V5 | ||
6 | V5 | D3 | ||
7 | D3 | V5 | ||
8 | V5 | D4 | ||
9 | V5 | D1 | ||
10 | D4 | V5 | ||
11 | D2 | V5 | ||
12 | V5 | D1 | ||
13 | V5 | D1 | ||
14 | V5 | D1 | ||
15 | V5 | D2 | ||
16 | D0 | V5 | ||
17 | D0 | V5 | ||
18 | V5 | D2 | ||
19 | D2 | V5 | ||
20 | D1 | V5 | ||
21 | V5 | D0 |
Runde Nr. 4 | Bahn 4 | Beginn: So., 17.11.2024 9:00 | Obmann: | Henrik Fey (FS) |
---|
Gefechte
1 | D1 | V5 | ||
2 | D1 | V5 | ||
3 | D4 | V5 | ||
4 | V5 | D0 | ||
5 | V5 | D1 | ||
6 | V5 | D0 | ||
7 | D0 | V5 | ||
8 | V5 | D2 | ||
9 | V5 | D2 | ||
10 | D2 | V5 | ||
11 | D1 | V5 | ||
12 | D3 | V5 | ||
13 | V5 | D1 | ||
14 | V5 | D0 | ||
15 | D2 | V5 | ||
16 | V5 | D2 | ||
17 | V5 | D1 | ||
18 | V5 | D1 | ||
19 | D0 | V5 | ||
20 | D3 | V5 | ||
21 | D1 | V5 |
Runde Nr. 5 | Bahn 5 | Beginn: So., 17.11.2024 9:00 | Obmann: | Mark Hermann (DF) |
---|
Gefechte
1 | V5 | D1 | ||
2 | D1 | V5 | ||
3 | V5 | D1 | ||
4 | D0 | V5 | ||
5 | D0 | V5 | ||
6 | V5 | D1 | ||
7 | D3 | V5 | ||
8 | D0 | V5 | ||
9 | V5 | D2 | ||
10 | D1 | V5 | ||
11 | D2 | V5 | ||
12 | D0 | V5 | ||
13 | V5 | D2 | ||
14 | D3 | V5 | ||
15 | V5 | D0 | ||
16 | V5 | D0 | ||
17 | V5 | D4 | ||
18 | D1 | V5 | ||
19 | D0 | V5 | ||
20 | V5 | D0 | ||
21 | V5 | D3 |
A128
D11 | V15 |
Bahn 1
Beginn: 10:50
Obmann: Henrik Fey (FS)
D7 | V15 |
Bahn 3
Beginn: 11:05
Obmann: Mark Hermann (DF)
D4 | V15 |
Bahn 7
Beginn: 11:05
Obmann:
Beginn:
Obmann:
V15 | D0 |
Bahn 4
Beginn: 11:20
Obmann: Louisa Sölter (DF)
A64
V15 | D5 |
Bahn 1
Beginn: 11:40
Obmann: Mark Hermann (DF)
D4 | V15 |
Bahn 7
Beginn: 12:10
Obmann:
Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Nation | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|
33 | |||||
Vorrunde
Runde Nr. 2 | Bahn 15 | Beginn: So., 17.11.2024 10:00 | Obmann: | David Del Bianco |
---|
Gefechte
1 | D1 | V5 | ||
2 | V5 | D1 | ||
3 | V5 | D3 | ||
4 | D4 | V5 | ||
5 | V5 | D1 | ||
6 | D1 | V5 | ||
7 | V5 | D1 | ||
8 | V5 | D4 | ||
9 | D0 | V5 | ||
10 | D2 | V3 | ||
11 | D2 | V5 | ||
12 | V5 | D1 | ||
13 | D2 | V5 | ||
14 | D0 | V5 | ||
15 | V5 | D3 |
Runde Nr. 3 | Bahn 10 | Beginn: So., 17.11.2024 10:20 | Obmann: | Paul Salz (S) |
---|
Gefechte
1 | V5 | D2 | ||
2 | A | X | ||
3 | V5 | D1 | ||
4 | V5 | D4 | ||
5 | V5 | D1 | ||
6 | A | X | ||
7 | D0 | V5 | ||
8 | D3 | V5 | ||
9 | D2 | V5 | ||
10 | X | A | ||
11 | V5 | D3 | ||
12 | D1 | V5 | ||
13 | D3 | V5 | ||
14 | X | A | ||
15 | D4 | V5 | ||
16 | V5 | D0 | ||
17 | A | X | ||
18 | V5 | D3 | ||
19 | D0 | V5 | ||
20 | X | A | ||
21 | D0 | V5 |
A64
D12 | V15 |
Bahn 11
Beginn: 12:55
Obmann: Mads Eskildsen