Waltermann, Anna
Verein | |
LFV | |
Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
Anwesenheit | |
Setzung | |
Platzierung | 16 |
Vorrunde
Runde Nr. 3 | Bahn 10 | Beginn: So., 17.11.2024 10:20 | Obmann: | Paul Salz (S) |
---|
Gefechte
1 | V5 | D2 | ||
2 | A | X | ||
3 | V5 | D1 | ||
4 | V5 | D4 | ||
5 | V5 | D1 | ||
6 | A | X | ||
7 | D0 | V5 | ||
8 | D3 | V5 | ||
9 | D2 | V5 | ||
10 | X | A | ||
11 | V5 | D3 | ||
12 | D1 | V5 | ||
13 | D3 | V5 | ||
14 | X | A | ||
15 | D4 | V5 | ||
16 | V5 | D0 | ||
17 | A | X | ||
18 | V5 | D3 | ||
19 | D0 | V5 | ||
20 | X | A | ||
21 | D0 | V5 |
A64
V15 | D0 |
Bahn 9
Beginn: 12:55
Obmann: Moritz Richter
A32
V15 | D12 |
Bahn 13
Beginn: 13:35
Obmann: Mads Eskildsen
A16
D12 | V15 |
Bahn 1
Beginn: 13:55
Obmann: Mark Hermann (DF)