Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Nation | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|
11 | |||||
8 |
Vorrunde
Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: Sa., 16.11.2024 9:00 | Obmann: |
---|
Gefechte
1 | D3 | V5 | ||
2 | D1 | V5 | ||
3 | D2 | V5 | ||
4 | D1 | V5 | ||
5 | V5 | D3 | ||
6 | V5 | D2 | ||
7 | V5 | D0 | ||
8 | D3 | V5 | ||
9 | V5 | D4 | ||
10 | V5 | D1 | ||
11 | V5 | D3 | ||
12 | V5 | D4 | ||
13 | D0 | V5 | ||
14 | D4 | V5 | ||
15 | D1 | V5 | ||
16 | D1 | V5 | ||
17 | D4 | V5 | ||
18 | D4 | V5 | ||
19 | D4 | V5 | ||
20 | V5 | D4 | ||
21 | D3 | V5 |
Runde Nr. 7 | Bahn 7 | Beginn: Sa., 16.11.2024 9:00 | Obmann: |
---|
Gefechte
1 | D3 | V5 | ||
2 | V5 | D4 | ||
3 | D2 | V5 | ||
4 | D2 | V5 | ||
5 | D4 | V5 | ||
6 | V5 | D3 | ||
7 | V5 | D2 | ||
8 | V5 | D4 | ||
9 | D4 | V5 | ||
10 | D3 | V5 | ||
11 | V5 | D1 | ||
12 | V5 | D2 | ||
13 | D1 | V5 | ||
14 | D0 | V5 | ||
15 | D3 | V5 | ||
16 | D2 | V5 | ||
17 | V5 | D0 | ||
18 | D2 | V5 | ||
19 | V5 | D4 | ||
20 | D0 | V5 | ||
21 | V5 | D3 |
A128
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
A64
V15 | D4 |
Bahn 8
Beginn: 12:25
Obmann:
D4 | V15 |
Bahn 8
Beginn: 13:10
Obmann:
A32
V15 | D10 |
Bahn 10
Beginn: 13:20
Obmann:
D10 | V15 |
Bahn 10
Beginn: 13:40
Obmann:
A16
D12 | V15 |
Bahn 9
Beginn: 14:00
Obmann: Leonie Dierßen (DF)
A8
D6 | V15 |
Bahn 6
Beginn: 14:40
Obmann: Leonie Dierßen (DF)
Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Nation | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|
5 | |||||
2 |
Vorrunde
Runde Nr. 3 | Bahn 15 | Beginn: Sa., 16.11.2024 10:00 | Obmann: | Kjell Gaaseidnes (FS) |
---|
Gefechte
1 | D1 | V5 | ||
2 | V5 | D0 | ||
3 | V5 | D0 | ||
4 | D1 | V5 | ||
5 | D0 | V5 | ||
6 | D1 | V5 | ||
7 | D0 | V5 | ||
8 | D3 | V5 | ||
9 | V5 | D1 | ||
10 | D0 | V5 | ||
11 | V5 | D0 | ||
12 | V5 | D0 | ||
13 | D4 | V5 | ||
14 | D2 | V5 | ||
15 | D1 | V5 |
Runde Nr. 4 | Bahn 12 | Beginn: Sa., 16.11.2024 10:15 | Obmann: | Johannes Ermert (S) Louisa Sölter (DF) |
---|
Gefechte
1 | V5 | D4 | ||
2 | D0 | V5 | ||
3 | D4 | V5 | ||
4 | V5 | D0 | ||
5 | V5 | D4 | ||
6 | V5 | D1 | ||
7 | D2 | V5 | ||
8 | V4 | D1 | ||
9 | V5 | D2 | ||
10 | V5 | D2 | ||
11 | D1 | V5 | ||
12 | D2 | V5 | ||
13 | D1 | V5 | ||
14 | V5 | D4 | ||
15 | V5 | D0 |
A64
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
A32
D1 | V15 |
Bahn 10
Beginn: 13:00
Obmann: Leonie Dierßen (DF)
D1 | V15 |
Bahn 1
Beginn: 13:00
Obmann: Maximilian Klötzer (FS)
A16
D1 | V15 |
Bahn 3
Beginn: 14:20
Obmann: Maximilian Klötzer (FS)
D5 | V15 |
Bahn 7
Beginn: 14:20
Obmann: Louisa Sölter (DF)
A8
V15 | D14 |
Bahn 9
Beginn: 14:40
Obmann: Henrik Fey (FS)
D1 | V15 |
Bahn 11
Beginn: 14:40
Obmann: Kjell Gaaseidnes (FS)
A4
D7 | V15 |
Bahn 9
Beginn: 15:05
Obmann: Mark Hermann (DF)
A2
V15 | D12 |
Bahn 3
Beginn: 15:55
Obmann:
Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Nation | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|
47 | |||||
30 |
Vorrunde
Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: So., 17.11.2024 9:00 | Obmann: | Maximilian Klötzer (FS) |
---|
Gefechte
1 | V5 | D4 | ||
2 | V5 | D0 | ||
3 | D4 | V5 | ||
4 | D0 | V5 | ||
5 | D2 | V5 | ||
6 | V5 | D0 | ||
7 | D3 | V5 | ||
8 | D0 | V5 | ||
9 | D1 | V5 | ||
10 | D1 | V5 | ||
11 | D1 | V5 | ||
12 | D2 | V5 | ||
13 | V5 | D3 | ||
14 | D0 | V5 | ||
15 | D1 | V5 | ||
16 | V5 | D1 | ||
17 | V5 | D1 | ||
18 | D3 | V5 | ||
19 | V5 | D3 | ||
20 | D0 | V5 | ||
21 | V5 | D4 |
Runde Nr. 2 | Bahn 2 | Beginn: So., 17.11.2024 9:00 | Obmann: | Louisa Sölter (DF) |
---|
Gefechte
1 | V5 | D3 | ||
2 | D2 | V5 | ||
3 | V4 | D3 | ||
4 | V5 | D2 | ||
5 | V5 | D0 | ||
6 | D4 | V5 | ||
7 | V5 | D3 | ||
8 | V5 | D0 | ||
9 | V5 | D4 | ||
10 | V5 | D1 | ||
11 | V5 | D1 | ||
12 | V5 | D3 | ||
13 | D0 | V5 | ||
14 | D2 | V5 | ||
15 | D3 | V5 | ||
16 | D1 | V5 | ||
17 | V5 | D2 | ||
18 | V5 | D4 | ||
19 | D2 | V5 | ||
20 | D3 | V5 | ||
21 | D3 | V5 |
A128
Beginn:
Obmann:
D3 | V15 |
Bahn 5
Beginn: 11:05
Obmann: Leon Weidemann (DF)
A64
V15 | D9 |
Bahn 2
Beginn: 11:55
Obmann: Louisa Sölter (DF)
V15 | D8 |
Bahn 5
Beginn: 12:10
Obmann: Leonie Dierßen (DF)
A32
V15 | D5 |
Bahn 2
Beginn: 12:55
Obmann: Leonie Dierßen (DF)
Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Nation | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|
10 | |||||
25 | |||||
17 | |||||
8 | |||||
29 |
Vorrunde
Runde Nr. 3 | Bahn 10 | Beginn: So., 17.11.2024 10:20 | Obmann: | Paul Salz (S) |
---|
Gefechte
1 | V5 | D2 | ||
2 | A | X | ||
3 | V5 | D1 | ||
4 | V5 | D4 | ||
5 | V5 | D1 | ||
6 | A | X | ||
7 | D0 | V5 | ||
8 | D3 | V5 | ||
9 | D2 | V5 | ||
10 | X | A | ||
11 | V5 | D3 | ||
12 | D1 | V5 | ||
13 | D3 | V5 | ||
14 | X | A | ||
15 | D4 | V5 | ||
16 | V5 | D0 | ||
17 | A | X | ||
18 | V5 | D3 | ||
19 | D0 | V5 | ||
20 | X | A | ||
21 | D0 | V5 |
Runde Nr. 4 | Bahn 13 | Beginn: So., 17.11.2024 10:20 | Obmann: | Moritz Richter |
---|
Gefechte
1 | D3 | V5 | ||
2 | V5 | D3 | ||
3 | V5 | D4 | ||
4 | D2 | V5 | ||
5 | V5 | D2 | ||
6 | D0 | V5 | ||
7 | V5 | D1 | ||
8 | V5 | D4 | ||
9 | D0 | V5 | ||
10 | V5 | D1 | ||
11 | V5 | D4 | ||
12 | V5 | D0 | ||
13 | D2 | V5 | ||
14 | V5 | D4 | ||
15 | V5 | D1 | ||
16 | D0 | V5 | ||
17 | V5 | D1 | ||
18 | D2 | V5 | ||
19 | V5 | D1 | ||
20 | D3 | V5 | ||
21 | D0 | V5 |
Runde Nr. 6 | Bahn 12 | Beginn: So., 17.11.2024 10:20 | Obmann: |
---|
Gefechte
1 | V5 | D4 | ||
2 | V5 | D4 | ||
3 | V5 | D1 | ||
4 | V5 | D2 | ||
5 | V5 | D2 | ||
6 | D0 | V5 | ||
7 | D3 | V5 | ||
8 | D4 | V5 | ||
9 | D0 | V5 | ||
10 | D2 | V5 | ||
11 | D2 | V5 | ||
12 | V5 | D1 | ||
13 | D4 | V5 | ||
14 | V5 | D1 | ||
15 | V5 | D1 | ||
16 | D3 | V5 | ||
17 | V5 | D1 | ||
18 | D4 | V5 | ||
19 | D3 | V5 | ||
20 | D3 | V5 | ||
21 | D4 | V5 |
Runde Nr. 7 | Bahn 11 | Beginn: So., 17.11.2024 10:25 | Obmann: |
---|
Gefechte
1 | D0 | V5 | ||
2 | D0 | V5 | ||
3 | V5 | D3 | ||
4 | V5 | D3 | ||
5 | D3 | V5 | ||
6 | D4 | V5 | ||
7 | V5 | D0 | ||
8 | V5 | D1 | ||
9 | D4 | V5 | ||
10 | V5 | D4 | ||
11 | V5 | D1 | ||
12 | V5 | D0 | ||
13 | V5 | D2 | ||
14 | V5 | D4 | ||
15 | V5 | D2 | ||
16 | D3 | V5 | ||
17 | D0 | V5 | ||
18 | D3 | V5 | ||
19 | V5 | D4 | ||
20 | D1 | V5 | ||
21 | V5 | D3 |
Runde Nr. 8 | Bahn 9 | Beginn: So., 17.11.2024 10:25 | Obmann: |
---|
Gefechte
1 | V5 | D1 | ||
2 | D2 | V5 | ||
3 | V2 | D0 | ||
4 | D2 | V5 | ||
5 | V5 | D3 | ||
6 | D2 | V5 | ||
7 | V5 | D1 | ||
8 | V5 | D4 | ||
9 | D4 | V5 | ||
10 | D1 | V5 | ||
11 | V5 | D2 | ||
12 | D3 | V5 | ||
13 | V5 | D4 | ||
14 | D1 | V5 | ||
15 | D2 | V3 | ||
16 | V5 | D2 | ||
17 | V5 | D3 | ||
18 | D0 | V5 | ||
19 | D0 | V5 | ||
20 | V5 | D4 | ||
21 | V5 | D4 |
A64
Beginn:
Obmann:
D7 | V15 |
Bahn 9
Beginn: 12:35
Obmann: Moritz Richter
Beginn:
Obmann:
D12 | V15 |
Bahn 10
Beginn: 13:15
Obmann: David Del Bianco
Beginn:
Obmann:
A32
V15 | D6 |
Bahn 13
Beginn: 13:15
Obmann: Mads Eskildsen
V15 | D12 |
Bahn 13
Beginn: 13:35
Obmann: Mads Eskildsen
V15 | D6 |
Bahn 1
Beginn: 13:25
Obmann:
V15 | D12 |
Bahn 3
Beginn: 13:25
Obmann:
A16
V15 | D12 |
Bahn 1
Beginn: 13:55
Obmann: Mark Hermann (DF)
D10 | V15 |
Bahn 7
Beginn: 14:10
Obmann: Leon Weidemann (DF)
A8
V15 | D4 |
Bahn 7
Beginn: 14:35
Obmann: Mads Eskildsen
Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Nation | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|
6 | |||||
1 |
Vorrunde
Runde Nr. 2 | Bahn 14 | Beginn: So., 17.11.2024 11:55 | Obmann: | Henrik Fey (FS) |
---|
Gefechte
1 | V5 | D0 | ||
2 | D1 | V5 | ||
3 | D0 | V5 | ||
4 | D0 | V5 | ||
5 | V5 | D2 | ||
6 | V5 | D2 | ||
7 | V5 | D2 | ||
8 | V5 | D3 | ||
9 | D0 | V5 | ||
10 | V5 | D1 | ||
11 | V5 | D0 | ||
12 | D0 | V5 | ||
13 | D0 | V5 | ||
14 | D0 | V5 | ||
15 | D1 | V5 | ||
16 | V5 | D1 | ||
17 | V5 | D0 | ||
18 | V5 | D4 | ||
19 | D3 | V5 | ||
20 | V5 | D2 | ||
21 | D0 | V5 |
Runde Nr. 3 | Bahn 13 | Beginn: So., 17.11.2024 11:55 | Obmann: | Paul Salz (S) |
---|
Gefechte
1 | V5 | D2 | ||
2 | D0 | V5 | ||
3 | D1 | V5 | ||
4 | D0 | V5 | ||
5 | V5 | D0 | ||
6 | V5 | D0 | ||
7 | V5 | D1 | ||
8 | D3 | V5 | ||
9 | D0 | V5 | ||
10 | V5 | D4 | ||
11 | V5 | D0 | ||
12 | V5 | D1 | ||
13 | V5 | D0 | ||
14 | V5 | D1 | ||
15 | V5 | D1 | ||
16 | A | X | ||
17 | X | A | ||
18 | X | A | ||
19 | A | X | ||
20 | A | X | ||
21 | X | A |
A32
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
A16
V15 | D5 |
Bahn 9
Beginn: 13:35
Obmann: Henrik Fey (FS)
D14 | V15 |
Beginn:
Obmann: Johannes Ermert (S)
A8
V15 | D5 |
Bahn 10
Beginn: 14:05
Obmann: Johannes Ermert (S)
V15 | D7 |
Bahn 11
Beginn: 14:05
Obmann: Henrik Fey (FS)
A4
V15 | D14 |
Bahn 10
Beginn: 14:30
Obmann: Liska Derkum (S)
A2
V15 | D8 |
Bahn 3
Beginn: 14:55
Obmann: Liska Derkum (S)