Grimmer, Sonja
Verein | |
LFV | |
Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
Anwesenheit | |
Setzung | |
Platzierung | 33 |
Vorrunde
Runde Nr. 4 | Bahn 12 | Beginn: Sa., 16.11.2024 10:15 | Obmann: | Johannes Ermert (S) Louisa Sölter (DF) |
---|
Gefechte
1 | V5 | D4 | ||
2 | D0 | V5 | ||
3 | D4 | V5 | ||
4 | V5 | D0 | ||
5 | V5 | D4 | ||
6 | V5 | D1 | ||
7 | D2 | V5 | ||
8 | V4 | D1 | ||
9 | V5 | D2 | ||
10 | V5 | D2 | ||
11 | D1 | V5 | ||
12 | D2 | V5 | ||
13 | D1 | V5 | ||
14 | V5 | D4 | ||
15 | V5 | D0 |
A64
D11 | V15 |
Beginn:
Obmann: Miriam Kmelnitzki (DF)
Anwesenheit | |
Setzung | |
Platzierung | 42 |
Vorrunde
Runde Nr. 6 | Bahn 12 | Beginn: So., 17.11.2024 10:20 | Obmann: |
---|
Gefechte
1 | V5 | D4 | ||
2 | V5 | D4 | ||
3 | V5 | D1 | ||
4 | V5 | D2 | ||
5 | V5 | D2 | ||
6 | D0 | V5 | ||
7 | D3 | V5 | ||
8 | D4 | V5 | ||
9 | D0 | V5 | ||
10 | D2 | V5 | ||
11 | D2 | V5 | ||
12 | V5 | D1 | ||
13 | D4 | V5 | ||
14 | V5 | D1 | ||
15 | V5 | D1 | ||
16 | D3 | V5 | ||
17 | V5 | D1 | ||
18 | D4 | V5 | ||
19 | D3 | V5 | ||
20 | D3 | V5 | ||
21 | D4 | V5 |
A64
D12 | V15 |
Bahn 12
Beginn: 12:15
Obmann: