LFV | |
Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
---|---|---|---|---|
62 | ||||
59 |
Vorrunde
Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: Sa., 16.11.2024 9:00 | Obmann: |
---|
Gefechte
1 | D3 | V5 | ||
2 | D1 | V5 | ||
3 | D2 | V5 | ||
4 | D1 | V5 | ||
5 | V5 | D3 | ||
6 | V5 | D2 | ||
7 | V5 | D0 | ||
8 | D3 | V5 | ||
9 | V5 | D4 | ||
10 | V5 | D1 | ||
11 | V5 | D3 | ||
12 | V5 | D4 | ||
13 | D0 | V5 | ||
14 | D4 | V5 | ||
15 | D1 | V5 | ||
16 | D1 | V5 | ||
17 | D4 | V5 | ||
18 | D4 | V5 | ||
19 | D4 | V5 | ||
20 | V5 | D4 | ||
21 | D3 | V5 |
Runde Nr. 11 | Bahn 11 | Beginn: Sa., 16.11.2024 9:00 | Obmann: | Leon Weidemann (DF) |
---|
Gefechte
1 | D1 | V5 | ||
2 | V5 | D4 | ||
3 | V5 | D1 | ||
4 | V5 | D2 | ||
5 | D2 | V5 | ||
6 | V5 | D1 | ||
7 | D0 | V5 | ||
8 | D2 | V5 | ||
9 | D4 | V5 | ||
10 | V5 | D1 | ||
11 | V5 | D0 | ||
12 | V5 | D3 | ||
13 | D2 | V5 | ||
14 | D0 | V5 | ||
15 | D1 | V5 |
A128
V15 | D6 |
Bahn 1
Beginn: 11:25
Obmann: Leon Weidemann (DF)
D12 | V15 |
Bahn 9
Beginn: 11:25
Obmann:
A64
V15 | D4 |
Bahn 1
Beginn: 12:25
Obmann: Miriam Kmelnitzki (DF)
D6 | V15 |
Bahn 7
Beginn: 13:10
Obmann:
Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
---|---|---|---|---|
39 | ||||
38 |
Vorrunde
Runde Nr. 2 | Bahn 14 | Beginn: Sa., 16.11.2024 10:00 | Obmann: | Henrik Fey (FS) |
---|
Gefechte
1 | V5 | D0 | ||
2 | V5 | D4 | ||
3 | V5 | D2 | ||
4 | D1 | V5 | ||
5 | D0 | V5 | ||
6 | V5 | D0 | ||
7 | D0 | V5 | ||
8 | D0 | V5 | ||
9 | D4 | V5 | ||
10 | V5 | D1 | ||
11 | V5 | D0 | ||
12 | V5 | D1 | ||
13 | V5 | D1 | ||
14 | D4 | V5 | ||
15 | D0 | V5 |
Runde Nr. 3 | Bahn 15 | Beginn: Sa., 16.11.2024 10:00 | Obmann: | Kjell Gaaseidnes (FS) |
---|
Gefechte
1 | D1 | V5 | ||
2 | V5 | D0 | ||
3 | V5 | D0 | ||
4 | D1 | V5 | ||
5 | D0 | V5 | ||
6 | D1 | V5 | ||
7 | D0 | V5 | ||
8 | D3 | V5 | ||
9 | V5 | D1 | ||
10 | D0 | V5 | ||
11 | V5 | D0 | ||
12 | V5 | D0 | ||
13 | D4 | V5 | ||
14 | D2 | V5 | ||
15 | D1 | V5 |
A64
V15 | D4 |
Beginn:
Obmann: Louisa Sölter (DF)
D1 | V15 |
Beginn:
Obmann: Mark Hermann (DF)
Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
---|---|---|---|---|
85 | ||||
22 | ||||
44 |
Vorrunde
Runde Nr. 5 | Bahn 5 | Beginn: So., 17.11.2024 9:00 | Obmann: | Mark Hermann (DF) |
---|
Gefechte
1 | V5 | D1 | ||
2 | D1 | V5 | ||
3 | V5 | D1 | ||
4 | D0 | V5 | ||
5 | D0 | V5 | ||
6 | V5 | D1 | ||
7 | D3 | V5 | ||
8 | D0 | V5 | ||
9 | V5 | D2 | ||
10 | D1 | V5 | ||
11 | D2 | V5 | ||
12 | D0 | V5 | ||
13 | V5 | D2 | ||
14 | D3 | V5 | ||
15 | V5 | D0 | ||
16 | V5 | D0 | ||
17 | V5 | D4 | ||
18 | D1 | V5 | ||
19 | D0 | V5 | ||
20 | V5 | D0 | ||
21 | V5 | D3 |
Runde Nr. 6 | Bahn 6 | Beginn: So., 17.11.2024 9:00 | Obmann: |
---|
Gefechte
1 | D1 | V5 | ||
2 | D1 | V5 | ||
3 | D1 | V5 | ||
4 | D1 | V5 | ||
5 | D2 | V5 | ||
6 | V5 | D0 | ||
7 | V5 | D0 | ||
8 | V5 | D1 | ||
9 | V5 | D2 | ||
10 | V5 | D0 | ||
11 | V5 | D3 | ||
12 | D1 | V5 | ||
13 | D1 | V5 | ||
14 | D2 | V5 | ||
15 | D0 | V5 | ||
16 | D1 | V5 | ||
17 | D1 | V5 | ||
18 | D2 | V5 | ||
19 | V5 | D2 | ||
20 | V5 | D1 | ||
21 | V5 | D2 |
Runde Nr. 7 | Bahn 7 | Beginn: So., 17.11.2024 9:00 | Obmann: | Leonie Dierßen (DF) |
---|
Gefechte
1 | D2 | V5 | ||
2 | V5 | D1 | ||
3 | V5 | D2 | ||
4 | V5 | D2 | ||
5 | D2 | V5 | ||
6 | V5 | D1 | ||
7 | D0 | V5 | ||
8 | V5 | D3 | ||
9 | V5 | D2 | ||
10 | D0 | V5 | ||
11 | D3 | V5 | ||
12 | D1 | V5 | ||
13 | V5 | D1 | ||
14 | D1 | V5 | ||
15 | D1 | V5 | ||
16 | V5 | D0 | ||
17 | V5 | D0 | ||
18 | V5 | D2 | ||
19 | D1 | V5 | ||
20 | D0 | V5 | ||
21 | V5 | D4 |
A128
Beginn:
Obmann:
D3 | V15 |
Bahn 7
Beginn: 10:50
Obmann:
Beginn:
Obmann:
A64
V13 | D9 |
Bahn 2
Beginn: 12:10
Obmann: Louisa Sölter (DF)
D8 | V15 |
Bahn 6
Beginn: 11:55
Obmann:
A32
D5 | V15 |
Bahn 2
Beginn: 13:15
Obmann: Leonie Dierßen (DF)
Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
---|---|---|---|---|
39 | ||||
35 |
Vorrunde
Runde Nr. 4 | Bahn 13 | Beginn: So., 17.11.2024 10:20 | Obmann: | Moritz Richter |
---|
Gefechte
1 | D3 | V5 | ||
2 | V5 | D3 | ||
3 | V5 | D4 | ||
4 | D2 | V5 | ||
5 | V5 | D2 | ||
6 | D0 | V5 | ||
7 | V5 | D1 | ||
8 | V5 | D4 | ||
9 | D0 | V5 | ||
10 | V5 | D1 | ||
11 | V5 | D4 | ||
12 | V5 | D0 | ||
13 | D2 | V5 | ||
14 | V5 | D4 | ||
15 | V5 | D1 | ||
16 | D0 | V5 | ||
17 | V5 | D1 | ||
18 | D2 | V5 | ||
19 | V5 | D1 | ||
20 | D3 | V5 | ||
21 | D0 | V5 |
Runde Nr. 6 | Bahn 12 | Beginn: So., 17.11.2024 10:20 | Obmann: |
---|
Gefechte
1 | V5 | D4 | ||
2 | V5 | D4 | ||
3 | V5 | D1 | ||
4 | V5 | D2 | ||
5 | V5 | D2 | ||
6 | D0 | V5 | ||
7 | D3 | V5 | ||
8 | D4 | V5 | ||
9 | D0 | V5 | ||
10 | D2 | V5 | ||
11 | D2 | V5 | ||
12 | V5 | D1 | ||
13 | D4 | V5 | ||
14 | V5 | D1 | ||
15 | V5 | D1 | ||
16 | D3 | V5 | ||
17 | V5 | D1 | ||
18 | D4 | V5 | ||
19 | D3 | V5 | ||
20 | D3 | V5 | ||
21 | D4 | V5 |
A64
V15 | D6 |
Bahn 9
Beginn: 12:15
Obmann: Moritz Richter
D13 | V15 |
Bahn 12
Beginn: 12:55
Obmann: