UNI Osnabrück
LFV
Nation


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
62
59

Vorrunde
Runde Nr. 1 Bahn 1 Beginn: Sa., 16.11.2024 9:00 Obmann:
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
1 V5 D4 D3 V5 D1 V5 0.5 23 0 3
2 D4 V5 D4 D1 D1 V5 0.33 20 -6 5
3 V5 D2 D4 D1 D2 V5 0.33 19 -9 6
4 V5 V5 V5 D3 D0 D3 0.5 21 -5 4
5 D3 V5 V5 V5 V5 V5 0.83 28 11 2
6 V5 V5 V5 V5 D4 V5 0.83 29 20 1
7 D1 D4 D4 V5 D3 D0 0.17 17 -11 7
Gefechte
1 D3 V5
2 D1 V5
3 D2 V5
4 D1 V5
5 V5 D3
6 V5 D2
7 V5 D0
8 D3 V5
9 V5 D4
10 V5 D1
11 V5 D3
12 V5 D4
13 D0 V5
14 D4 V5
15 D1 V5
16 D1 V5
17 D4 V5
18 D4 V5
19 D4 V5
20 V5 D4
21 D3 V5



Runde Nr. 11 Bahn 11 Beginn: Sa., 16.11.2024 9:00 Obmann: Leon Weidemann (DF)
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff Platz
1 D1 D2 D2 D1 D0 0 6 -19 6
2 V5 V5 V5 V5 D2 0.8 22 9 2
3 V5 D3 D4 D2 D1 0.2 15 -7 5
4 V5 D4 V5 D1 D0 0.4 15 -6 4
5 V5 D0 V5 V5 D1 0.6 16 2 3
6 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 21 1
Gefechte
1 D1 V5
2 V5 D4
3 V5 D1
4 V5 D2
5 D2 V5
6 V5 D1
7 D0 V5
8 D2 V5
9 D4 V5
10 V5 D1
11 V5 D0
12 V5 D3
13 D2 V5
14 D0 V5
15 D1 V5




A128
V15 D6
Bahn 1
Beginn: 11:25
Obmann: Leon Weidemann (DF)
D12 V15
Bahn 9
Beginn: 11:25
Obmann:

A64
V15 D4
Bahn 1
Beginn: 12:25
Obmann: Miriam Kmelnitzki (DF)
D6 V15
Bahn 7
Beginn: 13:10
Obmann:


Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
39
38

Vorrunde
Runde Nr. 2 Bahn 14 Beginn: Sa., 16.11.2024 10:00 Obmann: Henrik Fey (FS)
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff Platz
1 V5 V5 V5 D1 D0 0.6 16 4 3
2 D0 V5 V5 V5 D0 0.6 15 -4 4
3 D1 D1 D4 D0 D0 0 6 -19 6
4 D1 D4 V5 D0 D0 0.2 10 -14 5
5 V5 D4 V5 V5 D2 0.6 21 10 2
6 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 23 1
Gefechte
1 V5 D0
2 V5 D4
3 V5 D2
4 D1 V5
5 D0 V5
6 V5 D0
7 D0 V5
8 D0 V5
9 D4 V5
10 V5 D1
11 V5 D0
12 V5 D1
13 V5 D1
14 D4 V5
15 D0 V5



Runde Nr. 3 Bahn 15 Beginn: Sa., 16.11.2024 10:00 Obmann: Kjell Gaaseidnes (FS)
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff Platz
1 D1 V5 D4 V5 D0 0.4 15 -1 4
2 V5 V5 D1 V5 D0 0.6 16 3 3
3 D1 D0 D0 D3 D1 0 5 -20 6
4 V5 V5 V5 V5 D0 0.8 20 9 2
5 D0 D2 V5 D1 D0 0.2 8 -15 5
6 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 24 1
Gefechte
1 D1 V5
2 V5 D0
3 V5 D0
4 D1 V5
5 D0 V5
6 D1 V5
7 D0 V5
8 D3 V5
9 V5 D1
10 D0 V5
11 V5 D0
12 V5 D0
13 D4 V5
14 D2 V5
15 D1 V5




A64
V15 D4
Beginn:
Obmann: Louisa Sölter (DF)
D1 V15
Beginn:
Obmann: Mark Hermann (DF)


Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
85
22
44

Vorrunde
Runde Nr. 5 Bahn 5 Beginn: So., 17.11.2024 9:00 Obmann: Mark Hermann (DF)
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
1 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 29 1
2 D0 V5 V5 D1 V5 V5 0.67 21 2 3
3 D0 D1 D2 V5 V5 V5 0.5 18 1 4
4 D1 D4 V5 V5 V5 V5 0.67 25 8 2
5 D0 V5 D0 D0 V5 D2 0.33 12 -9 6
6 D0 D1 D1 D2 D0 D3 0 7 -23 7
7 D0 D3 D1 D3 V5 V5 0.33 17 -8 5
Gefechte
1 V5 D1
2 D1 V5
3 V5 D1
4 D0 V5
5 D0 V5
6 V5 D1
7 D3 V5
8 D0 V5
9 V5 D2
10 D1 V5
11 D2 V5
12 D0 V5
13 V5 D2
14 D3 V5
15 V5 D0
16 V5 D0
17 V5 D4
18 D1 V5
19 D0 V5
20 V5 D0
21 V5 D3



Runde Nr. 6 Bahn 6 Beginn: So., 17.11.2024 9:00 Obmann:
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
1 V5 V5 D1 D1 D1 V5 0.5 18 0 4
2 D1 V5 D1 D1 D0 V5 0.33 13 -9 5
3 D1 D0 D2 D0 D1 V5 0.17 9 -18 6
4 V5 V5 V5 V5 D1 V5 0.83 26 13 2
5 V5 V5 V5 D2 D2 V5 0.67 24 9 3
6 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 25 1
7 D1 D2 D2 D2 D3 D0 0 10 -20 7
Gefechte
1 D1 V5
2 D1 V5
3 D1 V5
4 D1 V5
5 D2 V5
6 V5 D0
7 V5 D0
8 V5 D1
9 V5 D2
10 V5 D0
11 V5 D3
12 D1 V5
13 D1 V5
14 D2 V5
15 D0 V5
16 D1 V5
17 D1 V5
18 D2 V5
19 V5 D2
20 V5 D1
21 V5 D2



Runde Nr. 7 Bahn 7 Beginn: So., 17.11.2024 9:00 Obmann: Leonie Dierßen (DF)
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
1 D0 V5 D2 D3 V5 D2 0.33 17 -4 5
2 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 27 1
3 D1 D1 D2 D1 V5 D2 0.17 12 -15 6
4 V5 D0 V5 V5 V5 V5 0.83 25 9 2
5 V5 D1 V5 D2 V5 D3 0.5 21 1 4
6 D0 D0 D2 D1 D1 D0 0 4 -26 7
7 V5 D1 V5 D4 V5 V5 0.67 25 8 3
Gefechte
1 D2 V5
2 V5 D1
3 V5 D2
4 V5 D2
5 D2 V5
6 V5 D1
7 D0 V5
8 V5 D3
9 V5 D2
10 D0 V5
11 D3 V5
12 D1 V5
13 V5 D1
14 D1 V5
15 D1 V5
16 V5 D0
17 V5 D0
18 V5 D2
19 D1 V5
20 D0 V5
21 V5 D4




A128
Beginn:
Obmann:
D3 V15
Bahn 7
Beginn: 10:50
Obmann:
Beginn:
Obmann:

A64
V13 D9
Bahn 2
Beginn: 12:10
Obmann: Louisa Sölter (DF)
D8 V15
Bahn 6
Beginn: 11:55
Obmann:

A32
D5 V15
Bahn 2
Beginn: 13:15
Obmann: Leonie Dierßen (DF)


Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
39
35

Vorrunde
Runde Nr. 4 Bahn 13 Beginn: So., 17.11.2024 10:20 Obmann: Moritz Richter
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
1 D3 D0 D3 D4 D0 V5 0.17 15 -12 6
2 V5 D0 V5 V5 D1 D4 0.5 20 -2 3
3 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 23 1
4 V5 D1 D0 D2 D2 D0 0.17 10 -18 7
5 V5 D3 D1 V5 D1 V5 0.5 20 -5 4
6 V5 V5 D4 V5 V5 V5 0.83 29 19 2
7 D2 V5 D2 V5 D4 D1 0.33 19 -5 5
Gefechte
1 D3 V5
2 V5 D3
3 V5 D4
4 D2 V5
5 V5 D2
6 D0 V5
7 V5 D1
8 V5 D4
9 D0 V5
10 V5 D1
11 V5 D4
12 V5 D0
13 D2 V5
14 V5 D4
15 V5 D1
16 D0 V5
17 V5 D1
18 D2 V5
19 V5 D1
20 D3 V5
21 D0 V5



Runde Nr. 6 Bahn 12 Beginn: So., 17.11.2024 10:20 Obmann:
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
1 D3 D1 V5 V5 D3 D2 0.33 19 -9 6
2 V5 D0 V5 V5 V5 D1 0.67 21 1 3
3 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 23 1
4 D4 D1 D0 D2 D4 D4 0 15 -15 7
5 D4 D4 D1 V5 V5 D2 0.33 21 -4 4
6 V5 D2 D1 V5 D3 D3 0.33 19 -8 5
7 V5 V5 D4 V5 V5 V5 0.83 29 12 2
Gefechte
1 V5 D4
2 V5 D4
3 V5 D1
4 V5 D2
5 V5 D2
6 D0 V5
7 D3 V5
8 D4 V5
9 D0 V5
10 D2 V5
11 D2 V5
12 V5 D1
13 D4 V5
14 V5 D1
15 V5 D1
16 D3 V5
17 V5 D1
18 D4 V5
19 D3 V5
20 D3 V5
21 D4 V5




A64
V15 D6
Bahn 9
Beginn: 12:15
Obmann: Moritz Richter
D13 V15
Bahn 12
Beginn: 12:55
Obmann: