Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Nation | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
9 | |||||
15 |
Vorrunde
Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: Sa., 16.11.2024 9:00 | Obmann: |
---|
Gefechte
1 | D3 | V5 | ||
2 | D1 | V5 | ||
3 | D2 | V5 | ||
4 | D1 | V5 | ||
5 | V5 | D3 | ||
6 | V5 | D2 | ||
7 | V5 | D0 | ||
8 | D3 | V5 | ||
9 | V5 | D4 | ||
10 | V5 | D1 | ||
11 | V5 | D3 | ||
12 | V5 | D4 | ||
13 | D0 | V5 | ||
14 | D4 | V5 | ||
15 | D1 | V5 | ||
16 | D1 | V5 | ||
17 | D4 | V5 | ||
18 | D4 | V5 | ||
19 | D4 | V5 | ||
20 | V5 | D4 | ||
21 | D3 | V5 |
Runde Nr. 8 | Bahn 8 | Beginn: Sa., 16.11.2024 9:00 | Obmann: |
---|
Gefechte
1 | V5 | D3 | ||
2 | V4 | D3 | ||
3 | V5 | D0 | ||
4 | V5 | D2 | ||
5 | V5 | D3 | ||
6 | V5 | D4 | ||
7 | D2 | V5 | ||
8 | V5 | D1 | ||
9 | D0 | V5 | ||
10 | D1 | V5 | ||
11 | D3 | V5 | ||
12 | V5 | D1 | ||
13 | D3 | V5 | ||
14 | V5 | D1 | ||
15 | V5 | D3 | ||
16 | V5 | D2 | ||
17 | V5 | D0 | ||
18 | V5 | D0 | ||
19 | D2 | V4 | ||
20 | D2 | V5 | ||
21 | D1 | V5 |
Runde Nr. 9 | Bahn 9 | Beginn: Sa., 16.11.2024 9:00 | Obmann: |
---|
Gefechte
1 | D0 | V5 | ||
2 | V5 | D1 | ||
3 | D1 | V5 | ||
4 | V5 | D3 | ||
5 | D1 | V5 | ||
6 | V5 | D4 | ||
7 | V5 | D0 | ||
8 | D4 | V5 | ||
9 | V5 | D1 | ||
10 | V5 | D1 | ||
11 | V5 | D2 | ||
12 | V5 | D1 | ||
13 | V5 | D0 | ||
14 | D3 | V5 | ||
15 | D3 | V5 | ||
16 | D1 | V5 | ||
17 | D2 | V5 | ||
18 | V5 | D3 | ||
19 | V5 | D2 | ||
20 | V5 | D0 | ||
21 | V5 | D3 |
A128
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
A64
D10 | V15 |
Bahn 4
Beginn: 13:10
Obmann: Louisa Sölter (DF)
V15 | D6 |
Bahn 9
Beginn: 12:25
Obmann:
D1 | V15 |
Bahn 9
Beginn: 13:10
Obmann:
A32
D13 | V15 |
Bahn 5
Beginn: 13:40
Obmann: Mark Hermann (DF)
V15 | D6 |
Bahn 9
Beginn: 13:20
Obmann:
D7 | V15 |
Bahn 9
Beginn: 13:40
Obmann:
A16
V15 | D11 |
Bahn 5
Beginn: 14:20
Obmann: Miriam Kmelnitzki (DF)
D11 | V15 |
Bahn 9
Beginn: 14:20
Obmann: Leonie Dierßen (DF)
A8
D6 | V15 |
Bahn 6
Beginn: 14:40
Obmann: Leonie Dierßen (DF)
A4
D11 | V15 |
Bahn 6
Beginn: 15:05
Obmann: Simon Bender (DF)
A2
D14 | V15 |
Bahn 3
Beginn: 16:15
Obmann:
Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Nation | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|