Hauk, Bernhard
Verein | |
LFV | |
Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
Anwesenheit | |
Setzung | |
Platzierung | 76 |
Vorrunde
Runde Nr. 8 | Bahn 8 | Beginn: Sa., 16.11.2024 9:00 | Obmann: |
---|
Gefechte
1 | V5 | D3 | ||
2 | V4 | D3 | ||
3 | V5 | D0 | ||
4 | V5 | D2 | ||
5 | V5 | D3 | ||
6 | V5 | D4 | ||
7 | D2 | V5 | ||
8 | V5 | D1 | ||
9 | D0 | V5 | ||
10 | D1 | V5 | ||
11 | D3 | V5 | ||
12 | V5 | D1 | ||
13 | D3 | V5 | ||
14 | V5 | D1 | ||
15 | V5 | D3 | ||
16 | V5 | D2 | ||
17 | V5 | D0 | ||
18 | V5 | D0 | ||
19 | D2 | V4 | ||
20 | D2 | V5 | ||
21 | D1 | V5 |
A128
D9 | V15 |
Bahn 10
Beginn: 11:25
Obmann:
Anwesenheit | |
Setzung | |
Platzierung | 66 |
Vorrunde
Runde Nr. 8 | Bahn 8 | Beginn: So., 17.11.2024 9:00 | Obmann: | Leon Weidemann (DF) |
---|
Gefechte
1 | D4 | V5 | ||
2 | D4 | V5 | ||
3 | D0 | V5 | ||
4 | D4 | V5 | ||
5 | D3 | V5 | ||
6 | V5 | D0 | ||
7 | V5 | D3 | ||
8 | D1 | V5 | ||
9 | V5 | D3 | ||
10 | V5 | D2 | ||
11 | D3 | V5 | ||
12 | V5 | D4 | ||
13 | V5 | D2 | ||
14 | V5 | D0 | ||
15 | D1 | V5 |
A128
D4 | V15 |
Bahn 2
Beginn: 11:20
Obmann: Maximilian Klötzer (FS)