Göttingen
Nation


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit Setzung Name Verein Nation Platzierung
80
65
22
23
17
68
38
69
32
81
49
21
33
75
64

Vorrunde
Runde Nr. 1 Bahn 1 Beginn: Sa., 16.11.2024 9:00 Obmann:
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
1 V5 D4 D3 V5 D1 V5 0.5 23 0 3
2 D4 V5 D4 D1 D1 V5 0.33 20 -6 5
3 V5 D2 D4 D1 D2 V5 0.33 19 -9 6
4 V5 V5 V5 D3 D0 D3 0.5 21 -5 4
5 D3 V5 V5 V5 V5 V5 0.83 28 11 2
6 V5 V5 V5 V5 D4 V5 0.83 29 20 1
7 D1 D4 D4 V5 D3 D0 0.17 17 -11 7
Gefechte
1 D3 V5
2 D1 V5
3 D2 V5
4 D1 V5
5 V5 D3
6 V5 D2
7 V5 D0
8 D3 V5
9 V5 D4
10 V5 D1
11 V5 D3
12 V5 D4
13 D0 V5
14 D4 V5
15 D1 V5
16 D1 V5
17 D4 V5
18 D4 V5
19 D4 V5
20 V5 D4
21 D3 V5



Runde Nr. 2 Bahn 2 Beginn: Sa., 16.11.2024 9:00 Obmann:
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
1 D4 D4 V5 V5 V5 D0 0.5 23 -2 4
2 V5 V5 D4 D4 V5 D2 0.5 25 1 2
3 V5 D1 D1 V5 D3 D3 0.33 18 -10 7
4 D3 V5 V5 D4 D1 D0 0.33 18 -7 5
5 D3 V5 D4 V5 D3 D0 0.33 20 -8 6
6 D4 D4 V5 V5 V5 D0 0.5 23 1 3
7 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 25 1
Gefechte
1 V5 D3
2 D4 V5
3 D3 V5
4 V5 D0
5 V5 D4
6 V5 D1
7 D0 V5
8 D3 V5
9 V5 D1
10 D4 V5
11 D0 V5
12 V5 D4
13 D1 V5
14 V5 D2
15 V5 D4
16 V5 D4
17 D4 V5
18 V5 D3
19 V5 D3
20 D4 V5
21 D0 V5



Runde Nr. 3 Bahn 3 Beginn: Sa., 16.11.2024 9:00 Obmann:
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
1 D3 D3 V5 D2 V5 D2 0.33 20 -7 6
2 V5 D3 V5 D4 V5 D3 0.5 25 2 4
3 V5 V5 V5 D1 D2 D3 0.5 21 -1 5
4 D4 D3 D1 D3 D1 D0 0 12 -18 7
5 V5 V5 V5 V5 D4 D2 0.67 26 6 2
6 D3 D2 V5 V5 V5 V5 0.67 25 4 3
7 V5 V5 V5 V5 V5 D4 0.83 29 14 1
Gefechte
1 V5 D4
2 D4 V5
3 D2 V5
4 V5 D2
5 V5 D3
6 D3 V5
7 V5 D4
8 V5 D2
9 D1 V5
10 D2 V5
11 D2 V5
12 V5 D3
13 D1 V5
14 V5 D3
15 D1 V5
16 V5 D3
17 V5 D3
18 V5 D3
19 V5 D4
20 D3 V5
21 D0 V5



Runde Nr. 4 Bahn 4 Beginn: Sa., 16.11.2024 9:00 Obmann: Leonie Dierßen (DF)
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
1 V5 V5 V5 D2 D3 V5 0.67 25 5 4
2 D1 V5 V5 D1 D3 D2 0.33 17 -8 5
3 D4 D3 V5 D2 D3 D1 0.17 18 -8 6
4 D2 D2 D1 D3 D1 D3 0 12 -18 7
5 V5 V5 V5 V5 D1 D4 0.67 25 7 3
6 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 15 1
7 D3 V5 V5 V5 V5 D4 0.67 27 7 2
Gefechte
1 V5 D2
2 D1 V5
3 D3 V5
4 D3 V5
5 V5 D3
6 V5 D3
7 V5 D4
8 V5 D2
9 D1 V5
10 V5 D3
11 D4 V5
12 D4 V5
13 D1 V5
14 V5 D2
15 D2 V5
16 D3 V5
17 V5 D2
18 V5 D1
19 V5 D1
20 V5 D1
21 D3 V5



Runde Nr. 5 Bahn 5 Beginn: Sa., 16.11.2024 9:00 Obmann: Mark Hermann (DF)
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
1 D2 D1 V5 D3 D1 D3 0.17 15 -13 6
2 V5 D1 V5 V5 D2 D0 0.5 18 -5 5
3 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 22 1
4 D3 D4 D0 D2 D0 D3 0 12 -18 7
5 V5 D2 D3 V5 D2 V5 0.5 22 -2 3
6 V5 V5 D3 V5 V5 V5 0.83 28 18 2
7 V5 V5 D0 V5 D4 D0 0.5 19 -2 4
Gefechte
1 V5 D3
2 V5 D2
3 V5 D3
4 V5 D3
5 V5 D2
6 D1 V5
7 V5 D0
8 V5 D3
9 D0 V5
10 V5 D2
11 V5 D4
12 V5 D1
13 D0 V5
14 V5 D0
15 V5 D3
16 D1 V5
17 V5 D4
18 D0 V5
19 V5 D2
20 D2 V5
21 D3 V5



Runde Nr. 6 Bahn 6 Beginn: Sa., 16.11.2024 9:00 Obmann:
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
1 D2 D2 V5 D3 D4 V5 0.33 21 -6 5
2 V5 D3 D2 D1 D1 V5 0.33 17 -7 6
3 V5 V5 D4 D4 D3 V5 0.5 26 4 4
4 D4 V5 V5 V5 V5 V5 0.83 29 10 1
5 V5 V5 V5 D3 V5 V5 0.83 28 9 2
6 V5 V5 V4 D3 D2 V5 0.67 24 3 3
7 D3 D2 D3 D2 D4 D3 0 17 -13 7
Gefechte
1 V5 D4
2 D1 V5
3 D3 V4
4 D3 V5
5 D3 V5
6 D3 V5
7 V5 D3
8 V5 D3
9 V5 D4
10 V5 D1
11 V5 D4
12 V5 D2
13 V5 D3
14 D2 V5
15 D4 V5
16 D4 V5
17 D2 V5
18 D3 V5
19 D2 V5
20 D2 V5
21 V5 D2



Runde Nr. 7 Bahn 7 Beginn: Sa., 16.11.2024 9:00 Obmann:
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
1 D0 D2 D3 D4 D2 V5 0.17 16 -11 6
2 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 20 1
3 V5 D3 V5 D3 D2 V5 0.5 23 0 4
4 V5 D0 D4 V5 D1 V5 0.5 20 -5 5
5 V5 D4 V5 D4 D4 V5 0.5 27 4 3
6 V5 D3 V5 V5 V5 V5 0.83 28 12 2
7 D2 D0 D2 D3 D1 D2 0 10 -20 7
Gefechte
1 D3 V5
2 V5 D4
3 D2 V5
4 D2 V5
5 D4 V5
6 V5 D3
7 V5 D2
8 V5 D4
9 D4 V5
10 D3 V5
11 V5 D1
12 V5 D2
13 D1 V5
14 D0 V5
15 D3 V5
16 D2 V5
17 V5 D0
18 D2 V5
19 V5 D4
20 D0 V5
21 V5 D3



Runde Nr. 8 Bahn 8 Beginn: Sa., 16.11.2024 9:00 Obmann:
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
1 D2 D1 V5 D1 V5 D2 0.33 16 -9 5
2 V5 V5 V5 V4 V5 D1 0.83 25 10 2
3 V5 D4 V5 V5 V5 D0 0.67 24 10 3
4 D3 D0 D0 D3 D3 D1 0 10 -20 7
5 V5 D3 D3 V5 V4 D3 0.5 23 3 4
6 D2 D1 D0 V5 D2 D2 0.17 12 -15 6
7 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 21 1
Gefechte
1 V5 D3
2 V4 D3
3 V5 D0
4 V5 D2
5 V5 D3
6 V5 D4
7 D2 V5
8 V5 D1
9 D0 V5
10 D1 V5
11 D3 V5
12 V5 D1
13 D3 V5
14 V5 D1
15 V5 D3
16 V5 D2
17 V5 D0
18 V5 D0
19 D2 V4
20 D2 V5
21 D1 V5



Runde Nr. 9 Bahn 9 Beginn: Sa., 16.11.2024 9:00 Obmann:
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
1 V5 D1 D0 V5 D1 D3 0.33 15 -9 6
2 D0 V5 D2 V5 D1 V5 0.5 18 -5 3
3 V5 D4 D1 D3 D1 D3 0.17 17 -9 7
4 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 23 1
5 D4 D1 V5 D1 D2 V5 0.33 18 -7 4
6 V5 V5 V5 D0 V5 V5 0.83 25 15 2
7 V5 D3 V5 D3 D2 D0 0.33 18 -8 5
Gefechte
1 D0 V5
2 V5 D1
3 D1 V5
4 V5 D3
5 D1 V5
6 V5 D4
7 V5 D0
8 D4 V5
9 V5 D1
10 V5 D1
11 V5 D2
12 V5 D1
13 V5 D0
14 D3 V5
15 D3 V5
16 D1 V5
17 D2 V5
18 V5 D3
19 V5 D2
20 V5 D0
21 V5 D3



Runde Nr. 10 Bahn 10 Beginn: Sa., 16.11.2024 9:00 Obmann:
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
1 D3 D1 V5 D2 D4 D4 0.17 19 -9 6
2 V5 D1 V5 D4 V5 V5 0.67 25 5 3
3 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 21 1
4 D3 D2 D3 D4 V5 V5 0.33 22 -4 4
5 V5 V5 D2 V5 V5 V5 0.83 27 9 2
6 V5 D2 D2 D3 D1 V5 0.33 18 -10 5
7 V5 D3 D0 D3 D2 D4 0.17 17 -12 7
Gefechte
1 V5 D3
2 D4 V5
3 V5 D2
4 V5 D4
5 V5 D4
6 D1 V5
7 V5 D4
8 V5 D2
9 D3 V5
10 D2 V5
11 V5 D2
12 V5 D1
13 V5 D3
14 D3 V5
15 V5 D2
16 D4 V5
17 V5 D2
18 D0 V5
19 D1 V5
20 D3 V5
21 V5 D3



Runde Nr. 11 Bahn 11 Beginn: Sa., 16.11.2024 9:00 Obmann: Leon Weidemann (DF)
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff Platz
1 D1 D2 D2 D1 D0 0 6 -19 6
2 V5 V5 V5 V5 D2 0.8 22 9 2
3 V5 D3 D4 D2 D1 0.2 15 -7 5
4 V5 D4 V5 D1 D0 0.4 15 -6 4
5 V5 D0 V5 V5 D1 0.6 16 2 3
6 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 21 1
Gefechte
1 D1 V5
2 V5 D4
3 V5 D1
4 V5 D2
5 D2 V5
6 V5 D1
7 D0 V5
8 D2 V5
9 D4 V5
10 V5 D1
11 V5 D0
12 V5 D3
13 D2 V5
14 D0 V5
15 D1 V5



Runde Nr. 12 Bahn 12 Beginn: Sa., 16.11.2024 9:00 Obmann: Miriam Kmelnitzki (DF)
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff Platz
1 V5 V5 D2 D2 V5 0.6 19 5 3
2 D3 V5 D2 D0 V5 0.4 15 -8 4
3 D1 D4 D2 D0 D0 0 7 -18 6
4 V5 V5 V5 D4 V5 0.8 24 12 2
5 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 19 1
6 D0 D4 V5 D1 D0 0.2 10 -10 5
Gefechte
1 V5 D3
2 V5 D2
3 D0 V5
4 D1 V5
5 V5 D4
6 V5 D4
7 V5 D0
8 D0 V5
9 V5 D2
10 V5 D2
11 D1 V5
12 V5 D4
13 D2 V5
14 V5 D0
15 D0 V5




A128
D7 V15
Bahn 5
Beginn: 11:45
Obmann: Leon Weidemann (DF)
V15 D10
Bahn 2
Beginn: 11:25
Obmann: Miriam Kmelnitzki (DF)
Beginn:
Obmann:
D7 V15
Bahn 2
Beginn: 11:45
Obmann: Miriam Kmelnitzki (DF)
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
V15 D4
Bahn 7
Beginn: 11:45
Obmann:
Beginn:
Obmann:
D10 V15
Bahn 8
Beginn: 11:25
Obmann:
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
D10 V15
Bahn 4
Beginn: 11:50
Obmann:

A64
D8 V15
Bahn 1
Beginn: 13:10
Obmann: Miriam Kmelnitzki (DF)
V15 D5
Bahn 2
Beginn: 12:55
Obmann: Mark Hermann (DF)
D13 V15
Bahn 3
Beginn: 12:55
Obmann: Leon Weidemann (DF)
V15 D11
Bahn 5
Beginn: 12:40
Obmann:
D6 V15
Bahn 5
Beginn: 13:10
Obmann:
D6 V15
Bahn 7
Beginn: 12:40
Obmann:
V15 D8
Bahn 7
Beginn: 12:55
Obmann:

A32
V15 D9
Bahn 2
Beginn: 13:40
Obmann: Miriam Kmelnitzki (DF)
D6 V15
Bahn 3
Beginn: 13:40
Obmann: Louisa Sölter (DF)
D12 V13
Bahn 4
Beginn: 13:40
Obmann: Leon Weidemann (DF)
V15 D10
Bahn 7
Beginn: 13:20
Obmann: Leonie Dierßen (DF)
D6 V15
Bahn 7
Beginn: 13:40
Obmann: Leonie Dierßen (DF)


Anwesenheit Setzung Name Verein Nation Platzierung
34
26
41

Vorrunde
Runde Nr. 5 Bahn 11 Beginn: Sa., 16.11.2024 10:05 Obmann: Kim Gogolin (FS)
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff Platz
1 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 19 1
2 D1 V5 V5 V5 V5 0.8 21 12 2
3 D1 D0 V5 V5 V5 0.6 16 4 3
4 D2 D4 D0 D3 V5 0.2 14 -8 5
5 D2 D0 D2 V5 V5 0.4 14 -6 4
6 D0 D0 D0 D2 D2 0 4 -21 6
Gefechte
1 V5 D1
2 D0 V5
3 D2 V5
4 D1 V5
5 V5 D0
6 V5 D3
7 V5 D0
8 V5 D2
9 D4 V5
10 D2 V5
11 D2 V5
12 V5 D0
13 V5 D2
14 D0 V5
15 V5 D0



Runde Nr. 6 Bahn 4 Beginn: Sa., 16.11.2024 10:05 Obmann: Nick-Malte Lenschow (F)
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff Platz
1 D2 V5 V5 V5 V5 0.8 22 15 2
2 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 18 1
3 D1 D2 V5 V5 V5 0.6 18 4 3
4 D0 D1 D3 D1 V5 0.2 10 -11 5
5 D1 D1 D0 V5 V5 0.4 12 -5 4
6 D0 D1 D1 D1 D1 0 4 -21 6
Gefechte
1 D2 V5
2 D3 V5
3 D1 V5
4 D1 V5
5 V5 D1
6 V5 D1
7 V5 D0
8 V5 D0
9 D1 V5
10 D1 V5
11 D1 V5
12 V5 D2
13 V5 D0
14 D1 V5
15 V5 D1



Runde Nr. 7 Bahn 5 Beginn: Sa., 16.11.2024 10:05 Obmann: Paul Salz (S)
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff Platz
1 D2 V5 D0 D1 D0 0.2 8 -15 5
2 V5 V5 D3 V5 V5 0.8 23 13 1
3 D3 D1 D0 D0 D1 0 5 -20 6
4 V5 V5 V5 D2 V5 0.8 22 11 3
5 V5 D1 V5 V5 V5 0.8 21 12 2
6 V5 D1 V5 D3 D1 0.4 15 -1 4
Gefechte
1 D2 V5
2 V5 D0
3 D1 V5
4 D3 V5
5 V5 D1
6 V5 D2
7 D0 V5
8 D0 V5
9 V5 D3
10 V5 D1
11 D3 V5
12 V5 D1
13 D0 V5
14 D1 V5
15 D1 V5




A64
D3 V15
Beginn:
Obmann: Clemens Bock (F)
X A
Beginn:
Obmann: Kim Gogolin (FS)
V15 D9
Beginn:
Obmann: Kjell Gaaseidnes (FS)

A32
D3 V15
Bahn 11
Beginn: 12:50
Obmann: Nick-Malte Lenschow (F)


Anwesenheit Setzung Name Verein Nation Platzierung
45
29
38
35
40

Vorrunde
Runde Nr. 3 Bahn 3 Beginn: So., 17.11.2024 9:00 Obmann:
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
1 D1 D1 D0 D4 D0 D3 0 9 -21 7
2 V5 V5 D0 V5 V5 D1 0.67 21 -1 3
3 V5 D3 D1 V5 V5 D2 0.5 21 2 4
4 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 27 1
5 V5 D4 D2 D1 V5 D2 0.33 19 -7 5
6 V5 D4 D1 D1 D2 D3 0.17 16 -9 6
7 V5 V5 V5 D0 V5 V5 0.83 25 9 2
Gefechte
1 D0 V5
2 V5 D4
3 V5 D1
4 V5 D3
5 D1 V5
6 V5 D3
7 D3 V5
8 V5 D4
9 V5 D1
10 D4 V5
11 D2 V5
12 V5 D1
13 V5 D1
14 V5 D1
15 V5 D2
16 D0 V5
17 D0 V5
18 V5 D2
19 D2 V5
20 D1 V5
21 V5 D0



Runde Nr. 4 Bahn 4 Beginn: So., 17.11.2024 9:00 Obmann: Henrik Fey (FS)
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
1 D3 V5 D1 D2 V5 D0 0.33 16 -9 5
2 V5 V5 V5 D1 V5 D0 0.67 21 5 3
3 D3 D0 D2 D2 D4 D1 0 12 -18 7
4 V5 D1 V5 D1 V5 D1 0.5 18 -1 4
5 V5 V5 V5 V5 V5 D1 0.83 26 15 2
6 D2 D2 V5 D1 D0 D0 0.17 10 -19 6
7 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 27 1
Gefechte
1 D1 V5
2 D1 V5
3 D4 V5
4 V5 D0
5 V5 D1
6 V5 D0
7 D0 V5
8 V5 D2
9 V5 D2
10 D2 V5
11 D1 V5
12 D3 V5
13 V5 D1
14 V5 D0
15 D2 V5
16 V5 D2
17 V5 D1
18 V5 D1
19 D0 V5
20 D3 V5
21 D1 V5



Runde Nr. 6 Bahn 6 Beginn: So., 17.11.2024 9:00 Obmann:
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
1 V5 V5 D1 D1 D1 V5 0.5 18 0 4
2 D1 V5 D1 D1 D0 V5 0.33 13 -9 5
3 D1 D0 D2 D0 D1 V5 0.17 9 -18 6
4 V5 V5 V5 V5 D1 V5 0.83 26 13 2
5 V5 V5 V5 D2 D2 V5 0.67 24 9 3
6 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 25 1
7 D1 D2 D2 D2 D3 D0 0 10 -20 7
Gefechte
1 D1 V5
2 D1 V5
3 D1 V5
4 D1 V5
5 D2 V5
6 V5 D0
7 V5 D0
8 V5 D1
9 V5 D2
10 V5 D0
11 V5 D3
12 D1 V5
13 D1 V5
14 D2 V5
15 D0 V5
16 D1 V5
17 D1 V5
18 D2 V5
19 V5 D2
20 V5 D1
21 V5 D2



Runde Nr. 7 Bahn 7 Beginn: So., 17.11.2024 9:00 Obmann: Leonie Dierßen (DF)
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
1 D0 V5 D2 D3 V5 D2 0.33 17 -4 5
2 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 27 1
3 D1 D1 D2 D1 V5 D2 0.17 12 -15 6
4 V5 D0 V5 V5 V5 V5 0.83 25 9 2
5 V5 D1 V5 D2 V5 D3 0.5 21 1 4
6 D0 D0 D2 D1 D1 D0 0 4 -26 7
7 V5 D1 V5 D4 V5 V5 0.67 25 8 3
Gefechte
1 D2 V5
2 V5 D1
3 V5 D2
4 V5 D2
5 D2 V5
6 V5 D1
7 D0 V5
8 V5 D3
9 V5 D2
10 D0 V5
11 D3 V5
12 D1 V5
13 V5 D1
14 D1 V5
15 D1 V5
16 V5 D0
17 V5 D0
18 V5 D2
19 D1 V5
20 D0 V5
21 V5 D4



Runde Nr. 8 Bahn 8 Beginn: So., 17.11.2024 9:00 Obmann: Leon Weidemann (DF)
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff Platz
1 D4 V5 V5 D2 V5 0.6 21 2 2
2 V5 V5 D3 D0 D3 0.4 16 -7 5
3 D4 D4 V5 D1 D1 0.2 15 -9 6
4 D2 V5 D4 D0 V5 0.4 16 -5 4
5 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 22 1
6 D3 V5 V5 D3 D0 0.4 16 -3 3
Gefechte
1 D4 V5
2 D4 V5
3 D0 V5
4 D4 V5
5 D3 V5
6 V5 D0
7 V5 D3
8 D1 V5
9 V5 D3
10 V5 D2
11 D3 V5
12 V5 D4
13 V5 D2
14 V5 D0
15 D1 V5




A128
Beginn:
Obmann:
D3 V15
Bahn 7
Beginn: 10:50
Obmann:
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:

A64
V15 D9
Bahn 2
Beginn: 11:55
Obmann: Louisa Sölter (DF)
V15 D0
Bahn 3
Beginn: 12:10
Obmann: Leon Weidemann (DF)
D6 V15
Bahn 4
Beginn: 12:10
Obmann: Maximilian Klötzer (FS)
V9 D8
Bahn 7
Beginn: 11:55
Obmann:
V15 D12
Bahn 8
Beginn: 12:10
Obmann:

A32
V15 D5
Bahn 7
Beginn: 12:55
Obmann:


Anwesenheit Setzung Name Verein Nation Platzierung
19
30
24
43

Vorrunde
Runde Nr. 3 Bahn 10 Beginn: So., 17.11.2024 10:20 Obmann: Paul Salz (S)
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
1 X V5 V5 V5 V5 D4 0.8 24 13 1
2 A A A A A A
3 D1 X V5 D4 V5 D3 0.4 18 0 4
4 D2 X D2 D1 D3 D0 0 8 -17 6
5 D3 X V5 V5 V5 V5 0.8 23 10 3
6 D0 X D1 V5 D0 D0 0.2 6 -17 5
7 V5 X V5 V5 D3 V5 0.8 23 11 2
Gefechte
1 V5 D2
2 A X
3 V5 D1
4 V5 D4
5 V5 D1
6 A X
7 D0 V5
8 D3 V5
9 D2 V5
10 X A
11 V5 D3
12 D1 V5
13 D3 V5
14 X A
15 D4 V5
16 V5 D0
17 A X
18 V5 D3
19 D0 V5
20 X A
21 D0 V5



Runde Nr. 4 Bahn 13 Beginn: So., 17.11.2024 10:20 Obmann: Moritz Richter
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
1 D3 D0 D3 D4 D0 V5 0.17 15 -12 6
2 V5 D0 V5 V5 D1 D4 0.5 20 -2 3
3 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 23 1
4 V5 D1 D0 D2 D2 D0 0.17 10 -18 7
5 V5 D3 D1 V5 D1 V5 0.5 20 -5 4
6 V5 V5 D4 V5 V5 V5 0.83 29 19 2
7 D2 V5 D2 V5 D4 D1 0.33 19 -5 5
Gefechte
1 D3 V5
2 V5 D3
3 V5 D4
4 D2 V5
5 V5 D2
6 D0 V5
7 V5 D1
8 V5 D4
9 D0 V5
10 V5 D1
11 V5 D4
12 V5 D0
13 D2 V5
14 V5 D4
15 V5 D1
16 D0 V5
17 V5 D1
18 D2 V5
19 V5 D1
20 D3 V5
21 D0 V5



Runde Nr. 6 Bahn 12 Beginn: So., 17.11.2024 10:20 Obmann:
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
1 D3 D1 V5 V5 D3 D2 0.33 19 -9 6
2 V5 D0 V5 V5 V5 D1 0.67 21 1 3
3 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 23 1
4 D4 D1 D0 D2 D4 D4 0 15 -15 7
5 D4 D4 D1 V5 V5 D2 0.33 21 -4 4
6 V5 D2 D1 V5 D3 D3 0.33 19 -8 5
7 V5 V5 D4 V5 V5 V5 0.83 29 12 2
Gefechte
1 V5 D4
2 V5 D4
3 V5 D1
4 V5 D2
5 V5 D2
6 D0 V5
7 D3 V5
8 D4 V5
9 D0 V5
10 D2 V5
11 D2 V5
12 V5 D1
13 D4 V5
14 V5 D1
15 V5 D1
16 D3 V5
17 V5 D1
18 D4 V5
19 D3 V5
20 D3 V5
21 D4 V5



Runde Nr. 7 Bahn 11 Beginn: So., 17.11.2024 10:25 Obmann:
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
1 D1 D0 D0 D1 D3 D3 0 8 -22 7
2 V5 D4 D0 D0 D4 D4 0.17 17 -9 6
3 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 14 1
4 V5 V5 D4 V5 V5 V5 0.83 29 16 2
5 V5 V5 D2 D3 D4 V5 0.5 24 7 4
6 V5 V5 D3 D2 V5 V5 0.67 25 4 3
7 V5 V5 D3 D3 D1 D0 0.33 17 -10 5
Gefechte
1 D0 V5
2 D0 V5
3 V5 D3
4 V5 D3
5 D3 V5
6 D4 V5
7 V5 D0
8 V5 D1
9 D4 V5
10 V5 D4
11 V5 D1
12 V5 D0
13 V5 D2
14 V5 D4
15 V5 D2
16 D3 V5
17 D0 V5
18 D3 V5
19 V5 D4
20 D1 V5
21 V5 D3




A64
V15 D6
Bahn 9
Beginn: 12:15
Obmann: Moritz Richter
D2 V15
Bahn 11
Beginn: 12:35
Obmann: Mads Eskildsen
V15 D12
Bahn 12
Beginn: 12:15
Obmann:
Beginn:
Obmann:

A32
V15 D12
Bahn 12
Beginn: 13:15
Obmann: Moritz Richter
D2 V15
Bahn 6
Beginn: 13:25
Obmann:
V15 D0
Bahn 7
Beginn: 13:25
Obmann: