Freiburg
Nation


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit Setzung Name Verein Nation Platzierung
10
7
55

Vorrunde
Runde Nr. 2 Bahn 2 Beginn: Sa., 16.11.2024 9:00 Obmann:
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
1 D4 D4 V5 V5 V5 D0 0.5 23 -2 4
2 V5 V5 D4 D4 V5 D2 0.5 25 1 2
3 V5 D1 D1 V5 D3 D3 0.33 18 -10 7
4 D3 V5 V5 D4 D1 D0 0.33 18 -7 5
5 D3 V5 D4 V5 D3 D0 0.33 20 -8 6
6 D4 D4 V5 V5 V5 D0 0.5 23 1 3
7 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 25 1
Gefechte
1 V5 D3
2 D4 V5
3 D3 V5
4 V5 D0
5 V5 D4
6 V5 D1
7 D0 V5
8 D3 V5
9 V5 D1
10 D4 V5
11 D0 V5
12 V5 D4
13 D1 V5
14 V5 D2
15 V5 D4
16 V5 D4
17 D4 V5
18 V5 D3
19 V5 D3
20 D4 V5
21 D0 V5



Runde Nr. 10 Bahn 10 Beginn: Sa., 16.11.2024 9:00 Obmann:
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
1 D3 D1 V5 D2 D4 D4 0.17 19 -9 6
2 V5 D1 V5 D4 V5 V5 0.67 25 5 3
3 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 21 1
4 D3 D2 D3 D4 V5 V5 0.33 22 -4 4
5 V5 V5 D2 V5 V5 V5 0.83 27 9 2
6 V5 D2 D2 D3 D1 V5 0.33 18 -10 5
7 V5 D3 D0 D3 D2 D4 0.17 17 -12 7
Gefechte
1 V5 D3
2 D4 V5
3 V5 D2
4 V5 D4
5 V5 D4
6 D1 V5
7 V5 D4
8 V5 D2
9 D3 V5
10 D2 V5
11 V5 D2
12 V5 D1
13 V5 D3
14 D3 V5
15 V5 D2
16 D4 V5
17 V5 D2
18 D0 V5
19 D1 V5
20 D3 V5
21 V5 D3



Runde Nr. 11 Bahn 11 Beginn: Sa., 16.11.2024 9:00 Obmann: Leon Weidemann (DF)
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff Platz
1 D1 D2 D2 D1 D0 0 6 -19 6
2 V5 V5 V5 V5 D2 0.8 22 9 2
3 V5 D3 D4 D2 D1 0.2 15 -7 5
4 V5 D4 V5 D1 D0 0.4 15 -6 4
5 V5 D0 V5 V5 D1 0.6 16 2 3
6 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 21 1
Gefechte
1 D1 V5
2 V5 D4
3 V5 D1
4 V5 D2
5 D2 V5
6 V5 D1
7 D0 V5
8 D2 V5
9 D4 V5
10 V5 D1
11 V5 D0
12 V5 D3
13 D2 V5
14 D0 V5
15 D1 V5




A128
V15 D12
Bahn 3
Beginn: 11:25
Obmann: Mark Hermann (DF)
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:

A64
D8 V15
Bahn 2
Beginn: 13:10
Obmann: Mark Hermann (DF)
V15 D11
Bahn 3
Beginn: 12:25
Obmann: Leon Weidemann (DF)
D6 V15
Bahn 7
Beginn: 13:10
Obmann:

A32
V15 D12
Bahn 4
Beginn: 13:20
Obmann: Leon Weidemann (DF)
D6 V15
Bahn 7
Beginn: 13:40
Obmann: Leonie Dierßen (DF)

A16
V15 D7
Bahn 5
Beginn: 14:00
Obmann: Miriam Kmelnitzki (DF)
V9 D8
Bahn 8
Beginn: 14:20
Obmann: Leon Weidemann (DF)

A8
D13 V15
Bahn 4
Beginn: 14:40
Obmann: Louisa Sölter (DF)


Anwesenheit Setzung Name Verein Nation Platzierung
19
35

Vorrunde
Runde Nr. 2 Bahn 14 Beginn: Sa., 16.11.2024 10:00 Obmann: Henrik Fey (FS)
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff Platz
1 V5 V5 V5 D1 D0 0.6 16 4 3
2 D0 V5 V5 V5 D0 0.6 15 -4 4
3 D1 D1 D4 D0 D0 0 6 -19 6
4 D1 D4 V5 D0 D0 0.2 10 -14 5
5 V5 D4 V5 V5 D2 0.6 21 10 2
6 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 23 1
Gefechte
1 V5 D0
2 V5 D4
3 V5 D2
4 D1 V5
5 D0 V5
6 V5 D0
7 D0 V5
8 D0 V5
9 D4 V5
10 V5 D1
11 V5 D0
12 V5 D1
13 V5 D1
14 D4 V5
15 D0 V5



Runde Nr. 3 Bahn 15 Beginn: Sa., 16.11.2024 10:00 Obmann: Kjell Gaaseidnes (FS)
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff Platz
1 D1 V5 D4 V5 D0 0.4 15 -1 4
2 V5 V5 D1 V5 D0 0.6 16 3 3
3 D1 D0 D0 D3 D1 0 5 -20 6
4 V5 V5 V5 V5 D0 0.8 20 9 2
5 D0 D2 V5 D1 D0 0.2 8 -15 5
6 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 24 1
Gefechte
1 D1 V5
2 V5 D0
3 V5 D0
4 D1 V5
5 D0 V5
6 D1 V5
7 D0 V5
8 D3 V5
9 V5 D1
10 D0 V5
11 V5 D0
12 V5 D0
13 D4 V5
14 D2 V5
15 D1 V5




A64
D2 V15
Beginn:
Obmann: Leonie Dierßen (DF)
Beginn:
Obmann:

A32
D9 V15
Bahn 10
Beginn: 13:00
Obmann: Leonie Dierßen (DF)


Anwesenheit Setzung Name Verein Nation Platzierung
21
23

Vorrunde
Runde Nr. 1 Bahn 12 Beginn: Sa., 16.11.2024 12:10 Obmann: Henrik Fey (FS)
Paul Salz (S)
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 6 7 8 V/M TD Diff Platz
1 D2 D4 V5 V5 V5 V5 V5 0.71 31 13 3
2 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 35 19 1
3 V5 D3 V5 V5 V5 V5 V5 0.86 33 17 2
4 D1 D3 D2 D2 V5 D2 V5 0.29 20 -9 6
5 D1 D4 D1 V5 V5 D1 V5 0.43 22 1 5
6 D1 D1 D0 D4 D1 D1 V5 0.14 13 -20 7
7 D2 D2 D4 V3 V3 V5 V5 0.57 24 5 4
8 D3 D1 D0 D2 D0 D3 D0 0 9 -26 8
Gefechte
1 D2 V5
2 V5 D1
3 V5 D2
4 V5 D0
5 V5 D4
6 V3 D1
7 D3 V5
8 D3 V5
9 V5 D1
10 V5 D0
11 V5 D3
12 D1 V5
13 D1 V5
14 D2 V5
15 D1 V5
16 D4 V5
17 V5 D3
18 D2 V5
19 V5 D2
20 V5 D0
21 D1 V5
22 D2 V5
23 D1 V5
24 D4 V5
25 V5 D4
26 V5 D0
27 V5 D1
28 D2 V3



Runde Nr. 2 Bahn 14 Beginn: Sa., 16.11.2024 12:10 Obmann: Liska Derkum (S)
Johannes Ermert (S)
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 6 7 8 V/M TD Diff Platz
1 D4 D1 D1 V5 D3 D0 D1 0.14 15 -16 7
2 V5 D0 D4 V5 V5 V5 D0 0.57 24 -3 4
3 V5 V5 V5 V5 V5 V5 D4 0.86 34 22 2
4 V5 V5 D2 V5 D4 V5 D1 0.57 27 4 3
5 D1 D4 D0 D1 V5 D0 D0 0.14 11 -20 8
6 V5 D3 D0 V5 D1 D3 D1 0.29 18 -14 6
7 V5 D1 D4 D2 V5 V5 D2 0.43 24 1 5
8 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 35 26 1
Gefechte
1 D4 V5
2 V5 D1
3 V5 D2
4 D2 V5
5 V5 D1
6 V5 D0
7 V5 D4
8 V5 D1
9 D1 V5
10 D0 V5
11 D0 V5
12 D3 V5
13 D1 V5
14 V5 D1
15 D3 V5
16 D4 V5
17 D1 V5
18 V5 D1
19 V5 D1
20 V5 D0
21 V5 D0
22 V5 D0
23 D0 V5
24 V5 D4
25 V5 D4
26 D4 V5
27 D3 V5
28 V5 D2




A32
D4 V15
Beginn:
Obmann: Liska Derkum (S)
D4 V15
Beginn:
Obmann: Johannes Ermert (S)


Anwesenheit Setzung Name Verein Nation Platzierung
21
19

Vorrunde
Runde Nr. 1 Bahn 1 Beginn: So., 17.11.2024 9:00 Obmann: Maximilian Klötzer (FS)
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
1 D0 V5 V5 V5 V5 V5 0.83 25 13 2
2 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 28 1
3 D2 D0 V5 D1 D4 V5 0.33 17 -7 4
4 D4 D1 D1 V5 V5 V5 0.5 21 -3 3
5 D0 D0 V5 D2 D3 D1 0.17 11 -15 7
6 D1 D1 V5 D3 V5 D3 0.33 18 -9 6
7 D0 D0 D3 D4 V5 V5 0.33 17 -7 4
Gefechte
1 V5 D4
2 V5 D0
3 D4 V5
4 D0 V5
5 D2 V5
6 V5 D0
7 D3 V5
8 D0 V5
9 D1 V5
10 D1 V5
11 D1 V5
12 D2 V5
13 V5 D3
14 D0 V5
15 D1 V5
16 V5 D1
17 V5 D1
18 D3 V5
19 V5 D3
20 D0 V5
21 V5 D4



Runde Nr. 12 Bahn 12 Beginn: So., 17.11.2024 9:00 Obmann: Henrik Fey (FS)
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff Platz
1 D0 D1 D3 D2 D3 0 9 -16 6
2 V5 D1 D2 D3 V5 0.4 16 -2 4
3 V5 V5 V5 V5 D0 0.8 20 7 2
4 V5 V5 D3 V5 D0 0.6 18 2 3
5 V5 V5 D3 D1 D2 0.4 16 -4 5
6 V5 D3 V5 V5 V5 0.8 23 13 1
Gefechte
1 D0 V5
2 D3 V5
3 V5 D2
4 V5 D1
5 V5 D3
6 D1 V5
7 D3 V5
8 V5 D3
9 V5 D2
10 V5 D2
11 V5 D0
12 D1 V5
13 D3 V5
14 V5 D3
15 D0 V5




A128
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:

A64
D9 V15
Bahn 5
Beginn: 12:25
Obmann: Leonie Dierßen (DF)
D8 V15
Bahn 6
Beginn: 11:55
Obmann:

A32
V15 D5
Bahn 5
Beginn: 13:15
Obmann: Paul Salz (S)
V15 D5
Bahn 6
Beginn: 12:55
Obmann: Louisa Sölter (DF)


Anwesenheit Setzung Name Verein Nation Platzierung
21

Vorrunde
Runde Nr. 2 Bahn 15 Beginn: So., 17.11.2024 10:00 Obmann: David Del Bianco
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff Platz
1 D1 V5 D2 V3 V5 0.6 16 -1 3
2 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 22 1
3 D4 D1 D1 V5 V5 0.4 16 -6 4
4 V5 D0 V5 V5 V5 0.8 20 9 2
5 D2 D0 D4 D1 D3 0 10 -13 6
6 D1 D1 D3 D2 V5 0.2 12 -11 5
Gefechte
1 D1 V5
2 V5 D1
3 V5 D3
4 D4 V5
5 V5 D1
6 D1 V5
7 V5 D1
8 V5 D4
9 D0 V5
10 D2 V3
11 D2 V5
12 V5 D1
13 D2 V5
14 D0 V5
15 V5 D3




A64
D9 V15
Bahn 10
Beginn: 12:35
Obmann: David Del Bianco

A32
V15 D11
Bahn 15
Beginn: 13:15
Obmann: