Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Nation | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|
10 | |||||
7 | |||||
55 |
Vorrunde
Runde Nr. 2 | Bahn 2 | Beginn: Sa., 16.11.2024 9:00 | Obmann: |
---|
Gefechte
1 | V5 | D3 | ||
2 | D4 | V5 | ||
3 | D3 | V5 | ||
4 | V5 | D0 | ||
5 | V5 | D4 | ||
6 | V5 | D1 | ||
7 | D0 | V5 | ||
8 | D3 | V5 | ||
9 | V5 | D1 | ||
10 | D4 | V5 | ||
11 | D0 | V5 | ||
12 | V5 | D4 | ||
13 | D1 | V5 | ||
14 | V5 | D2 | ||
15 | V5 | D4 | ||
16 | V5 | D4 | ||
17 | D4 | V5 | ||
18 | V5 | D3 | ||
19 | V5 | D3 | ||
20 | D4 | V5 | ||
21 | D0 | V5 |
Runde Nr. 10 | Bahn 10 | Beginn: Sa., 16.11.2024 9:00 | Obmann: |
---|
Gefechte
1 | V5 | D3 | ||
2 | D4 | V5 | ||
3 | V5 | D2 | ||
4 | V5 | D4 | ||
5 | V5 | D4 | ||
6 | D1 | V5 | ||
7 | V5 | D4 | ||
8 | V5 | D2 | ||
9 | D3 | V5 | ||
10 | D2 | V5 | ||
11 | V5 | D2 | ||
12 | V5 | D1 | ||
13 | V5 | D3 | ||
14 | D3 | V5 | ||
15 | V5 | D2 | ||
16 | D4 | V5 | ||
17 | V5 | D2 | ||
18 | D0 | V5 | ||
19 | D1 | V5 | ||
20 | D3 | V5 | ||
21 | V5 | D3 |
Runde Nr. 11 | Bahn 11 | Beginn: Sa., 16.11.2024 9:00 | Obmann: | Leon Weidemann (DF) |
---|
Gefechte
1 | D1 | V5 | ||
2 | V5 | D4 | ||
3 | V5 | D1 | ||
4 | V5 | D2 | ||
5 | D2 | V5 | ||
6 | V5 | D1 | ||
7 | D0 | V5 | ||
8 | D2 | V5 | ||
9 | D4 | V5 | ||
10 | V5 | D1 | ||
11 | V5 | D0 | ||
12 | V5 | D3 | ||
13 | D2 | V5 | ||
14 | D0 | V5 | ||
15 | D1 | V5 |
A128
V15 | D12 |
Bahn 3
Beginn: 11:25
Obmann: Mark Hermann (DF)
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
A64
D8 | V15 |
Bahn 2
Beginn: 13:10
Obmann: Mark Hermann (DF)
V15 | D11 |
Bahn 3
Beginn: 12:25
Obmann: Leon Weidemann (DF)
D6 | V15 |
Bahn 7
Beginn: 13:10
Obmann:
A32
V15 | D12 |
Bahn 4
Beginn: 13:20
Obmann: Leon Weidemann (DF)
D6 | V15 |
Bahn 7
Beginn: 13:40
Obmann: Leonie Dierßen (DF)
A16
V15 | D7 |
Bahn 5
Beginn: 14:00
Obmann: Miriam Kmelnitzki (DF)
V9 | D8 |
Bahn 8
Beginn: 14:20
Obmann: Leon Weidemann (DF)
A8
D13 | V15 |
Bahn 4
Beginn: 14:40
Obmann: Louisa Sölter (DF)
Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Nation | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|
19 | |||||
35 |
Vorrunde
Runde Nr. 2 | Bahn 14 | Beginn: Sa., 16.11.2024 10:00 | Obmann: | Henrik Fey (FS) |
---|
Gefechte
1 | V5 | D0 | ||
2 | V5 | D4 | ||
3 | V5 | D2 | ||
4 | D1 | V5 | ||
5 | D0 | V5 | ||
6 | V5 | D0 | ||
7 | D0 | V5 | ||
8 | D0 | V5 | ||
9 | D4 | V5 | ||
10 | V5 | D1 | ||
11 | V5 | D0 | ||
12 | V5 | D1 | ||
13 | V5 | D1 | ||
14 | D4 | V5 | ||
15 | D0 | V5 |
Runde Nr. 3 | Bahn 15 | Beginn: Sa., 16.11.2024 10:00 | Obmann: | Kjell Gaaseidnes (FS) |
---|
Gefechte
1 | D1 | V5 | ||
2 | V5 | D0 | ||
3 | V5 | D0 | ||
4 | D1 | V5 | ||
5 | D0 | V5 | ||
6 | D1 | V5 | ||
7 | D0 | V5 | ||
8 | D3 | V5 | ||
9 | V5 | D1 | ||
10 | D0 | V5 | ||
11 | V5 | D0 | ||
12 | V5 | D0 | ||
13 | D4 | V5 | ||
14 | D2 | V5 | ||
15 | D1 | V5 |
A64
D2 | V15 |
Beginn:
Obmann: Leonie Dierßen (DF)
Beginn:
Obmann:
A32
D9 | V15 |
Bahn 10
Beginn: 13:00
Obmann: Leonie Dierßen (DF)
Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Nation | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|
21 | |||||
23 |
Vorrunde
Runde Nr. 1 | Bahn 12 | Beginn: Sa., 16.11.2024 12:10 | Obmann: | Henrik Fey (FS) Paul Salz (S) |
---|
Gefechte
1 | D2 | V5 | ||
2 | V5 | D1 | ||
3 | V5 | D2 | ||
4 | V5 | D0 | ||
5 | V5 | D4 | ||
6 | V3 | D1 | ||
7 | D3 | V5 | ||
8 | D3 | V5 | ||
9 | V5 | D1 | ||
10 | V5 | D0 | ||
11 | V5 | D3 | ||
12 | D1 | V5 | ||
13 | D1 | V5 | ||
14 | D2 | V5 | ||
15 | D1 | V5 | ||
16 | D4 | V5 | ||
17 | V5 | D3 | ||
18 | D2 | V5 | ||
19 | V5 | D2 | ||
20 | V5 | D0 | ||
21 | D1 | V5 | ||
22 | D2 | V5 | ||
23 | D1 | V5 | ||
24 | D4 | V5 | ||
25 | V5 | D4 | ||
26 | V5 | D0 | ||
27 | V5 | D1 | ||
28 | D2 | V3 |
Runde Nr. 2 | Bahn 14 | Beginn: Sa., 16.11.2024 12:10 | Obmann: | Liska Derkum (S) Johannes Ermert (S) |
---|
Gefechte
1 | D4 | V5 | ||
2 | V5 | D1 | ||
3 | V5 | D2 | ||
4 | D2 | V5 | ||
5 | V5 | D1 | ||
6 | V5 | D0 | ||
7 | V5 | D4 | ||
8 | V5 | D1 | ||
9 | D1 | V5 | ||
10 | D0 | V5 | ||
11 | D0 | V5 | ||
12 | D3 | V5 | ||
13 | D1 | V5 | ||
14 | V5 | D1 | ||
15 | D3 | V5 | ||
16 | D4 | V5 | ||
17 | D1 | V5 | ||
18 | V5 | D1 | ||
19 | V5 | D1 | ||
20 | V5 | D0 | ||
21 | V5 | D0 | ||
22 | V5 | D0 | ||
23 | D0 | V5 | ||
24 | V5 | D4 | ||
25 | V5 | D4 | ||
26 | D4 | V5 | ||
27 | D3 | V5 | ||
28 | V5 | D2 |
A32
D4 | V15 |
Beginn:
Obmann: Liska Derkum (S)
D4 | V15 |
Beginn:
Obmann: Johannes Ermert (S)
Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Nation | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|
21 | |||||
19 |
Vorrunde
Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: So., 17.11.2024 9:00 | Obmann: | Maximilian Klötzer (FS) |
---|
Gefechte
1 | V5 | D4 | ||
2 | V5 | D0 | ||
3 | D4 | V5 | ||
4 | D0 | V5 | ||
5 | D2 | V5 | ||
6 | V5 | D0 | ||
7 | D3 | V5 | ||
8 | D0 | V5 | ||
9 | D1 | V5 | ||
10 | D1 | V5 | ||
11 | D1 | V5 | ||
12 | D2 | V5 | ||
13 | V5 | D3 | ||
14 | D0 | V5 | ||
15 | D1 | V5 | ||
16 | V5 | D1 | ||
17 | V5 | D1 | ||
18 | D3 | V5 | ||
19 | V5 | D3 | ||
20 | D0 | V5 | ||
21 | V5 | D4 |
Runde Nr. 12 | Bahn 12 | Beginn: So., 17.11.2024 9:00 | Obmann: | Henrik Fey (FS) |
---|
Gefechte
1 | D0 | V5 | ||
2 | D3 | V5 | ||
3 | V5 | D2 | ||
4 | V5 | D1 | ||
5 | V5 | D3 | ||
6 | D1 | V5 | ||
7 | D3 | V5 | ||
8 | V5 | D3 | ||
9 | V5 | D2 | ||
10 | V5 | D2 | ||
11 | V5 | D0 | ||
12 | D1 | V5 | ||
13 | D3 | V5 | ||
14 | V5 | D3 | ||
15 | D0 | V5 |
A128
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
A64
D9 | V15 |
Bahn 5
Beginn: 12:25
Obmann: Leonie Dierßen (DF)
D8 | V15 |
Bahn 6
Beginn: 11:55
Obmann:
A32
V15 | D5 |
Bahn 5
Beginn: 13:15
Obmann: Paul Salz (S)
V15 | D5 |
Bahn 6
Beginn: 12:55
Obmann: Louisa Sölter (DF)
Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Nation | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|
21 |
Vorrunde
Runde Nr. 2 | Bahn 15 | Beginn: So., 17.11.2024 10:00 | Obmann: | David Del Bianco |
---|
Gefechte
1 | D1 | V5 | ||
2 | V5 | D1 | ||
3 | V5 | D3 | ||
4 | D4 | V5 | ||
5 | V5 | D1 | ||
6 | D1 | V5 | ||
7 | V5 | D1 | ||
8 | V5 | D4 | ||
9 | D0 | V5 | ||
10 | D2 | V3 | ||
11 | D2 | V5 | ||
12 | V5 | D1 | ||
13 | D2 | V5 | ||
14 | D0 | V5 | ||
15 | V5 | D3 |
A64
D9 | V15 |
Bahn 10
Beginn: 12:35
Obmann: David Del Bianco
A32
V15 | D11 |
Bahn 15
Beginn: 13:15
Obmann: