LFV | |
Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
---|---|---|---|---|
6 |
Vorrunde
Runde Nr. 1 | Bahn 12 | Beginn: Sa., 16.11.2024 12:10 | Obmann: | Henrik Fey (FS) Paul Salz (S) |
---|
Gefechte
1 | D2 | V5 | ||
2 | V5 | D1 | ||
3 | V5 | D2 | ||
4 | V5 | D0 | ||
5 | V5 | D4 | ||
6 | V3 | D1 | ||
7 | D3 | V5 | ||
8 | D3 | V5 | ||
9 | V5 | D1 | ||
10 | V5 | D0 | ||
11 | V5 | D3 | ||
12 | D1 | V5 | ||
13 | D1 | V5 | ||
14 | D2 | V5 | ||
15 | D1 | V5 | ||
16 | D4 | V5 | ||
17 | V5 | D3 | ||
18 | D2 | V5 | ||
19 | V5 | D2 | ||
20 | V5 | D0 | ||
21 | D1 | V5 | ||
22 | D2 | V5 | ||
23 | D1 | V5 | ||
24 | D4 | V5 | ||
25 | V5 | D4 | ||
26 | V5 | D0 | ||
27 | V5 | D1 | ||
28 | D2 | V3 |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
V15 | D7 |
Beginn:
Obmann: Henrik Fey (FS)
A8
D14 | V15 |
Bahn 2
Beginn: 15:00
Obmann: Liska Derkum (S)
Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
---|---|---|---|---|
31 | ||||
1 |
Vorrunde
Runde Nr. 1 | Bahn 14 | Beginn: So., 17.11.2024 10:00 | Obmann: | Mads Eskildsen |
---|
Gefechte
1 | D2 | V5 | ||
2 | V5 | D1 | ||
3 | V5 | D1 | ||
4 | D1 | V5 | ||
5 | D1 | V5 | ||
6 | D1 | V5 | ||
7 | D0 | V5 | ||
8 | D1 | V5 | ||
9 | V5 | D1 | ||
10 | V5 | D1 | ||
11 | V5 | D3 | ||
12 | V5 | D2 | ||
13 | D3 | V5 | ||
14 | V5 | D2 | ||
15 | D1 | V5 |
Runde Nr. 2 | Bahn 15 | Beginn: So., 17.11.2024 10:00 | Obmann: | David Del Bianco |
---|
Gefechte
1 | D1 | V5 | ||
2 | V5 | D1 | ||
3 | V5 | D3 | ||
4 | D4 | V5 | ||
5 | V5 | D1 | ||
6 | D1 | V5 | ||
7 | V5 | D1 | ||
8 | V5 | D4 | ||
9 | D0 | V5 | ||
10 | D2 | V3 | ||
11 | D2 | V5 | ||
12 | V5 | D1 | ||
13 | D2 | V5 | ||
14 | D0 | V5 | ||
15 | V5 | D3 |
A64
Beginn:
Obmann:
D7 | V15 |
Bahn 12
Beginn: 12:35
Obmann:
A32
V15 | D6 |
Bahn 1
Beginn: 13:25
Obmann:
D6 | V15 |
Bahn 8
Beginn: 13:25
Obmann:
A16
V15 | D8 |
Bahn 7
Beginn: 13:50
Obmann: Leon Weidemann (DF)
A8
V15 | D6 |
Bahn 8
Beginn: 14:35
Obmann: Simon Bender (DF)
A4
V15 | D12 |
Bahn 4
Beginn: 15:15
Obmann:
A2
D10 | V15 |
Bahn 8
Beginn: 15:40
Obmann: